ファーストII
特徴
2022年1月16日 閉店
| 評価 | |
|---|---|
| 番付 | 未評価 |
| 全期間 | |
| 総合点 | この店舗はまだ評価されていません |
| 営業評価 | 0 |
| 接客評価 | 0 |
| 設備評価 | 0 |
| 基本情報 | |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00〜22:50 |
| 住所 | 和歌山県和歌山市岩橋981-1 |
| 地図 | こちらをクリック |
| 台数 | パチンコ320台/スロット264台 |
| 旧イベント日 | 毎月11日・22日 |
| 入場方法 | |
| 整理券の有無 | 特定日のみあり(会員カード不要) |
| 整理券の配布方法 | 抽選 |
| 配布時間 | 9:40 |
| 注意点 | ※土日祝日、新台入れ替え日、毎月11日22日のみ 09:40 抽選開始 |
| 情報を修正する | |
| 遊技料金 | |
| パチンコ | 1.25円 4.34円 0.5円 |
| スロット | 21.73円 6.25円 |
| 交換率(換金率) | |
| 1.25円パチンコ | 非等価 |
| 4.34円パチンコ | 25.4玉 |
| 0.5円パチンコ | 非等価 |
| 21.73円スロット | 5.1枚 |
| 6.25円スロット | 非等価 |
| 1日の再プレイ上限(手数料無料分) | |
| 1.25円パチンコ | 情報募集中 |
| 4.34円パチンコ | 情報募集中 |
| 0.5円パチンコ | 情報募集中 |
| 21.73円スロット | 情報募集中 |
| 6.25円スロット | 情報募集中 |
※上記の情報においては正確でない場合もございます
※ホールと景品交換所には一切の関係性がありません



2020年6月19日 5:55 PM
毎月11日、22日が旧イベ対象です。
2020年6月19日 5:55 PM
入場方法
整理券の有無:特定日のみあり(会員カード不要)
整理券の配布方法:抽選
配布時間:9:40
注意点:
※土日祝日、新台入れ替え日、毎月11日22日のみ
09:40 抽選開始
09:55 再整列
10:00 入場