キコーナ鶴見中央店

特徴
てつ来店でゾロ目だったからちらほら6確認できました!
今後はわからないけどリゼロに6と新しい花火の設定Hみれてイベントだとまぁまぁ設定入れてる方だと思う。
1ぱちも最低ライン位そこそこ回るからスロの設定入れてなさそうな時は暇つぶし。
評価 | |
---|---|
番付 | 普通の店 |
全期間 | |
総合点 | 44点(評価数:17 件) |
営業評価 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
接客評価 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備評価 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
過去1年間 | |
総合点 | 52.5点(評価数:2 件) |
営業評価 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
接客評価 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備評価 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
基本情報 | |
---|---|
営業時間 | 09:00〜22:50 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-7-6 |
地図 | こちらをクリック |
台数 | パチンコ256台/スロット201台 |
旧イベント日 | 3のつく日/9のつく日/月と日がゾロ目の日 |
グランドオープン日 (周年イベント) | 2019年4月27日 |
入場方法 | |
整理券の有無 | あり(会員カード不要) |
整理券の配布方法 | 抽選 |
配布時間 | 8:30 |
注意点 | 8:30 入場抽選 |
情報を修正する | |
遊技料金 | |
パチンコ | 4円 1円 |
スロット | 21.73円 5.43円 |
交換率(換金率) | |
4円パチンコ | 等価 |
1円パチンコ | 等価 |
21.73円スロット | 等価 |
5.43円スロット | 等価 |
1日の再プレイ上限(手数料無料分) | |
4円パチンコ | 無制限 |
1円パチンコ | 無制限 |
21.73円スロット | 無制限 |
5.43円スロット | 無制限 |
景品交換所の場所 | |
大通りと逆側の裏口を出ると、こちらの駐車場があります。 |
|
外部リンク | |
P-WORLD | こちらをクリック |
台データ | 情報提供する |
店舗ブログ | 情報提供する |
X(旧Twitter) | こちらをクリック(情報を修正する) |
情報提供する | |
YouTube | こちらをクリック(情報を修正する) |
TikTok | 情報提供する |
※上記の情報においては正確でない場合もございます
※ホールと景品交換所には一切の関係性がありません
新着コメント (全113件)