ジュピター千代田店
特徴
沖スロ系強し
沖ドキゴージャス、沖ドキデュオアンコールは出率110%超えであった。
キングハナハナ、ドラゴンハナハナ、スターハナハナも103%付近で遊べる設定。
沖ドキアンコールは地域的、台数的にも大事に扱っている。
高設定示唆も確認。
ベースは2のライン基本テンパイ時キラリーンがよく出る。
| 評価 | |
|---|---|
| 番付 | 普通の店 |
| 全期間 | |
| 総合点 | 43.5点(評価数:20 件) |
| 営業評価 | 2.6 |
| 接客評価 | 2.3 |
| 設備評価 | 3.6 |
| 過去1年間 | |
| 総合点 | 65点(評価数:2 件) |
| 営業評価 | 3.5 |
| 接客評価 | 3.5 |
| 設備評価 | 4 |
| 旧イベント日の実績 | |
| スロット | |
| 台あたりの平均差枚 | +22枚 |
| サンプル数 | 99 |
| 詳細データ | みんレポ スロット版 |
| 5のつく日 | +1枚 |
| パチンコ | |
| 台あたりの平均差玉 | -370玉 |
| サンプル数 | 99 |
| 詳細データ | みんレポ パチンコ版 |
| 基本情報 | |
|---|---|
| 営業時間 | 9:00〜22:50 |
| 住所 | 茨城県かすみがうら市下稲吉字逆西2633番地176 |
| 地図 | こちらをクリック |
| 台数 | パチンコ288台/スロット294台 |
| 旧イベント日 | 5のつく日 |
| グランドオープン日 (周年イベント) | 2015年12月25日 |
| 入場方法 | |
| 整理券の有無 | あり(会員カード不要) |
| 整理券の配布方法 | 抽選 |
| 配布時間 | 8:35 |
| 注意点 | 8:35 抽選開始 |
| 情報を修正する | |
| 遊技料金 | |
| パチンコ | 4円 1円 0.25円 |
| スロット | 21.74円 5.5円 |
| 交換率(換金率) | |
| 4円パチンコ | 27.5玉 |
| 1円パチンコ | 110玉 |
| 0.25円パチンコ | 440玉 |
| 21.74円スロット | 5.06枚 |
| 5.5円スロット | 20枚 |
| 1日の再プレイ上限(手数料無料分) | |
| 4円パチンコ | 情報募集中 |
| 1円パチンコ | 情報募集中 |
| 0.25円パチンコ | 情報募集中 |
| 21.74円スロット | 情報募集中 |
| 5.5円スロット | 情報募集中 |
| 景品交換所の場所 | |
|
景品カウンター左奥入口を出て |
|
| 外部リンク | |
| P-WORLD | こちらをクリック |
| DMMぱちタウン | こちらをクリック |
| 台データ | こちらをクリック(情報を修正する) |
| 店舗ブログ | こちらをクリック(情報を修正する) |
| X(旧Twitter) | こちらをクリック(情報を修正する) |
| 情報提供する | |
| YouTube | こちらをクリック(情報を修正する) |
| TikTok | 情報提供する |
※上記の情報においては正確でない場合もございます
※ホールと景品交換所には一切の関係性がありません


みんパチ北関東版(X.com)
新着コメント (全82件)