マルハンメガシティ柏店
特徴
2023年7月1日 グランドオープン
※「マルハン柏店」より屋号変更
ーーーーーーーーーーーーーーー
柏周辺で最優良店。
毎日どこかしらに設定5以上は入ってそう。
日付ごとに仕掛けがありキャラ誕も頻度高いので、傾向を読みやすく考察の価値あり。
とりあえず日付末尾座っとけばなんとかなる。
法人特定日の⑦、①、ゾロ目に加えて旧周年日の22日も強い。
| 評価 | |
|---|---|
| 番付 | 普通の店 |
| 全期間 | |
| 総合点 | 49点(評価数:13 件) |
| 営業評価 | 2.6 |
| 接客評価 | 3.7 |
| 設備評価 | 3.3 |
| 過去1年間 | |
| 総合点 | 42.5点(評価数:2 件) |
| 営業評価 | 2 |
| 接客評価 | 3.5 |
| 設備評価 | 4 |
| 旧イベント日の実績 | |
| スロット | |
| 台あたりの平均差枚 | -6枚 |
| サンプル数 | 99 |
| 詳細データ | みんレポ スロット版 |
| 7のつく日 | -15枚(10) |
| 毎月1日 | +129枚(3) |
| 毎月11日 | -256枚(1) |
| 毎月21日 | +160枚(1) |
| 毎月22日 | -256枚(1) |
| 月と日がゾロ目の日 | -69枚(3) |
| パチンコ | |
| 台あたりの平均差玉 | -911玉 |
| サンプル数 | 47 |
| 詳細データ | みんレポ パチンコ版 |
| 基本情報 | |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00〜22:45 |
| 住所 | 千葉県柏市十余二字249-5 |
| 地図 | こちらをクリック |
| 台数 | パチンコ572台/スロット653台 |
| 旧イベント日 | 7のつく日/毎月1日・11日・21日・22日/月と日がゾロ目の日 |
| グランドオープン日 (周年イベント) | 2023年7月1日 |
| 入場方法 | |
| 整理券の有無 | あり(会員カード不要) |
| 整理券の配布方法 | 抽選 |
| 配布時間 | 9:30 |
| 注意点 | 20230821から変更 |
| 情報を修正する | |
| 遊技料金 | |
| パチンコ | 4円 1円 |
| スロット | 21.73円 5.43円 |
| 交換率(換金率) | |
| 4円パチンコ | 等価 |
| 1円パチンコ | 等価 |
| 21.73円スロット | 等価 |
| 5.43円スロット | 等価 |
| 1日の再プレイ上限(手数料無料分) | |
| 4円パチンコ | 無制限 |
| 1円パチンコ | 無制限 |
| 21.73円スロット | 無制限 |
| 5.43円スロット | 無制限 |
| 景品交換所の場所 | |
|
景品カウンター出口からまっすぐ正面の扉から店舗外に出ます(建物からは出ないでください)。 |
|
| 外部リンク | |
| P-WORLD | こちらをクリック |
| 台データ | こちらをクリック(情報を修正する) |
| 店舗ブログ | 情報提供する |
| X(旧Twitter) | こちらをクリック(情報を修正する) |
| 情報提供する | |
| YouTube | こちらをクリック(情報を修正する) |
| TikTok | こちらをクリック(情報を修正する) |
※上記の情報においては正確でない場合もございます
※ホールと景品交換所には一切の関係性がありません




みんチャット千葉版
新着コメント (全142件)