全国ベスト店舗ランキング
評価順 | 差枚順
| ホール名 | 台数 | 総合 評価 | 旧イベ 差枚 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | マルハンメガシティ2000蒲田7 東京都大田区蒲田5-11-12 | P292台 S715台 | 87.5点 | +250枚 |
| 2 | ![]() | 天一板宿店 兵庫県神戸市須磨区飛松町2-2-3 | P179台 S112台 | 84点 | - |
| 3 | ![]() | ALIVE東海南店 茨城県那珂市向山1273-2 | P559台 S452台 | 77.5点 | +317枚 |
| 4 | ![]() | Durham S-1 滋賀県大津市雄琴6丁目2-1 | S403台 | 74.5点 | +268枚 |
| 5 | ![]() | BIGディッパー京都駅前店 京都府京都市下京区七条通烏丸東入真苧屋町203 | P74台 S150台 | 74点 | +108枚 |
| 6 | ![]() | BIGディッパー新橋1号店 東京都港区新橋3-12-3 | P371台 S561台 | 73.5点 | +80枚 |
| 7 | ![]() | ICHI BAN本店 滋賀県彦根市西今町字品井戸54番3および55番1 | P447台 S401台 | 73.5点 | +68枚 |
| 8 | ![]() | BIGディッパー大井町店 東京都品川区東大井5-15-4 | P143台 S364台 | 72.5点 | +48枚 |
| 9 | ![]() | 123+N大阪本店 大阪府大阪市北区兎我野町16番11号 | P800台 S658台 | 71.5点 | +109枚 |
| 10 | ![]() | BIGディッパー大久保店 京都府宇治市広野町西裏91-1 | P227台 S197台 | 69.5点 | +13枚 |
| 11 | ![]() | 123+N松原店 大阪府松原市丹南1丁目317-1 | P792台 S621台 | 69.5点 | +37枚 |
| 12 | ![]() | ICHI-BAN近江八幡店SLOT333 滋賀県近江八幡市千僧供622-1 | S333台 | 66点 | +35枚 |
| 13 | ![]() | エンジェル本店 東京都品川区小山3-26-5 | P380台 S264台 | 65点 | +144枚 |
| 14 | ![]() | ICHI-BAN草津店 滋賀県草津市木川町306-1 | P367台 S285台 | 65点 | +115枚 |
| 15 | ![]() | BIGディッパー戸越銀座店 東京都品川区平塚1-8-5 | P278台 S293台 | 64点 | +115枚 |
| 16 | ![]() | ICHI-BAN石山店 滋賀県大津市国分2丁目字新田226-10 | P268台 S142台 | 64点 | -43枚 |
| 17 | ![]() | BIGディッパー門前仲町店 東京都江東区門前仲町2-3-4ミナミビル | P220台 S185台 | 61.5点 | -45枚 |
| 18 | ![]() | BIGディッパー新橋2号店 東京都港区新橋2-8-12 ミクニ新橋第2ビル | P126台 S244台 | 60.5点 | -35枚 |
| 19 | ![]() | パーラーアトム桜川店 大阪府大阪市浪速区桜川2-1-7 | P140台 S112台 | 60点 | - |
| 20 | ![]() | エスパス日拓秋葉原駅前店 東京都千代田区外神田1-15-6 | P327台 S519台 | 57.5点 | +88枚 |
| 21 | ![]() | キコーナJR高槻駅前店 大阪府高槻市白梅町1-5 | P384台 S371台 | 57.5点 | - |
| 22 | ![]() | パラッツォ大阪三国店 大阪府大阪市淀川区十八条2-17-14 | P522台 S492台 | 55.5点 | 0枚 |
| 23 | ![]() | スーパーホール 大阪府大阪市天王寺区悲田院町4-14 | P314台 S638台 | 55点 | +39枚 |
| 24 | ![]() | P.E.KING OF KINGS1007大阪本店 大阪府大阪市旭区高殿六丁目16番20号 | P496台 S511台 | 54.5点 | +201枚 |
| 25 | ![]() | エルグラン明野本店 大分県大分市大字小池原934-1 | P357台 S281台 | 51.5点 | -25枚 |
| 26 | ![]() | マルハン高城店 大分県大分市高城西町32-58 | P492台 S439台 | 51.5点 | +87枚 |
| 27 | ![]() | SuperD’station39大分本店 大分県大分市片島293-1 | P526台 S474台 | 50.5点 | - |
| 28 | ![]() | ルネックスパーク森町店 大分県大分市大字皆春609-1 | P378台 S240台 | 50点 | -55枚 |
| 29 | ![]() | Nikko大分中央店 大分県大分市大字下郡 3285-3 | P1046台 S1072台 | 50点 | +46枚 |
| 30 | ![]() | ルネックスパーク皆春店 大分県大分市大字皆春字長刀100番地の4 | P301台 S251台 | 50点 | -131枚 |
| 31 | ![]() | ワンダーランド大分皆春店 大分県大分市皆春長刀117-1 | P528台 S426台 | 50点 | +73枚 |
| 32 | ![]() | ワンダーランド臼杵店 大分県臼杵市江無田1321 | P440台 S240台 | 50点 | +30枚 |
| 33 | ![]() | ガイアネクスト海老名駅前店 神奈川県海老名市中央1丁目3番1号 | P656台 S505台 | 49.5点 | -196枚 |
| 34 | ![]() | Dee5臼杵店 大分県臼杵市大字野田262番地 | P312台 S189台 | 48.5点 | - |
| 35 | ![]() | パールショップともえセン南駅すぐよこ店 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央1-2光ビル1F・2F | P871台 S773台 | 48点 | -215枚 |
| 36 | ![]() | グランキコーナ西淀川店 大阪府大阪市西淀川区千舟1-4-62 | P680台 S577台 | 46点 | - |
| 37 | ![]() | グランキコーナ大阪本店 大阪府大阪市北区国分寺2-1-1 | P468台 S555台 | 44点 | - |
| 38 | ![]() | サンラッキー草津店 滋賀県草津市木川町56番地 | P448台 S320台 | 42点 | +456枚 |
| 39 | ![]() | RITZ高槻店 大阪府高槻市紺屋町1番1号グリ-ンプラザたかつき1号館B-104 | P320台 S188台 | 41.5点 | +89枚 |
| 40 | ![]() | キングイーグルズ大分明野店 大分県大分市法勝台1-1-10 | P322台 S412台 | 40.5点 | -31枚 |
| 41 | ![]() | カイノスネオス 東京都江戸川区西小岩1-27-31 | P497台 S531台 | 33点 | - |
さらにデータを調べる みんレポ
※一定件数以上の投稿がないとランキングに反映されません











































