全国設備評価ランキング
1~50位51~100位101~150位151~200位201~250位251~300位301~350位351~400位401~450位451~500位501~550位551~600位601~650位651~700位701~750位751~800位801~850位851~900位901~950位951~1000位1001~1050位1051~1100位1101~1150位1151~1200位1201~1250位1251~1300位1301~1350位1351~1400位1401~1450位1451~1500位1501~1550位1551~1600位1601~1650位1651~1700位1701~1750位1751~1800位1801~1850位1851~1900位1901~1950位1951~2000位2001~2050位2051~2100位2101~2150位2151~2159位
5点満点
| 201 | ![]() | KEIZ甲賀水口店 滋賀県甲賀市水口町北泉2丁目 17番地 | P489台 S517台 | 設備評価:3.8点 |
| 202 | ![]() | グランキコーナ泉佐野店 大阪府泉佐野市南中安松774 | P648台 S383台 | 設備評価:3.8点 |
| 203 | ![]() | 新!ガーデン春日部 埼玉県春日部市中央1-2-4 | P440台 S444台 | 設備評価:3.8点 |
| 204 | ![]() | ラッキープラザ900関店 岐阜県関市池田町85番地 | P485台 S412台 | 設備評価:3.8点 |
| 205 | ![]() | メガエムズ1西岡店 北海道札幌市豊平区西岡1条2丁目2番47号 | P521台 S635台 | 設備評価:3.8点 |
| 206 | ![]() | メガガイア蒲田店 東京都大田区蒲田5丁目11番12号 | P363台 S656台 | 設備評価:3.8点 |
| 207 | ![]() | ベニス栗東店 滋賀県栗東市大橋7-2-22 | P558台 S590台 | 設備評価:3.8点 |
| 208 | ![]() | イーグルR-1浅草店 東京都台東区浅草2-6-7 | P466台 S327台 | 設備評価:3.8点 |
| 209 | ![]() | 新!ガーデン川口安行 埼玉県川口市安行原760-1 | P468台 S560台 | 設備評価:3.8点 |
| 210 | ![]() | フェイス1300小倉南 福岡県北九州市小倉南区下曽根新町2-1 | P718台 S647台 | 設備評価:3.8点 |
| 211 | ![]() | キコーナ小田原扇町店 神奈川県小田原市扇町四丁目8番15号 | P400台 S401台 | 設備評価:3.8点 |
| 212 | ![]() | ベガビック1700枚方店 大阪府枚方市招提大谷2丁目25番1号 | P1038台 S662台 | 設備評価:3.8点 |
| 213 | ![]() | D’stationWAKO鹿島店 茨城県鹿嶋市宮中6丁目5番27号 | P540台 S304台 | 設備評価:3.8点 |
| 214 | ![]() | ABC豊川店 愛知県豊川市本野ケ原4丁目5番地 | P400台 S493台 | 設備評価:3.8点 |
| 215 | ![]() | グランキコーナ堺店 大阪府堺市堺区翁橋町1-7-1 | P960台 S857台 | 設備評価:3.8点 |
| 216 | ![]() | 上尾ウノ 埼玉県上尾市柏座1-13-20 上尾ウエストビル1F | P380台 S408台 | 設備評価:3.8点 |
| 217 | ![]() | イーグルR-1南8条店 北海道札幌市中央区南8条西12丁目3番25号 | P400台 S522台 | 設備評価:3.8点 |
| 218 | ![]() | ユーコーラッキー37ゆめパーク久留米店 福岡県久留米市新合川2-6-45 | P480台 S323台 | 設備評価:3.8点 |
| 219 | ![]() | 楽園上新屋店 静岡県浜松市中央区上新屋町1-5 | P639台 S540台 | 設備評価:3.8点 |
| 220 | ![]() | ARROW八尾駅前店 大阪府八尾市北本町2-15-1 | P310台 S192台 | 設備評価:3.8点 |
| 221 | ![]() | プレイランドキャッスル東郷店 愛知県愛知郡東郷町大字春木字清水ヶ根4102-11 | P544台 S522台 | 設備評価:3.8点 |
| 222 | ![]() | ビックつばめ会津若松店 福島県会津若松市一箕町亀賀村東115番地1 | P605台 S502台 | 設備評価:3.8点 |
| 223 | ![]() | アビバ南足柄店 神奈川県南足柄市狩野123 | P414台 S252台 | 設備評価:3.8点 |
| 224 | ![]() | エスパス日拓新大久保駅前店 東京都新宿区百人町1-11-20 | P215台 S368台 | 設備評価:3.8点 |
| 225 | ![]() | ヴィーナスギャラリー大分I 大分県大分市新川町1丁目1番8号 | P187台 S395台 | 設備評価:3.8点 |
| 226 | ![]() | 楽園アメ横店 東京都台東区上野6-9-7 | P409台 S478台 | 設備評価:3.8点 |
| 227 | ![]() | マルハン青梅店 東京都青梅市藤橋3-2-10 | P720台 | 設備評価:3.8点 |
| 228 | ![]() | フェイス950高須 福岡県北九州市若松区高須東4丁目1番10号 | P406台 S646台 | 設備評価:3.8点 |
| 229 | ![]() | 123+N湖南店 滋賀県湖南市吉永字中川原344 | P579台 S532台 | 設備評価:3.8点 |
| 230 | ![]() | パラッツォ千川店 東京都豊島区要町3-44-2 | P239台 S156台 | 設備評価:3.8点 |
| 231 | ![]() | コトブキプラス赤羽店 東京都北区赤羽西1-7-1 | P151台 S116台 | 設備評価:3.8点 |
| 232 | ![]() | グランキコーナ京都宇治店 京都府宇治市大久保町旦椋124-3 | P612台 S538台 | 設備評価:3.8点 |
| 233 | ![]() | ライブガーデン上尾パチンコ館 埼玉県上尾市中妻3-11-2 1F | P340台 S326台 | 設備評価:3.8点 |
| 234 | ![]() | GOGOアリーナ天神 福岡県福岡市中央区天神2丁目6-37 | P207台 S359台 | 設備評価:3.8点 |
| 235 | ![]() | スタジアム2001豊中店 大阪府豊中市神州町1番15号アルゴセブンビル1階 | P680台 S540台 | 設備評価:3.8点 |
| 236 | ![]() | グランドオータ厚木店 神奈川県厚木市船子1282-1 | P471台 S396台 | 設備評価:3.7点 |
| 237 | ![]() | ヴィーナスギャラリー別府I 大分県別府市汐見町6-25 | P556台 S500台 | 設備評価:3.7点 |
| 238 | ![]() | KEIZ中川運河店 愛知県名古屋市中川区外新町3-1 | P648台 S572台 | 設備評価:3.7点 |
| 239 | ![]() | アミューズ千葉 千葉県千葉市中央区祐光2丁目4-1 | P616台 S509台 | 設備評価:3.7点 |
| 240 | ![]() | スーパードーム新堀川店 京都府京都市伏見区下鳥羽浄春ヶ前町134 | P400台 S320台 | 設備評価:3.7点 |
| 241 | ![]() | マルハン大山店 東京都板橋区大山町39-1 | P301台 S281台 | 設備評価:3.7点 |
| 242 | ![]() | キコーナ加古川店 兵庫県加古川市野口町坂元45-1 | P728台 S555台 | 設備評価:3.7点 |
| 243 | ![]() | ベガスベガス国分寺恋ヶ窪店 東京都国分寺市東恋ヶ窪5-6-3 恋ヶ窪SC 1F・2F | P559台 S666台 | 設備評価:3.7点 |
| 244 | ![]() | メガコンコルド1111BLAZE店 愛知県名古屋市南区石元町1-1 | P572台 S566台 | 設備評価:3.7点 |
| 245 | ![]() | エヌワン上越北店 新潟県上越市大字下源入字四反田223番地1 | P357台 S184台 | 設備評価:3.7点 |
| 246 | ![]() | G-ONE枚方宮之阪店 大阪府枚方市宮之阪3-6-25-101 | P312台 S227台 | 設備評価:3.7点 |
| 247 | ![]() | サンラッキ一市川店(旧ジャック&ベティ市川店) 千葉県市川市鬼高3-28-16ショップス市川内 | P520台 S337台 | 設備評価:3.7点 |
| 248 | ![]() | PSJ BB1000新下関店 山口県下関市一の宮住吉3丁目1番32号 | P440台 S470台 | 設備評価:3.7点 |
| 249 | ![]() | アポロ盛岡西 岩手県盛岡市北飯岡一丁目12番3号 | P400台 S370台 | 設備評価:3.7点 |
| 250 | ![]() | ヴィーナスギャラリー神戸 兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目6番15号 | P602台 S444台 | 設備評価:3.7点 |
さらにデータを調べる みんレポ
1~50位51~100位101~150位151~200位201~250位251~300位301~350位351~400位401~450位451~500位501~550位551~600位601~650位651~700位701~750位751~800位801~850位851~900位901~950位951~1000位1001~1050位1051~1100位1101~1150位1151~1200位1201~1250位1251~1300位1301~1350位1351~1400位1401~1450位1451~1500位1501~1550位1551~1600位1601~1650位1651~1700位1701~1750位1751~1800位1801~1850位1851~1900位1901~1950位1951~2000位2001~2050位2051~2100位2101~2150位2151~2159位
※一定件数以上の投稿がないとランキングに反映されません





























































