全国設備評価ランキング
1~50位51~100位101~150位151~200位201~250位251~300位301~350位351~400位401~450位451~500位501~550位551~600位601~650位651~700位701~750位751~800位801~850位851~900位901~950位951~1000位1001~1050位1051~1100位1101~1150位1151~1200位1201~1250位1251~1300位1301~1350位1351~1400位1401~1450位1451~1500位1501~1550位1551~1600位1601~1650位1651~1700位1701~1750位1751~1800位1801~1850位1851~1900位1901~1950位1951~2000位2001~2050位2051~2100位2101~2150位2151~2159位
5点満点
| 1151 | ![]() | キング観光サウザンド栄東新町店 愛知県名古屋市中区新栄一丁目1-31 | P550台 S450台 | 設備評価:2.9点 |
| 1152 | ![]() | 大丸桜山店 愛知県名古屋市昭和区桜山町5丁目96番地 | P300台 S84台 | 設備評価:2.9点 |
| 1153 | ![]() | The Jungle 1000 福井県福井市成和1丁目913 | P560台 S400台 | 設備評価:2.9点 |
| 1154 | ![]() | スーパーハリウッド青江 岡山県岡山市北区青江2丁目7番47号 | P320台 S400台 | 設備評価:2.9点 |
| 1155 | ![]() | ダブルマックス2号店 滋賀県草津市新浜町450 | P60台 S192台 | 設備評価:2.9点 |
| 1156 | ![]() | つかさ月隈店 福岡県福岡市博多区西月隈1丁目1-43 | P500台 S534台 | 設備評価:2.9点 |
| 1157 | ![]() | テキサス岩国店 山口県岩国市今津町2-7-2 | P320台 S240台 | 設備評価:2.9点 |
| 1158 | ![]() | ジャンジャン高島平駅前店 東京都板橋区高島平8-4-1 | P286台 S301台 | 設備評価:2.9点 |
| 1159 | ![]() | DREAM 滋賀県大津市茶が崎5番17号 | P560台 S240台 | 設備評価:2.9点 |
| 1160 | ![]() | フルハウス戸越銀座店 東京都品川区平塚1-8-5 | P266台 S148台 | 設備評価:2.9点 |
| 1161 | ![]() | メッセ行徳店 千葉県市川市行徳駅前1-22-9 | S407台 | 設備評価:2.9点 |
| 1162 | ![]() | 麗都つくば 茨城県つくば市上横場262-4 | P437台 S451台 | 設備評価:2.9点 |
| 1163 | ![]() | グランパ大久保 東京都新宿区大久保2-31-1 | P834台 S683台 | 設備評価:2.9点 |
| 1164 | ![]() | パチギン800尼崎店 兵庫県尼崎市神田中通2丁目27 | P392台 S213台 | 設備評価:2.9点 |
| 1165 | ![]() | パールショップともえ稲毛長沼店 千葉県千葉市稲毛区長沼町355-1 | P570台 S628台 | 設備評価:2.9点 |
| 1166 | ![]() | プラザ上大岡アンドミラージュ 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-13-9 | P361台 S200台 | 設備評価:2.9点 |
| 1167 | ![]() | ZENT下市場店 愛知県豊田市下市場町7-12-1 | P304台 S349台 | 設備評価:2.9点 |
| 1168 | ![]() | パラディソ小鶴新田店 宮城県仙台市宮城野区新田東三丁目4番地1 | P440台 S360台 | 設備評価:2.9点 |
| 1169 | ![]() | コンコルド築地東店 静岡県藤枝市築地293番地 | P400台 S377台 | 設備評価:2.9点 |
| 1170 | ![]() | アビバ鶴見店 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町2-2 アビバホ-ルディングスビル1階 2階 3階 | P524台 S364台 | 設備評価:2.9点 |
| 1171 | ![]() | マルハン所沢店 埼玉県所沢市花園4-2610-1 | P520台 S352台 | 設備評価:2.9点 |
| 1172 | ![]() | マルハン福久店 石川県金沢市福久東1-25-1 | P440台 S520台 | 設備評価:2.9点 |
| 1173 | ![]() | ニュー後楽園市川店 千葉県市川市市川1-1-1 | P324台 S205台 | 設備評価:2.9点 |
| 1174 | ![]() | SAP立川店 東京都立川市幸町1-35-7 | P336台 S317台 | 設備評価:2.9点 |
| 1175 | ![]() | 八柱UNO 千葉県松戸市日暮1丁目7-10 | P276台 S269台 | 設備評価:2.9点 |
| 1176 | ![]() | ベニス奈良南店 奈良県奈良市西九条町5-2-2 | P420台 S223台 | 設備評価:2.9点 |
| 1177 | ![]() | 金時蒲田東口店 東京都大田区蒲田5-16-7 | P203台 S195台 | 設備評価:2.9点 |
| 1178 | ![]() | ニューダイエイIII 埼玉県新座市東北2-39-13 | P276台 S206台 | 設備評価:2.9点 |
| 1179 | ![]() | KYORAKU 大阪府大阪市東淀川区淡路4-9-17 | P288台 S144台 | 設備評価:2.9点 |
| 1180 | ![]() | M’s666菊水店 北海道札幌市白石区菊水6条4丁目2番25号 | P231台 S435台 | 設備評価:2.9点 |
| 1181 | ![]() | キスケPAO小泉店 愛媛県今治市小泉3丁目1-32 | P558台 S341台 | 設備評価:2.9点 |
| 1182 | ![]() | スロットアクロスキコーナ市毛店 茨城県ひたちなか市市毛858-62 | S250台 | 設備評価:2.9点 |
| 1183 | ![]() | ミクちゃんアリーナ学園南店 兵庫県神戸市垂水区多聞町字小束山868番9 | P429台 S337台 | 設備評価:2.9点 |
| 1184 | ![]() | ウイング四日市中央店 三重県四日市市伊倉3丁目45-1 | P400台 S452台 | 設備評価:2.9点 |
| 1185 | ![]() | NOAH溝口店 神奈川県川崎市高津区溝口1-7-23 | P438台 S228台 | 設備評価:2.9点 |
| 1186 | ![]() | オリエンタルパサージュ町田店 東京都町田市森野1-39-1 | P326台 S177台 | 設備評価:2.9点 |
| 1187 | ![]() | イクサム岡崎西店 愛知県岡崎市橋目町字御小屋西57番地 | P360台 S280台 | 設備評価:2.9点 |
| 1188 | ![]() | スター西春店 愛知県北名古屋市西之保深坪44 | P252台 S128台 | 設備評価:2.9点 |
| 1189 | ![]() | キコーナ平井店 東京都江戸川区平井7-7-9 | P382台 S347台 | 設備評価:2.9点 |
| 1190 | ![]() | プローバ廿日市木材港店 広島県廿日市市住吉1-6-8 | P288台 S221台 | 設備評価:2.9点 |
| 1191 | ![]() | アクセス三宮 兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目8番1-101 | P596台 S430台 | 設備評価:2.9点 |
| 1192 | ![]() | コスモジャパン栄店 愛知県名古屋市中区錦3丁目17番15号 栄ナナイロ 地下1階、地下2階、地下3階 | P365台 S347台 | 設備評価:2.9点 |
| 1193 | ![]() | ゴープラ入間店 埼玉県入間市上藤沢741-3 | P393台 S339台 | 設備評価:2.9点 |
| 1194 | ![]() | D’station新小岩店 東京都葛飾区新小岩 1-41-4 エヌ・ティビル | P478台 S280台 | 設備評価:2.9点 |
| 1195 | ![]() | ニュー後楽園JR千葉西口店 千葉県千葉市中央区新千葉1-4-1 ウェストリオ1 2F,3F | P298台 S196台 | 設備評価:2.9点 |
| 1196 | ![]() | フォーティ・サミット 大分県大分市萩原4丁目227-7 | P558台 S289台 | 設備評価:2.9点 |
| 1197 | ![]() | ピーアーク草加 埼玉県草加市氷川町2127-13 | P270台 S337台 | 設備評価:2.9点 |
| 1198 | ![]() | マルハン綾瀬上土棚店 神奈川県綾瀬市上土棚北5-10-20 | P480台 S262台 | 設備評価:2.9点 |
| 1199 | ![]() | ジャンジャンマールゴット調布国領駅前店 東京都調布市国領町2丁目5番地15コクティ-1階 | P159台 S147台 | 設備評価:2.9点 |
| 1200 | ![]() | ベラジオ西九条店 大阪府大阪市此花区西九条3-15-15 | P155台 S142台 | 設備評価:2.9点 |
さらにデータを調べる みんレポ
1~50位51~100位101~150位151~200位201~250位251~300位301~350位351~400位401~450位451~500位501~550位551~600位601~650位651~700位701~750位751~800位801~850位851~900位901~950位951~1000位1001~1050位1051~1100位1101~1150位1151~1200位1201~1250位1251~1300位1301~1350位1351~1400位1401~1450位1451~1500位1501~1550位1551~1600位1601~1650位1651~1700位1701~1750位1751~1800位1801~1850位1851~1900位1901~1950位1951~2000位2001~2050位2051~2100位2101~2150位2151~2159位
※一定件数以上の投稿がないとランキングに反映されません





























































