全国設備評価ランキング
1~50位51~100位101~150位151~200位201~250位251~300位301~350位351~400位401~450位451~500位501~550位551~600位601~650位651~700位701~750位751~800位801~850位851~900位901~950位951~1000位1001~1050位1051~1100位1101~1150位1151~1200位1201~1250位1251~1300位1301~1350位1351~1400位1401~1450位1451~1500位1501~1550位1551~1600位1601~1650位1651~1700位1701~1750位1751~1800位1801~1850位1851~1900位1901~1950位1951~2000位2001~2050位2051~2100位2101~2150位2151~2159位
5点満点
| 1701 | ![]() | ガイアネクスト東小金井 東京都小金井市東町4丁目42-20 | P237台 S183台 | 設備評価:2.5点 |
| 1702 | ![]() | ニュークラウン川越2号店 埼玉県川越市脇田町3-15 | P180台 S237台 | 設備評価:2.5点 |
| 1703 | ![]() | ABC本店クリスロード館 宮城県仙台市青葉区中央二丁目2-27 | P227台 S59台 | 設備評価:2.5点 |
| 1704 | ![]() | パールショップともえ平塚606 神奈川県平塚市紅谷町8-16サニープラザ平塚1F・2F | P224台 S346台 | 設備評価:2.5点 |
| 1705 | ![]() | アスカ熊谷店 埼玉県熊谷市肥塚1200-4 | P280台 S438台 | 設備評価:2.5点 |
| 1706 | ![]() | はりまや日本橋一丁目店 大阪府大阪市中央区日本橋1丁目3番11号 | P52台 S248台 | 設備評価:2.5点 |
| 1707 | ![]() | エムザス 福岡県福岡市中央区笹丘1丁目12-26 | P276台 S222台 | 設備評価:2.5点 |
| 1708 | ![]() | ミリオン上石神井5号店 東京都練馬区上石神井1-14-4 | P126台 S77台 | 設備評価:2.5点 |
| 1709 | ![]() | アビバ新杉田店 神奈川県横浜市磯子区新杉田町3番地1 ステ-ト新杉田ビル1階 | P138台 S102台 | 設備評価:2.5点 |
| 1710 | ![]() | コトブキプラス東高円寺店 東京都杉並区高円寺南1丁目6-2 | P162台 S158台 | 設備評価:2.5点 |
| 1711 | ![]() | ニラク行田持田店 埼玉県行田市持田1-4-43 | P288台 S217台 | 設備評価:2.5点 |
| 1712 | ![]() | ギガ南岩国 山口県岩国市南岩国町3丁目2-1 | P456台 S228台 | 設備評価:2.5点 |
| 1713 | ![]() | SLOT ZERO 山形県東根市蟹沢1825-1番地 | S326台 | 設備評価:2.5点 |
| 1714 | ![]() | パーラーハリウッド本店 岡山県岡山市北区駅前町1丁目2-4 | P212台 S176台 | 設備評価:2.5点 |
| 1715 | ![]() | パールショップともえ佐原山之辺店 千葉県香取市山之辺1440-1 | P480台 S303台 | 設備評価:2.5点 |
| 1716 | ![]() | 123河内長野店 大阪府河内長野市上原西町11-7 | P560台 S280台 | 設備評価:2.5点 |
| 1717 | ![]() | マルハン峰山店 京都府京丹後市峰山町菅小字宮垣902番地 | P320台 S160台 | 設備評価:2.5点 |
| 1718 | ![]() | ガイアネクスト行徳店 千葉県市川市行徳駅前1-25-1 | P323台 S337台 | 設備評価:2.5点 |
| 1719 | ![]() | SPAZIO三宮北店 兵庫県神戸市中央区北長狭通1-8-1 | P59台 S90台 | 設備評価:2.5点 |
| 1720 | ![]() | メトログラッチェ十三店 大阪府大阪市淀川区十三東2丁目6-23 | P141台 S144台 | 設備評価:2.5点 |
| 1721 | ![]() | ゴールド 千葉県松戸市上本郷857-2 | P88台 S135台 | 設備評価:2.5点 |
| 1722 | ![]() | PREST平間店II 神奈川県川崎市中原区北谷町15番地 | S144台 | 設備評価:2.5点 |
| 1723 | ![]() | メビウス西川口店 埼玉県川口市西川口1-5-20 | P157台 S177台 | 設備評価:2.5点 |
| 1724 | ![]() | 123川西店 兵庫県川西市多田院西2丁目3-8 | P504台 S293台 | 設備評価:2.5点 |
| 1725 | ![]() | タワービクトリー 広島県広島市中区大手町2-2-1 | P560台 S255台 | 設備評価:2.5点 |
| 1726 | ![]() | スーパーハリウッド 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町3丁目107-2 | P400台 S418台 | 設備評価:2.5点 |
| 1727 | ![]() | POWER RUSH 不夜城 大阪府大阪市浪速区恵美須西1-2-7シティーハイム不夜城1F | S148台 | 設備評価:2.5点 |
| 1728 | ![]() | KYORAKU 妙音通店 愛知県名古屋市瑞穂区妙音通四丁目60番地 | P220台 S260台 | 設備評価:2.5点 |
| 1729 | ![]() | 阿佐ヶ谷オーシャン 東京都杉並区阿佐ヶ谷南2-16-7 | P274台 S206台 | 設備評価:2.5点 |
| 1730 | ![]() | Taiyo三宮店 兵庫県神戸市中央区三宮町1-9-1センタープラザ1F | P210台 S105台 | 設備評価:2.5点 |
| 1731 | ![]() | ベガスベガス名掛丁店 宮城県仙台市青葉区中央1丁目7番8号 | P336台 S294台 | 設備評価:2.4点 |
| 1732 | ![]() | 人生劇場 東京都千代田区神田神保町1-4 | P161台 S48台 | 設備評価:2.4点 |
| 1733 | ![]() | 東宝プラザ師勝店 愛知県北名古屋市熊之庄西出73 | P398台 S296台 | 設備評価:2.4点 |
| 1734 | ![]() | ジール東中島店 愛知県名古屋市中川区東中島町3-1-4 | P320台 S256台 | 設備評価:2.4点 |
| 1735 | ![]() | マルハン帯広店 北海道帯広市大通南32丁目3番1 | P400台 S240台 | 設備評価:2.4点 |
| 1736 | ![]() | 大統領中川店 愛知県名古屋市中川区高畑一丁目193 | P120台 S216台 | 設備評価:2.4点 |
| 1737 | ![]() | ニラク平塚黒部丘店 神奈川県平塚市黒部丘1番8号 | P400台 S236台 | 設備評価:2.4点 |
| 1738 | ![]() | JP-7古河店 茨城県古河市西牛谷389-1 | P264台 S216台 | 設備評価:2.4点 |
| 1739 | ![]() | ビッグバン小樽店 北海道小樽市真栄1丁目1-3 | P294台 S158台 | 設備評価:2.4点 |
| 1740 | ![]() | GIRASOLE ASAHI(アサヒ会館・ジョイタイムスロット) 大阪府豊中市庄内西町3-4-17 | P371台 S150台 | 設備評価:2.4点 |
| 1741 | ![]() | キコーナ神戸中央スロット館 兵庫県神戸市中央区南本町通3丁目1番6号 | S362台 | 設備評価:2.4点 |
| 1742 | ![]() | パールショップともえ淵野辺店 神奈川県相模原市中央区淵野辺4-38-10 | P240台 S280台 | 設備評価:2.4点 |
| 1743 | ![]() | MANMOS益田店 島根県益田市乙吉町81-1 | P224台 S213台 | 設備評価:2.4点 |
| 1744 | ![]() | F-1祇園 京都府京都市東山区祇園町南側575フジビル1F | P150台 S62台 | 設備評価:2.4点 |
| 1745 | ![]() | F-1 京都府京都市東山区宮川筋1丁目224番地 | P151台 S158台 | 設備評価:2.4点 |
| 1746 | ![]() | PIA厚木新館 神奈川県厚木市中町3-4-22 | P195台 S96台 | 設備評価:2.4点 |
| 1747 | ![]() | ライジング帯広 北海道帯広市稲田町南8線西12番地13 | P396台 S252台 | 設備評価:2.4点 |
| 1748 | ![]() | 京一本店 京都府京都市伏見区下鳥羽浄春ヶ前140番地 | P1114台 S713台 | 設備評価:2.4点 |
| 1749 | ![]() | ワンダーランド1188福岡東店 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原2580-2 | P430台 S394台 | 設備評価:2.4点 |
| 1750 | ![]() | アバンザ十条 東京都北区上十条2-24-11 | P202台 S100台 | 設備評価:2.4点 |
さらにデータを調べる みんレポ
1~50位51~100位101~150位151~200位201~250位251~300位301~350位351~400位401~450位451~500位501~550位551~600位601~650位651~700位701~750位751~800位801~850位851~900位901~950位951~1000位1001~1050位1051~1100位1101~1150位1151~1200位1201~1250位1251~1300位1301~1350位1351~1400位1401~1450位1451~1500位1501~1550位1551~1600位1601~1650位1651~1700位1701~1750位1751~1800位1801~1850位1851~1900位1901~1950位1951~2000位2001~2050位2051~2100位2101~2150位2151~2159位
※一定件数以上の投稿がないとランキングに反映されません





























































