5月 月間読者ランキング

| 順位 | 名前 | 獲得pt | 賞金 | 投稿一覧 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | トロピ | 1970 | 10000円 | 投稿一覧 |
| 2 | わがままボディに酔いしれる | 1965 | 9000円 | 投稿一覧 |
| 3 | 4分の1チク | 1291 | 8000円 | 投稿一覧 |
| 4 | りりぃ | 1185 | 7000円 | 投稿一覧 |
| 5 | シガッツマン | 1109 | 6000円 | 投稿一覧 |
| 6 | 影丸 | 651 | 5000円 | 投稿一覧 |
| 7 | お申さん | 443 | 4000円 | 投稿一覧 |
| 8 | デカいババア | 359 | 3000円 | 投稿一覧 |
| 9 | 旅打ちリーマン | 306 | 2000円 | 投稿一覧 |
| 10 | おろち | 303 | 1000円 | 投稿一覧 |
※上記は現在の順位。最終的な順位は月末に確定
| 順位 | 名前 | 獲得pt | 投稿一覧 |
|---|---|---|---|
| 11 | 123 | 300 | 投稿一覧 |
| 12 | DON | 285 | 投稿一覧 |
| 13 | あらびき太郎 | 214 | 投稿一覧 |
| 14 | たや99 | 152 | 投稿一覧 |
| 15 | 赤木 | 147 | 投稿一覧 |
| 16 | ナマズくん | 122 | 投稿一覧 |
| 17 | スロかす | 105 | 投稿一覧 |
| 18 | ねろ | 105 | 投稿一覧 |
| 19 | 二和向台 | 87 | 投稿一覧 |
| 20 | GOD患者 | 85 | 投稿一覧 |
| 21 | クラピカ | 80 | 投稿一覧 |
| 22 | 初心 | 65 | 投稿一覧 |
| 23 | 東区民 | 55 | 投稿一覧 |
| 24 | みちすき | 54 | 投稿一覧 |
| 25 | 砂の女王 | 54 | 投稿一覧 |
| 26 | ちょっだーまうす | 45 | 投稿一覧 |
| 27 | テツ人 | 43 | 投稿一覧 |
| 28 | びん | 43 | 投稿一覧 |
| 29 | n | 40 | 投稿一覧 |
| 30 | おとこうめ | 40 | 投稿一覧 |
| 31 | ヒラ | 38 | 投稿一覧 |
| 32 | キローブ | 35 | 投稿一覧 |
| 33 | kapo | 33 | 投稿一覧 |
| 34 | れいこ | 32 | 投稿一覧 |
| 35 | にとろ | 25 | 投稿一覧 |
| 36 | グッチ | 24 | 投稿一覧 |
| 37 | リセット狩り | 23 | 投稿一覧 |
| 38 | MT | 22 | 投稿一覧 |
| 39 | がっちゃん1982 | 20 | 投稿一覧 |
| 40 | kujira | 20 | 投稿一覧 |
| 41 | はなげりら | 18 | 投稿一覧 |
| 42 | パチ初心者です | 18 | 投稿一覧 |
| 43 | GGmaru1 | 17 | 投稿一覧 |
| 44 | マミヤ | 15 | 投稿一覧 |
| 45 | あばす | 15 | 投稿一覧 |
| 46 | 好きだけど嫌い | 15 | 投稿一覧 |
| 47 | 吉宗 | 12 | 投稿一覧 |
| 48 | とんどる | 12 | 投稿一覧 |
| 49 | シンのすけ | 11 | 投稿一覧 |
| 50 | S・マッツ | 5 | 投稿一覧 |










