過去の月間読者ランキング
順位が確定するまでの期間
月間ランキングは、その月のポイント付与がすべて終了後に最終順位が決定しますので、順位の確定には翌月になってから1~2日程度の期間を要します。
賞金に関して
毎月5日までの間に、対象のレビュアー様に賞金分のAmazonギフト券をメールでお送りします。万一届かない場合にはお問い合わせフォームからご連絡ください。
2024年11月
順位 | 名前 | 獲得pt | 投稿一覧 |
---|
1 | トロピ | 1967 | 投稿一覧 |
2 | りりぃ | 1846 | 投稿一覧 |
3 | わがままボディに酔いしれる | 1183 | 投稿一覧 |
4 | ポイズン | 1115 | 投稿一覧 |
5 | ケロケロリン | 959 | 投稿一覧 |
6 | りぃ | 800 | 投稿一覧 |
7 | 赤木 | 781 | 投稿一覧 |
8 | 123 | 598 | 投稿一覧 |
9 | お申さん | 505 | 投稿一覧 |
10 | 旅打ちリーマン | 456 | 投稿一覧 |
※まだ確定していません
2024年10月
順位 | 名前 | 獲得pt | 投稿一覧 |
---|
1 | トロピ | 4548 | 投稿一覧 |
2 | わがままボディに酔いしれる | 2033 | 投稿一覧 |
3 | りりぃ | 1909 | 投稿一覧 |
4 | DON | 1888 | 投稿一覧 |
5 | ポイズン | 1490 | 投稿一覧 |
6 | ケロケロリン | 1459 | 投稿一覧 |
7 | 赤木 | 1050 | 投稿一覧 |
8 | 龍也 | 988 | 投稿一覧 |
9 | おろち | 829 | 投稿一覧 |
10 | りぃ | 817 | 投稿一覧 |
2024年9月
順位 | 名前 | 獲得pt | 投稿一覧 |
---|
1 | トロピ | 2085 | 投稿一覧 |
2 | ランパチ | 1633 | 投稿一覧 |
3 | DON | 1568 | 投稿一覧 |
4 | りりぃ | 1490 | 投稿一覧 |
5 | ケロケロリン | 1191 | 投稿一覧 |
6 | 旅打ちリーマン | 1121 | 投稿一覧 |
7 | THE養分 | 1064 | 投稿一覧 |
8 | わがままボディに酔いしれる | 994 | 投稿一覧 |
9 | ポイズン | 930 | 投稿一覧 |
10 | 4分の1チク | 886 | 投稿一覧 |
2024年8月
順位 | 名前 | 獲得pt | 投稿一覧 |
---|
1 | トロピ | 3024 | 投稿一覧 |
2 | りりぃ | 2137 | 投稿一覧 |
3 | わがままボディに酔いしれる | 1730 | 投稿一覧 |
4 | 4分の1チク | 1409 | 投稿一覧 |
5 | ランパチ | 1328 | 投稿一覧 |
6 | 赤木 | 893 | 投稿一覧 |
7 | けみかる | 842 | 投稿一覧 |
8 | りぃ | 805 | 投稿一覧 |
9 | お申さん | 784 | 投稿一覧 |
10 | DON | 745 | 投稿一覧 |
2024年7月
順位 | 名前 | 獲得pt | 投稿一覧 |
---|
1 | トロピ | 3050 | 投稿一覧 |
2 | りりぃ | 2141 | 投稿一覧 |
3 | ポイズン | 2097 | 投稿一覧 |
4 | わがままボディに酔いしれる | 1795 | 投稿一覧 |
5 | けみかる | 1638 | 投稿一覧 |
6 | FOX | 1490 | 投稿一覧 |
7 | おろち | 1371 | 投稿一覧 |
8 | ランパチ | 1243 | 投稿一覧 |
9 | 4分の1チク | 1209 | 投稿一覧 |
10 | 赤木 | 1143 | 投稿一覧 |
2024年6月
順位 | 名前 | 獲得pt | 投稿一覧 |
---|
1 | トロピ | 4054 | 投稿一覧 |
2 | DON | 2810 | 投稿一覧 |
3 | ポイズン | 2331 | 投稿一覧 |
4 | 4分の1チク | 1911 | 投稿一覧 |
5 | けみかる | 1569 | 投稿一覧 |
6 | わがままボディに酔いしれる | 1071 | 投稿一覧 |
7 | 赤木 | 1020 | 投稿一覧 |
8 | ねろ | 874 | 投稿一覧 |
9 | 旅打ちリーマン | 873 | 投稿一覧 |
10 | ランパチ | 662 | 投稿一覧 |
2024年5月
順位 | 名前 | 獲得pt | 投稿一覧 |
---|
1 | トロピ | 3147 | 投稿一覧 |
2 | りりぃ | 2892 | 投稿一覧 |
3 | ポイズン | 2354 | 投稿一覧 |
4 | けみかる | 1718 | 投稿一覧 |
5 | THE養分 | 1563 | 投稿一覧 |
6 | 4分の1チク | 1509 | 投稿一覧 |
7 | りぃ | 1173 | 投稿一覧 |
8 | DON | 1014 | 投稿一覧 |
9 | わがままボディに酔いしれる | 861 | 投稿一覧 |
10 | 初心 | 789 | 投稿一覧 |
2024年4月
順位 | 名前 | 獲得pt | 投稿一覧 |
---|
1 | トロピ | 5701 | 投稿一覧 |
2 | りりぃ | 5504 | 投稿一覧 |
3 | りぃ | 4565 | 投稿一覧 |
4 | ねろ | 2320 | 投稿一覧 |
5 | わがままボディに酔いしれる | 1851 | 投稿一覧 |
6 | ポイズン | 1824 | 投稿一覧 |
7 | 4分の1チク | 1575 | 投稿一覧 |
8 | DON | 1454 | 投稿一覧 |
9 | お申さん | 873 | 投稿一覧 |
10 | おろち | 823 | 投稿一覧 |
2024年3月
順位 | 名前 | 獲得pt | 投稿一覧 |
---|
1 | りりぃ | 4543 | 投稿一覧 |
2 | トロピ | 3283 | 投稿一覧 |
3 | THE養分 | 3195 | 投稿一覧 |
4 | ポイズン | 2445 | 投稿一覧 |
5 | わがままボディに酔いしれる | 2424 | 投稿一覧 |
6 | 123 | 2262 | 投稿一覧 |
7 | ねろ | 1493 | 投稿一覧 |
8 | 4分の1チク | 1241 | 投稿一覧 |
9 | 旅打ちリーマン | 1048 | 投稿一覧 |
10 | おろち | 1039 | 投稿一覧 |
2024年2月
順位 | 名前 | 獲得pt | 投稿一覧 |
---|
1 | ポイズン | 2651 | 投稿一覧 |
2 | トロピ | 2144 | 投稿一覧 |
3 | 赤木 | 1435 | 投稿一覧 |
4 | 4分の1チク | 1291 | 投稿一覧 |
5 | 旅打ちリーマン | 1109 | 投稿一覧 |
6 | おろち | 990 | 投稿一覧 |
7 | ねろ | 959 | 投稿一覧 |
8 | DON | 886 | 投稿一覧 |
9 | THE養分 | 838 | 投稿一覧 |
10 | りりぃ | 746 | 投稿一覧 |
2024年1月
順位 | 名前 | 獲得pt | 投稿一覧 |
---|
1 | THE養分 | 4483 | 投稿一覧 |
2 | りりぃ | 4387 | 投稿一覧 |
3 | ポイズン | 4089 | 投稿一覧 |
4 | トロピ | 2802 | 投稿一覧 |
5 | 4分の1チク | 1583 | 投稿一覧 |
6 | 旅打ちリーマン | 1271 | 投稿一覧 |
7 | 赤木 | 1238 | 投稿一覧 |
8 | DON | 1144 | 投稿一覧 |
9 | おろち | 1023 | 投稿一覧 |
10 | にとろ | 947 | 投稿一覧 |
2023年12月
順位 | 名前 | 獲得pt | 投稿一覧 |
---|
1 | りりぃ | 3426 | 投稿一覧 |
2 | THE養分 | 3133 | 投稿一覧 |
3 | おろち | 2768 | 投稿一覧 |
4 | ポイズン | 2732 | 投稿一覧 |
5 | じゅきやん② | 2095 | 投稿一覧 |
6 | トロピ | 1794 | 投稿一覧 |
7 | 4分の1チク | 1318 | 投稿一覧 |
8 | 123 | 1213 | 投稿一覧 |
9 | 旅打ちリーマン | 1156 | 投稿一覧 |
10 | お申さん | 881 | 投稿一覧 |
2023年11月
順位 | 名前 | 獲得pt | 投稿一覧 |
---|
1 | りりぃ | 6083 | 投稿一覧 |
2 | THE養分 | 6010 | 投稿一覧 |
3 | 旅打ちリーマン | 2750 | 投稿一覧 |
4 | ポイズン | 2383 | 投稿一覧 |
5 | 9621 | 2258 | 投稿一覧 |
6 | お申さん | 1956 | 投稿一覧 |
7 | ぽてちこーら | 1920 | 投稿一覧 |
8 | トロピ | 1718 | 投稿一覧 |
9 | 4分の1チク | 1396 | 投稿一覧 |
10 | おろち | 1230 | 投稿一覧 |
2023年10月
順位 | 名前 | 獲得pt | 投稿一覧 |
---|
1 | りりぃ | 6487 | 投稿一覧 |
2 | THE養分 | 6310 | 投稿一覧 |
3 | 9621 | 3064 | 投稿一覧 |
4 | ポイズン | 2693 | 投稿一覧 |
5 | トロピ | 2232 | 投稿一覧 |
6 | やまだたろう | 1317 | 投稿一覧 |
7 | お申さん | 1296 | 投稿一覧 |
8 | DON | 1239 | 投稿一覧 |
9 | おろち | 1173 | 投稿一覧 |
10 | 4分の1チク | 1164 | 投稿一覧 |
2023年9月
順位 | 名前 | 獲得pt | 投稿一覧 |
---|
1 | ポイズン | 4414 | 投稿一覧 |
2 | 9621 | 2500 | 投稿一覧 |
3 | トロピ | 2355 | 投稿一覧 |
4 | りりぃ | 1509 | 投稿一覧 |
5 | お申さん | 1417 | 投稿一覧 |
6 | Suke | 1375 | 投稿一覧 |
7 | おろち | 1146 | 投稿一覧 |
8 | 4分の1チク | 1121 | 投稿一覧 |
9 | 旅打ちリーマン | 876 | 投稿一覧 |
10 | 旅打ち太郎 | 740 | 投稿一覧 |
2023年8月
順位 | 名前 | 獲得pt | 投稿一覧 |
---|
1 | 9621 | 4543 | 投稿一覧 |
2 | ポイズン | 4059 | 投稿一覧 |
3 | トロピ | 2607 | 投稿一覧 |
4 | りりぃ | 1793 | 投稿一覧 |
5 | 4分の1チク | 1576 | 投稿一覧 |
6 | Suke | 1476 | 投稿一覧 |
7 | おろち | 1251 | 投稿一覧 |
8 | お申さん | 1204 | 投稿一覧 |
9 | 旅打ちリーマン | 1099 | 投稿一覧 |
10 | 赤木 | 891 | 投稿一覧 |
2023年7月
順位 | 名前 | 獲得pt | 投稿一覧 |
---|
1 | ポイズン | 4298 | 投稿一覧 |
2 | 9621 | 4135 | 投稿一覧 |
3 | りりぃ | 2727 | 投稿一覧 |
4 | トロピ | 2178 | 投稿一覧 |
5 | おろち | 2007 | 投稿一覧 |
6 | Suke | 1783 | 投稿一覧 |
7 | DON | 1502 | 投稿一覧 |
8 | 4分の1チク | 1440 | 投稿一覧 |
9 | 赤木 | 1020 | 投稿一覧 |
10 | お申さん | 849 | 投稿一覧 |
2023年6月
順位 | 名前 | 獲得pt | 投稿一覧 |
---|
1 | ポイズン | 3930 | 投稿一覧 |
2 | 9621 | 3369 | 投稿一覧 |
3 | りりぃ | 3241 | 投稿一覧 |
4 | トロピ | 3015 | 投稿一覧 |
5 | Suke | 2388 | 投稿一覧 |
6 | お申さん | 2132 | 投稿一覧 |
7 | おろち | 2054 | 投稿一覧 |
8 | 赤木 | 1653 | 投稿一覧 |
9 | DON | 1175 | 投稿一覧 |
10 | 4分の1チク | 953 | 投稿一覧 |
2023年5月
順位 | 名前 | 獲得pt | 投稿一覧 |
---|
1 | ポイズン | 5060 | 投稿一覧 |
2 | りりぃ | 3309 | 投稿一覧 |
3 | トロピ | 3133 | 投稿一覧 |
4 | おろち | 2095 | 投稿一覧 |
5 | お申さん | 1912 | 投稿一覧 |
6 | Suke | 1790 | 投稿一覧 |
7 | みちすき | 1618 | 投稿一覧 |
8 | 4分の1チク | 1499 | 投稿一覧 |
9 | 赤木 | 1465 | 投稿一覧 |
10 | アネモネ | 1459 | 投稿一覧 |
2023年4月
順位 | 名前 | 獲得pt | 投稿一覧 |
---|
1 | りりぃ | 4678 | 投稿一覧 |
2 | ポイズン | 3321 | 投稿一覧 |
3 | 赤木 | 2703 | 投稿一覧 |
4 | トロピ | 2416 | 投稿一覧 |
5 | Suke | 1845 | 投稿一覧 |
6 | お申さん | 1827 | 投稿一覧 |
7 | おろち | 1410 | 投稿一覧 |
8 | DON | 1380 | 投稿一覧 |
9 | 4分の1チク | 1204 | 投稿一覧 |
10 | 旅打ちリーマン | 1047 | 投稿一覧 |
2023年3月
順位 | 名前 | 獲得pt | 投稿一覧 |
---|
1 | 赤木 | 3627 | 投稿一覧 |
2 | りりぃ | 3494 | 投稿一覧 |
3 | ポイズン | 2657 | 投稿一覧 |
4 | トロピ | 1915 | 投稿一覧 |
5 | お申さん | 1812 | 投稿一覧 |
6 | Suke | 1499 | 投稿一覧 |
7 | 4分の1チク | 1288 | 投稿一覧 |
8 | おろち | 820 | 投稿一覧 |
9 | DON | 713 | 投稿一覧 |
10 | みちすき | 641 | 投稿一覧 |
2023年2月
順位 | 名前 | 獲得pt | 投稿一覧 |
---|
1 | りりぃ | 3089 | 投稿一覧 |
2 | ポイズン | 3062 | 投稿一覧 |
3 | お申さん | 1899 | 投稿一覧 |
4 | Suke | 1877 | 投稿一覧 |
5 | トロピ | 1803 | 投稿一覧 |
6 | へなちょこ | 1633 | 投稿一覧 |
7 | 赤木 | 1585 | 投稿一覧 |
8 | 123 | 1572 | 投稿一覧 |
9 | 4分の1チク | 1370 | 投稿一覧 |
10 | みちすき | 1249 | 投稿一覧 |
2023年1月
順位 | 名前 | 獲得pt | 投稿一覧 |
---|
1 | りりぃ | 3389 | 投稿一覧 |
2 | ポイズン | 2466 | 投稿一覧 |
3 | トロピ | 2264 | 投稿一覧 |
4 | Suke | 1939 | 投稿一覧 |
5 | 4分の1チク | 1771 | 投稿一覧 |
6 | みちすき | 1314 | 投稿一覧 |
7 | 旅打ちリーマン | 1313 | 投稿一覧 |
8 | おろち | 1239 | 投稿一覧 |
9 | お申さん | 1216 | 投稿一覧 |
10 | DON | 1093 | 投稿一覧 |
2022年12月
順位 | 名前 | 獲得pt | 投稿一覧 |
---|
1 | 旅打ちリーマン | 3845 | 投稿一覧 |
2 | Suke | 3214 | 投稿一覧 |
3 | りりぃ | 2993 | 投稿一覧 |
4 | ポイズン | 2696 | 投稿一覧 |
5 | トロピ | 2103 | 投稿一覧 |
6 | みちすき | 2045 | 投稿一覧 |
7 | 4分の1チク | 1893 | 投稿一覧 |
8 | りぃ | 1701 | 投稿一覧 |
9 | おろち | 1447 | 投稿一覧 |
10 | 赤木 | 1332 | 投稿一覧 |
2022年11月
順位 | 名前 | 獲得pt | 投稿一覧 |
---|
1 | 旅打ちリーマン | 4386 | 投稿一覧 |
2 | ポイズン | 3774 | 投稿一覧 |
3 | Suke | 3641 | 投稿一覧 |
4 | トロピ | 2749 | 投稿一覧 |
5 | りりぃ | 2571 | 投稿一覧 |
6 | みちすき | 1962 | 投稿一覧 |
7 | 4分の1チク | 1732 | 投稿一覧 |
8 | おろち | 1469 | 投稿一覧 |
9 | 赤木 | 1351 | 投稿一覧 |
10 | DON | 1095 | 投稿一覧 |
2022年10月
順位 | 名前 | 獲得pt | 投稿一覧 |
---|
1 | ポイズン | 3651 | 投稿一覧 |
2 | Suke | 2715 | 投稿一覧 |
3 | 旅打ちリーマン | 2698 | 投稿一覧 |
4 | りりぃ | 2510 | 投稿一覧 |
5 | みちすき | 2218 | 投稿一覧 |
6 | トロピ | 1888 | 投稿一覧 |
7 | 4分の1チク | 1778 | 投稿一覧 |
8 | DON | 1361 | 投稿一覧 |
9 | おろち | 1358 | 投稿一覧 |
10 | 赤木 | 998 | 投稿一覧 |
2022年9月
順位 | 名前 | 獲得pt | 投稿一覧 |
---|
1 | ポイズン | 3829 | 投稿一覧 |
2 | りりぃ | 3618 | 投稿一覧 |
3 | Suke | 3313 | 投稿一覧 |
4 | 旅打ちリーマン | 2293 | 投稿一覧 |
5 | みちすき | 2203 | 投稿一覧 |
6 | トロピ | 1987 | 投稿一覧 |
7 | FOX | 1891 | 投稿一覧 |
8 | 赤木 | 1821 | 投稿一覧 |
9 | 4分の1チク | 1624 | 投稿一覧 |
10 | おろち | 966 | 投稿一覧 |
2022年8月
順位 | 名前 | 獲得pt | 投稿一覧 |
---|
1 | ポイズン | 4036 | 投稿一覧 |
2 | Suke | 3454 | 投稿一覧 |
3 | おろち | 2882 | 投稿一覧 |
4 | ポップス | 2845 | 投稿一覧 |
5 | りりぃ | 2789 | 投稿一覧 |
6 | みちすき | 2229 | 投稿一覧 |
7 | FOX | 1827 | 投稿一覧 |
8 | 赤木 | 1737 | 投稿一覧 |
9 | 前田検事 | 1669 | 投稿一覧 |
10 | トロピ | 1668 | 投稿一覧 |
2022年7月
順位 | 名前 | 獲得pt | 投稿一覧 |
---|
1 | Suke | 3409 | 投稿一覧 |
2 | りりぃ | 2590 | 投稿一覧 |
3 | 4分の1チク | 1980 | 投稿一覧 |
4 | ポイズン | 1945 | 投稿一覧 |
5 | fumi | 1944 | 投稿一覧 |
6 | みちすき | 1832 | 投稿一覧 |
7 | 赤木 | 1512 | 投稿一覧 |
8 | 旅打ちリーマン | 1509 | 投稿一覧 |
9 | トロピ | 1308 | 投稿一覧 |
10 | DON | 989 | 投稿一覧 |
2022年6月
順位 | 名前 | 獲得pt | 投稿一覧 |
---|
1 | Suke | 3244 | 投稿一覧 |
2 | りりぃ | 2639 | 投稿一覧 |
3 | ポイズン | 2580 | 投稿一覧 |
4 | 4分の1チク | 1435 | 投稿一覧 |
5 | DON | 1187 | 投稿一覧 |
6 | トロピ | 1127 | 投稿一覧 |
7 | おろち | 1022 | 投稿一覧 |
8 | ポップス | 929 | 投稿一覧 |
9 | 赤木 | 790 | 投稿一覧 |
10 | ルミ | 560 | 投稿一覧 |
2022年5月
順位 | 名前 | 獲得pt | 投稿一覧 |
---|
1 | りりぃ | 4002 | 投稿一覧 |
2 | ポイズン | 3614 | 投稿一覧 |
3 | Suke | 3201 | 投稿一覧 |
4 | りぃ | 1980 | 投稿一覧 |
5 | 4分の1チク | 1617 | 投稿一覧 |
6 | トロピ | 1581 | 投稿一覧 |
7 | DON | 1445 | 投稿一覧 |
8 | 旅打ちリーマン | 1336 | 投稿一覧 |
9 | 赤木 | 1063 | 投稿一覧 |
10 | Dr.ichigaki | 1004 | 投稿一覧 |
2022年4月
順位 | 名前 | 獲得pt | 投稿一覧 |
---|
1 | ポイズン | 5301 | 投稿一覧 |
2 | Suke | 3490 | 投稿一覧 |
3 | Dr.ichigaki | 1998 | 投稿一覧 |
4 | 旅打ちリーマン | 1506 | 投稿一覧 |
5 | トロピ | 1353 | 投稿一覧 |
6 | りりぃ | 1257 | 投稿一覧 |
7 | 4分の1チク | 1247 | 投稿一覧 |
8 | りぃ | 1184 | 投稿一覧 |
9 | 赤木 | 1029 | 投稿一覧 |
10 | DON | 819 | 投稿一覧 |
2022年3月
順位 | 名前 | 獲得pt | 投稿一覧 |
---|
1 | 旅打ちリーマン | 5922 | 投稿一覧 |
2 | ポイズン | 5457 | 投稿一覧 |
3 | Suke | 3827 | 投稿一覧 |
4 | トロピ | 1539 | 投稿一覧 |
5 | 赤木 | 1505 | 投稿一覧 |
6 | DON | 1291 | 投稿一覧 |
7 | FOX | 1250 | 投稿一覧 |
8 | Dr.ichigaki | 1197 | 投稿一覧 |
9 | りりぃ | 1089 | 投稿一覧 |
10 | りぃ | 900 | 投稿一覧 |
2022年2月
順位 | 名前 | 獲得pt | 投稿一覧 |
---|
1 | りりぃ | 4807 | 投稿一覧 |
2 | 旅打ちリーマン | 4325 | 投稿一覧 |
3 | ポイズン | 4065 | 投稿一覧 |
4 | Suke | 3053 | 投稿一覧 |
5 | ゴン | 1690 | 投稿一覧 |
6 | 赤木 | 1351 | 投稿一覧 |
7 | トロピ | 1248 | 投稿一覧 |
8 | DON | 1116 | 投稿一覧 |
9 | yo-boon | 1027 | 投稿一覧 |
10 | クラピカ | 780 | 投稿一覧 |
2022年1月
順位 | 名前 | 獲得pt | 投稿一覧 |
---|
1 | りりぃ | 5716 | 投稿一覧 |
2 | 旅打ちリーマン | 5206 | 投稿一覧 |
3 | Suke | 2735 | 投稿一覧 |
4 | ポイズン | 2047 | 投稿一覧 |
5 | トロピ | 1516 | 投稿一覧 |
6 | 赤木 | 1417 | 投稿一覧 |
7 | DON | 1409 | 投稿一覧 |
8 | アルクマ | 1279 | 投稿一覧 |
9 | ゴン | 1225 | 投稿一覧 |
10 | クラピカ | 930 | 投稿一覧 |
2021年12月
順位 | 名前 | 獲得pt | 投稿一覧 |
---|
1 | 旅打ちリーマン | 5695 | 投稿一覧 |
2 | ポイズン | 3902 | 投稿一覧 |
3 | Suke | 3180 | 投稿一覧 |
4 | ぱおぱお | 2289 | 投稿一覧 |
5 | クラピカ | 1440 | 投稿一覧 |
6 | トロピ | 1376 | 投稿一覧 |
7 | DON | 1079 | 投稿一覧 |
8 | アルクマ | 1036 | 投稿一覧 |
9 | 赤木 | 990 | 投稿一覧 |
10 | ゴン | 955 | 投稿一覧 |
2021年11月
順位 | 名前 | 獲得pt | 投稿一覧 |
---|
1 | ポイズン | 3073 | 投稿一覧 |
2 | Suke | 2909 | 投稿一覧 |
3 | ぱおぱお | 2336 | 投稿一覧 |
4 | 旅打ちリーマン | 2210 | 投稿一覧 |
5 | 裸型星人 | 1595 | 投稿一覧 |
6 | アルクマ | 1393 | 投稿一覧 |
7 | DON | 1283 | 投稿一覧 |
8 | クラピカ | 1075 | 投稿一覧 |
9 | トロピ | 813 | 投稿一覧 |
10 | ゴン | 801 | 投稿一覧 |
2021年10月
順位 | 名前 | 獲得pt | 投稿一覧 |
---|
1 | 旅打ちリーマン | 3810 | 投稿一覧 |
2 | ポイズン | 3761 | 投稿一覧 |
3 | Suke | 3064 | 投稿一覧 |
4 | りぃ | 2774 | 投稿一覧 |
5 | 裸型星人 | 2476 | 投稿一覧 |
6 | トロピ | 1645 | 投稿一覧 |
7 | スロプロエンジニア | 1402 | 投稿一覧 |
8 | DON | 1371 | 投稿一覧 |
9 | クラピカ | 1265 | 投稿一覧 |
10 | ゴン | 836 | 投稿一覧 |
2021年9月
順位 | 名前 | 獲得pt | 投稿一覧 |
---|
1 | ポイズン | 5044 | 投稿一覧 |
2 | りぃ | 2870 | 投稿一覧 |
3 | Suke | 2272 | 投稿一覧 |
4 | 旅打ちリーマン | 1833 | 投稿一覧 |
5 | トロピ | 1726 | 投稿一覧 |
6 | 9621 | 1517 | 投稿一覧 |
7 | 関西圏民 | 1385 | 投稿一覧 |
8 | DON | 1361 | 投稿一覧 |
9 | クラピカ | 1265 | 投稿一覧 |
10 | 裸型星人 | 998 | 投稿一覧 |
2021年8月
順位 | 名前 | 獲得pt | 投稿一覧 |
---|
1 | ポイズン | 3856 | 投稿一覧 |
2 | Suke | 2580 | 投稿一覧 |
3 | りぃ | 2518 | 投稿一覧 |
4 | bd5 | 2130 | 投稿一覧 |
5 | トロピ | 1643 | 投稿一覧 |
6 | 旅打ちリーマン | 1463 | 投稿一覧 |
7 | 関西圏民 | 1368 | 投稿一覧 |
8 | クラピカ | 1231 | 投稿一覧 |
9 | 123 | 1149 | 投稿一覧 |
10 | キルア | 885 | 投稿一覧 |
2021年7月
順位 | 名前 | 獲得pt | 投稿一覧 |
---|
1 | Suke | 3063 | 投稿一覧 |
2 | ポイズン | 3059 | 投稿一覧 |
3 | 9621 | 2281 | 投稿一覧 |
4 | りぃ | 2100 | 投稿一覧 |
5 | 旅打ちリーマン | 1574 | 投稿一覧 |
6 | トロピ | 1317 | 投稿一覧 |
7 | ニューシグマ | 1189 | 投稿一覧 |
8 | ゴン | 1053 | 投稿一覧 |
9 | AKYS | 1004 | 投稿一覧 |
10 | クラピカ | 952 | 投稿一覧 |
2021年6月
順位 | 名前 | 獲得pt | 投稿一覧 |
---|
1 | ポイズン | 3233 | 投稿一覧 |
2 | Suke | 2913 | 投稿一覧 |
3 | 旅打ち太郎 | 2195 | 投稿一覧 |
4 | おかむ~ | 2169 | 投稿一覧 |
5 | ニューシグマ | 1624 | 投稿一覧 |
6 | トロピ | 1462 | 投稿一覧 |
7 | 9621 | 863 | 投稿一覧 |
8 | 上からどんちゃん | 669 | 投稿一覧 |
9 | クラピカ | 538 | 投稿一覧 |
10 | ゴン | 501 | 投稿一覧 |
2021年5月
順位 | 名前 | 獲得pt | 投稿一覧 |
---|
1 | ポイズン | 3933 | 投稿一覧 |
2 | Suke | 3359 | 投稿一覧 |
3 | bd5 | 1753 | 投稿一覧 |
4 | トロピ | 1675 | 投稿一覧 |
5 | キロープ | 904 | 投稿一覧 |
6 | りぃ | 816 | 投稿一覧 |
7 | 123 | 658 | 投稿一覧 |
8 | アルクマ | 587 | 投稿一覧 |
9 | ゴン | 569 | 投稿一覧 |
10 | クラピカ | 569 | 投稿一覧 |
2021年4月
順位 | 名前 | 獲得pt | 投稿一覧 |
---|
1 | Suke | 3224 | 投稿一覧 |
2 | ポイズン | 3096 | 投稿一覧 |
3 | 旅打ち太郎 | 2255 | 投稿一覧 |
4 | JH | 2091 | 投稿一覧 |
5 | 関西圏民 | 1571 | 投稿一覧 |
6 | bd5 | 1518 | 投稿一覧 |
7 | りぃ | 1167 | 投稿一覧 |
8 | トロピ | 1091 | 投稿一覧 |
9 | 旅打ちリーマン | 1083 | 投稿一覧 |
10 | クラピカ | 1072 | 投稿一覧 |
2021年3月
順位 | 名前 | 獲得pt | 投稿一覧 |
---|
1 | Suke | 3689 | 投稿一覧 |
2 | ポイズン | 3651 | 投稿一覧 |
3 | 旅打ち太郎 | 3057 | 投稿一覧 |
4 | 旅打ちリーマン | 2845 | 投稿一覧 |
5 | JH | 2569 | 投稿一覧 |
6 | りぃ | 2015 | 投稿一覧 |
7 | アルクマ | 1601 | 投稿一覧 |
8 | 関西圏民 | 1521 | 投稿一覧 |
9 | トロピ | 1465 | 投稿一覧 |
10 | たけ。 | 1381 | 投稿一覧 |
2021年2月
順位 | 名前 | 獲得pt | 投稿一覧 |
---|
1 | Suke | 3781 | 投稿一覧 |
2 | THE養分 | 3674 | 投稿一覧 |
3 | ポイズン | 3084 | 投稿一覧 |
4 | JH | 2821 | 投稿一覧 |
5 | りりぃ | 2522 | 投稿一覧 |
6 | りょーちん | 2500 | 投稿一覧 |
7 | アルクマ | 2420 | 投稿一覧 |
8 | たけ。 | 2192 | 投稿一覧 |
9 | fumi | 2112 | 投稿一覧 |
10 | 関西圏民 | 1664 | 投稿一覧 |
2021年1月
順位 | 名前 | 獲得pt | 投稿一覧 |
---|
1 | Suke | 4038 | 投稿一覧 |
2 | ポイズン | 3186 | 投稿一覧 |
3 | りょーちん | 2374 | 投稿一覧 |
4 | THE養分 | 2022 | 投稿一覧 |
5 | JH | 1991 | 投稿一覧 |