全国接客評価ランキング
1~50位51~100位101~150位151~200位201~250位251~300位301~350位351~400位401~450位451~500位501~550位551~600位601~650位651~700位701~750位751~800位801~850位851~900位901~950位951~1000位1001~1050位1051~1100位1101~1150位1151~1200位1201~1250位1251~1300位1301~1350位1351~1400位1401~1450位1451~1500位1501~1550位1551~1600位1601~1650位1651~1700位1701~1750位1751~1800位1801~1850位1851~1900位1901~1950位1951~2000位2001~2050位2051~2100位2101~2150位2151~2154位
5点満点
| 2001 | ![]() | ガーデン大宮北 埼玉県さいたま市北区東大成町2-449-1 | P392台 S236台 | 接客評価:2.2点 |
| 2002 | ![]() | キング観光サウザンド伊勢店 三重県伊勢市西豊浜町大字上字出雲174-6 | P475台 S527台 | 接客評価:2.2点 |
| 2003 | ![]() | TOHO池袋店 東京都豊島区東池袋1-11-11 | S304台 | 接客評価:2.1点 |
| 2004 | ![]() | メガアイオン立川店 東京都立川市柴崎3-1-3 | P777台 S773台 | 接客評価:2.1点 |
| 2005 | ![]() | T’s中央駅 鹿児島県鹿児島市中央町4-22 | P429台 S302台 | 接客評価:2.1点 |
| 2006 | ![]() | ビッグアップル加古川店 兵庫県加古川市野口町坂井字村南18番地 | P720台 S514台 | 接客評価:2.1点 |
| 2007 | ![]() | アビバ上大岡店 神奈川県横浜市港南区上大岡西一丁目14番8号 | P349台 S206台 | 接客評価:2.1点 |
| 2008 | ![]() | つかさ筑紫野店 福岡県筑紫野市石崎1丁目5番17号 | P360台 S414台 | 接客評価:2.1点 |
| 2009 | ![]() | スーパーハリウッド品川 東京都港区高輪4-10-20 | P544台 S216台 | 接客評価:2.1点 |
| 2010 | ![]() | メガガイアらくらく館荒川沖店 茨城県土浦市中村東1丁目1番1号 | P304台 S418台 | 接客評価:2.1点 |
| 2011 | ![]() | ビックつばめ高崎店 群馬県高崎市江木町310-4 | P621台 S455台 | 接客評価:2.1点 |
| 2012 | ![]() | MGM小山本郷店 栃木県小山市本郷町3-2590-17 | P640台 S480台 | 接客評価:2.1点 |
| 2013 | ![]() | コスモジャパン勝川店 愛知県春日井市御幸町2丁目9番地 | P680台 S360台 | 接客評価:2.1点 |
| 2014 | ![]() | SUN・HAPPY 神奈川県横浜市金沢区瀬戸19番21 | P326台 S206台 | 接客評価:2.1点 |
| 2015 | ![]() | アバンザ十条 東京都北区上十条2-24-11 | P202台 S100台 | 接客評価:2.1点 |
| 2016 | ![]() | OMOSHIRO SQUARE JINOS東長野店 長野県長野市松岡2-21-7 | P219台 S161台 | 接客評価:2.1点 |
| 2017 | ![]() | ガイア五反田スロット館 東京都品川区西五反田2-6-3 | S370台 | 接客評価:2.1点 |
| 2018 | ![]() | パチンコプラザ ラ・カータ坂戸店 埼玉県坂戸市塚越1345-1 | P480台 S230台 | 接客評価:2.1点 |
| 2019 | ![]() | ニュー太平 東京都豊島区巣鴨2-4-13 | P304台 S250台 | 接客評価:2.1点 |
| 2020 | ![]() | GION小倉 福岡県北九州市小倉北区京町2丁目6-22 | P533台 S256台 | 接客評価:2.1点 |
| 2021 | ![]() | イーグルゴー北郷店 北海道札幌市白石区北郷3条5-13-22 | P294台 S129台 | 接客評価:2.1点 |
| 2022 | ![]() | K-1赤羽店 東京都北区赤羽1-7-4 | P365台 S97台 | 接客評価:2.1点 |
| 2023 | ![]() | エヌワン上越南店 新潟県上越市大字寺町字江加町788番地1 | P288台 S198台 | 接客評価:2.1点 |
| 2024 | ![]() | P-TOWN800下到津店 福岡県北九州市小倉北区下到津1丁目1-10 | P400台 S396台 | 接客評価:2.1点 |
| 2025 | ![]() | クラウン 本店 滋賀県近江八幡市千僧供町622 | P268台 S126台 | 接客評価:2.1点 |
| 2026 | ![]() | P.E.KING OF KINGS 八幡店 京都府八幡市八幡一ノ坪150-35 | P680台 S440台 | 接客評価:2.1点 |
| 2027 | ![]() | ワールド本店 京都府亀岡市追分町大堀71 | P378台 S281台 | 接客評価:2.1点 |
| 2028 | ![]() | DAIMARU竜王店 山梨県甲斐市竜王1238 | P400台 S320台 | 接客評価:2.1点 |
| 2029 | ![]() | 関内プラザ 神奈川県横浜市中区羽衣町2-4-1 | P266台 | 接客評価:2.1点 |
| 2030 | ![]() | 銀の葡萄明石店 兵庫県明石市東仲ノ町6番1号ASPIA明石 北館1F/2F | P259台 S160台 | 接客評価:2.1点 |
| 2031 | ![]() | GENESIS 大阪府大阪市都島区東野田町3丁目10-21 2階 | S177台 | 接客評価:2.1点 |
| 2032 | ![]() | ヒノマル新丸子東口パチンコ館 神奈川県川崎市中原区新丸子東1-832 | P310台 | 接客評価:2.1点 |
| 2033 | ![]() | 楽園伊勢佐木店 神奈川県横浜市中区長者町8-132-5 | P360台 S128台 | 接客評価:2.1点 |
| 2034 | ![]() | SPARK 神奈川県横浜市鶴見区上末吉5-4-18 | P252台 S234台 | 接客評価:2.1点 |
| 2035 | ![]() | ジャンボ上大岡店 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-13-11 | P143台 S125台 | 接客評価:2.1点 |
| 2036 | ![]() | サン亀山店 三重県亀山市長明寺町字池ノ谷872-11 | P324台 S180台 | 接客評価:2.1点 |
| 2037 | ![]() | JAM 神奈川県川崎市多摩区登戸3465 | P137台 S252台 | 接客評価:2.1点 |
| 2038 | ![]() | マルキ戸田店 埼玉県戸田市美女木東1-3-2 | P324台 S232台 | 接客評価:2.1点 |
| 2039 | ![]() | キング観光サウザンド鈴鹿店 三重県鈴鹿市神戸8丁目28番31号 | P640台 S614台 | 接客評価:2.1点 |
| 2040 | ![]() | PSAヴィクトリースロット館 兵庫県神戸市東灘区深江北町4-11-34 | P252台 S320台 | 接客評価:2.1点 |
| 2041 | ![]() | グランコスタ 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-12-13ウィズビルB1 | S192台 | 接客評価:2.1点 |
| 2042 | ![]() | マルハン網走店 北海道網走市字潮見179-4 | P320台 S160台 | 接客評価:2.1点 |
| 2043 | ![]() | MARUMI 京都府長岡京市馬場北石ヶ町28-5 | P318台 S503台 | 接客評価:2.1点 |
| 2044 | ![]() | メガボックス行田店 埼玉県行田市小見1442 | P384台 S204台 | 接客評価:2.1点 |
| 2045 | ![]() | ダイアナ枚方店 大阪府枚方市甲斐田東町8-1 | P432台 S150台 | 接客評価:2.1点 |
| 2046 | ![]() | パールショップともえ八日市場店 千葉県匝瑳市八日市場イ600-1 | P340台 S340台 | 接客評価:2.1点 |
| 2047 | ![]() | ICHI-BAN近江八幡店SLOT333 滋賀県近江八幡市千僧供622-1 | S333台 | 接客評価:2.1点 |
| 2048 | ![]() | MEGA CONCORDE555西尾店 愛知県西尾市米津町種木27-1 | P288台 S315台 | 接客評価:2.1点 |
| 2049 | ![]() | デルパラ5飯能店 埼玉県飯能市南町9-23 | P531台 S488台 | 接客評価:2点 |
| 2050 | ![]() | ロイヤル釧路店 北海道釧路市貝塚3丁目4番9号 | P432台 S288台 | 接客評価:2点 |
さらにデータを調べる みんレポ
1~50位51~100位101~150位151~200位201~250位251~300位301~350位351~400位401~450位451~500位501~550位551~600位601~650位651~700位701~750位751~800位801~850位851~900位901~950位951~1000位1001~1050位1051~1100位1101~1150位1151~1200位1201~1250位1251~1300位1301~1350位1351~1400位1401~1450位1451~1500位1501~1550位1551~1600位1601~1650位1651~1700位1701~1750位1751~1800位1801~1850位1851~1900位1901~1950位1951~2000位2001~2050位2051~2100位2101~2150位2151~2154位
※一定件数以上の投稿がないとランキングに反映されません




























































