全国接客評価ランキング
1~50位51~100位101~150位151~200位201~250位251~300位301~350位351~400位401~450位451~500位501~550位551~600位601~650位651~700位701~750位751~800位801~850位851~900位901~950位951~1000位1001~1050位1051~1100位1101~1150位1151~1200位1201~1250位1251~1300位1301~1350位1351~1400位1401~1450位1451~1500位1501~1550位1551~1600位1601~1650位1651~1700位1701~1750位1751~1800位1801~1850位1851~1900位1901~1950位1951~2000位2001~2050位2051~2100位2101~2150位2151~2154位
5点満点
| 1151 | ![]() | パーラースーパーセブン新中野店 東京都中野区中央5-1-1 | P285台 S266台 | 接客評価:2.9点 |
| 1152 | ![]() | オリエンタルパサージュ町田店 東京都町田市森野1-39-1 | P326台 S177台 | 接客評価:2.9点 |
| 1153 | ![]() | GOLD玉越春日井インター店 愛知県春日井市大泉寺町581 | P243台 S237台 | 接客評価:2.9点 |
| 1154 | ![]() | マルハン布施店 大阪府東大阪市長堂3丁目24-20 | P560台 S478台 | 接客評価:2.9点 |
| 1155 | ![]() | パールショップともえ奥野谷店 茨城県神栖市奥野谷3295 | P466台 S544台 | 接客評価:2.9点 |
| 1156 | ![]() | キャッスル大金店 愛知県名古屋市西区大金町1-25 | P290台 S324台 | 接客評価:2.9点 |
| 1157 | ![]() | ミクちゃんガイア垂水店 兵庫県神戸市垂水区小束山本町1-1-11 | P498台 S294台 | 接客評価:2.9点 |
| 1158 | ![]() | KEIZ富山田中店 富山県富山市田中町1-3-21 | P612台 S499台 | 接客評価:2.9点 |
| 1159 | ![]() | プローバ廿日市木材港店 広島県廿日市市住吉1-6-8 | P288台 S221台 | 接客評価:2.9点 |
| 1160 | ![]() | ムサシホール 神奈川県川崎市中原区新城1-12-16 | P416台 S93台 | 接客評価:2.9点 |
| 1161 | ![]() | ウイングサンケイ 埼玉県川口市南鳩ヶ谷5-3-1 | P367台 S273台 | 接客評価:2.9点 |
| 1162 | ![]() | トワーズ厚木店 神奈川県厚木市長沼240-1 | P512台 S288台 | 接客評価:2.9点 |
| 1163 | ![]() | Q-Bang!4th東梅田店 大阪府大阪市北区梅田1丁目11番4号大阪駅前第4ビルB2F | P166台 S101台 | 接客評価:2.9点 |
| 1164 | ![]() | メガフェイス1250田川 福岡県田川市弓削田3646-1 | P704台 S548台 | 接客評価:2.9点 |
| 1165 | ![]() | ACT愛知川ドラゴン 滋賀県愛知郡愛荘町長野200 | P320台 S160台 | 接客評価:2.9点 |
| 1166 | ![]() | グランドホール西高島平店 東京都板橋区三園2-5-24 | P205台 S238台 | 接客評価:2.9点 |
| 1167 | ![]() | ニューシャトル 神奈川県川崎市川崎区大島3-17-1 | P200台 S103台 | 接客評価:2.9点 |
| 1168 | ![]() | CUBA6th 東京都品川区上大崎2-15-20 | S199台 | 接客評価:2.9点 |
| 1169 | ![]() | 夢工房21三川店 山形県東田川郡三川町大字猪子字大堰端350-1 | P440台 S267台 | 接客評価:2.9点 |
| 1170 | ![]() | キング博多店 福岡県福岡市博多区住吉5丁目4番3号 | P379台 S342台 | 接客評価:2.9点 |
| 1171 | ![]() | D’station利府店 宮城県宮城郡利府町菅谷新産野原58 | P436台 S252台 | 接客評価:2.9点 |
| 1172 | ![]() | ベガビック1050多治見店 岐阜県多治見市住吉町3丁目11-1 | P576台 S442台 | 接客評価:2.9点 |
| 1173 | ![]() | キング香里園店 大阪府寝屋川市香里新町27番18号 | P378台 S166台 | 接客評価:2.9点 |
| 1174 | ![]() | キクヤ穂積店 岐阜県瑞穂市穂積字タリ3110番-1 | P720台 S546台 | 接客評価:2.9点 |
| 1175 | ![]() | 将軍田端店 東京都北区田端6-2-33 | P380台 S212台 | 接客評価:2.9点 |
| 1176 | ![]() | 成増会館 東京都板橋区成増2-19-4 | P413台 S60台 | 接客評価:2.9点 |
| 1177 | ![]() | グランドアクア 神奈川県横浜市金沢区泥亀2-4- | P564台 S390台 | 接客評価:2.9点 |
| 1178 | ![]() | はりまや あびこ店 大阪府大阪市住吉区苅田7-12-29 あびこはりまやビル1階・2階 | P349台 | 接客評価:2.9点 |
| 1179 | ![]() | エンターテイメントオメガ六地蔵 京都府宇治市六地蔵奈良町28-1 | P422台 S244台 | 接客評価:2.9点 |
| 1180 | ![]() | アクセス 神奈川県川崎市中原区新城3-2-3 | P347台 | 接客評価:2.9点 |
| 1181 | ![]() | 四海樓梅田店 大阪府大阪市北区曽根崎2-14-17 | P108台 S263台 | 接客評価:2.9点 |
| 1182 | ![]() | オーギヤ垂水店 兵庫県神戸市垂水区多聞町小束山868番地1387 | P680台 S520台 | 接客評価:2.9点 |
| 1183 | ![]() | VIVAヤスダ相模原店 神奈川県相模原市中央区中央1-13-7 | P251台 S249台 | 接客評価:2.9点 |
| 1184 | ![]() | メトログラッチェ尼崎スロット専門店 兵庫県尼崎市潮江1丁目21-1 | S161台 | 接客評価:2.9点 |
| 1185 | ![]() | キコーナ紀の川店 和歌山県紀の川市中井阪212 | P409台 S250台 | 接客評価:2.9点 |
| 1186 | ![]() | やすだ八潮店 埼玉県八潮市大字大曽根1135-1 | P559台 S526台 | 接客評価:2.9点 |
| 1187 | ![]() | ジャムフレンド盛岡 岩手県盛岡市北飯岡3丁目13-11 | P471台 S371台 | 接客評価:2.9点 |
| 1188 | ![]() | 123+N松原店 大阪府松原市丹南1丁目317-1 | P792台 S621台 | 接客評価:2.9点 |
| 1189 | ![]() | イルサローネ平野店 大阪府大阪市平野区加美鞍作三丁目2-27 | P400台 S305台 | 接客評価:2.9点 |
| 1190 | ![]() | ZENT猪高店 愛知県名古屋市名東区八前一丁目410 | P280台 S200台 | 接客評価:2.9点 |
| 1191 | ![]() | BIGディッパー新橋1号店 東京都港区新橋3-12-3 | P371台 S561台 | 接客評価:2.9点 |
| 1192 | ![]() | マジックバード3 大阪府大阪市淀川区三国本町1-4-1 | P336台 S112台 | 接客評価:2.9点 |
| 1193 | ![]() | テンイチ∞新松戸店 千葉県松戸市新松戸1丁目426 | S192台 | 接客評価:2.9点 |
| 1194 | ![]() | LOVE SLOT “H” 大阪府東大阪市小阪3-2-30 | P284台 S234台 | 接客評価:2.9点 |
| 1195 | ![]() | ベガスベガス成沢店 山形県山形市成沢西五丁目1番7号 | P648台 S357台 | 接客評価:2.9点 |
| 1196 | ![]() | キング観光サウザンド名古屋駅柳橋店 愛知県名古屋市中村区名駅4-11-3 | P662台 S853台 | 接客評価:2.9点 |
| 1197 | ![]() | P-PORT PREGO EX池袋南口 東京都豊島区南池袋1-21-2 | P329台 S85台 | 接客評価:2.9点 |
| 1198 | ![]() | キコーナ豊中上津島店 大阪府豊中市上津島3丁目11番25号 | P627台 S376台 | 接客評価:2.9点 |
| 1199 | ![]() | キョーイチミナミ店 大阪府大阪市中央区難波千日前12番3号 | P644台 S680台 | 接客評価:2.9点 |
| 1200 | ![]() | パチンコプラザラ・カータ浦和店 埼玉県さいたま市浦和区高砂1-13-15 | P325台 S296台 | 接客評価:2.9点 |
さらにデータを調べる みんレポ
1~50位51~100位101~150位151~200位201~250位251~300位301~350位351~400位401~450位451~500位501~550位551~600位601~650位651~700位701~750位751~800位801~850位851~900位901~950位951~1000位1001~1050位1051~1100位1101~1150位1151~1200位1201~1250位1251~1300位1301~1350位1351~1400位1401~1450位1451~1500位1501~1550位1551~1600位1601~1650位1651~1700位1701~1750位1751~1800位1801~1850位1851~1900位1901~1950位1951~2000位2001~2050位2051~2100位2101~2150位2151~2154位
※一定件数以上の投稿がないとランキングに反映されません



























































