全国接客評価ランキング
1~50位51~100位101~150位151~200位201~250位251~300位301~350位351~400位401~450位451~500位501~550位551~600位601~650位651~700位701~750位751~800位801~850位851~900位901~950位951~1000位1001~1050位1051~1100位1101~1150位1151~1200位1201~1250位1251~1300位1301~1350位1351~1400位1401~1450位1451~1500位1501~1550位1551~1600位1601~1650位1651~1700位1701~1750位1751~1800位1801~1850位1851~1900位1901~1950位1951~2000位2001~2050位2051~2100位2101~2150位2151~2179位
5点満点
| 751 | ![]() | マックス・ヤナセ 栃木県宇都宮市城東1丁目10番15号 | P528台 S352台 | 接客評価:3.1点 |
| 752 | ![]() | 大山オーシャンスロット専門館 東京都板橋区大山東町21-5 | S182台 | 接客評価:3.1点 |
| 753 | ![]() | ガイアネクスト海老名駅前店 神奈川県海老名市中央1丁目3番1号 | P656台 S506台 | 接客評価:3.1点 |
| 754 | ![]() | エルグラン西町本店 沖縄県那覇市西二丁目19番1 | P287台 S270台 | 接客評価:3.1点 |
| 755 | ![]() | レイトギャップ 東京都大田区平和島1-1-1ビックファン平和島2F | P493台 S509台 | 接客評価:3.1点 |
| 756 | ![]() | ジアス上大岡 神奈川県横浜市港南区上大岡西2-1-12 赤い風船ビル南棟1F・2F | P525台 S358台 | 接客評価:3.1点 |
| 757 | ![]() | マルハン青梅新町店 東京都青梅市新町6-8-1 | S699台 | 接客評価:3.1点 |
| 758 | ![]() | プラザ3 福岡県福岡市博多区博多駅南4丁目21-10 | P510台 S495台 | 接客評価:3.1点 |
| 759 | ![]() | マリオンガーデン1000 愛知県常滑市大曽町4-12 | P576台 S432台 | 接客評価:3.1点 |
| 760 | ![]() | ビッグバン小樽店 北海道小樽市真栄1丁目1-3 | P294台 S158台 | 接客評価:3.1点 |
| 761 | ![]() | アスカ狭山店 埼玉県狭山市下広瀬793 | P360台 S288台 | 接客評価:3.1点 |
| 762 | ![]() | 天王寺ホール本館 大阪府大阪市天王寺区悲田院町4-14 | P482台 S360台 | 接客評価:3.1点 |
| 763 | ![]() | ゴッサムシティ 北海道帯広市西2条南16丁目1-2 | S310台 | 接客評価:3.1点 |
| 764 | ![]() | パールショップともえセン南駅すぐよこ店 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央1-2光ビル1F・2F | P871台 S773台 | 接客評価:3.1点 |
| 765 | ![]() | マルハン美しが丘店 北海道札幌市清田区美しが丘1-5-2-25 | P532台 S469台 | 接客評価:3.1点 |
| 766 | ![]() | スロット123田宮店 徳島県徳島市南田宮3丁目1-8 | S436台 | 接客評価:3.1点 |
| 767 | ![]() | 中山UNO 神奈川県横浜市緑区中山町326-1 ヴェルデ中山1F・2F | P330台 S266台 | 接客評価:3.1点 |
| 768 | ![]() | ワールド3 京都府亀岡市大井町土田2丁目29-4 | P315台 S257台 | 接客評価:3.1点 |
| 769 | ![]() | ピーアーク北千住SSS 東京都足立区千住旭町3-5 | S451台 | 接客評価:3.1点 |
| 770 | ![]() | ベガスベガス仙台南店 宮城県仙台市太白区西多賀5丁目24-1 | P960台 S659台 | 接客評価:3.1点 |
| 771 | ![]() | BBステーション日暮里店 東京都荒川区東日暮里5-51-12 | P113台 S163台 | 接客評価:3.1点 |
| 772 | ![]() | マルハン新小岩店 東京都葛飾区新小岩1-29-1 | P402台 S228台 | 接客評価:3.1点 |
| 773 | ![]() | スーパージャンボ立花北店 兵庫県尼崎市立花町1丁目3-16 | P383台 S148台 | 接客評価:3.1点 |
| 774 | ![]() | ウイング金場店 三重県四日市市金場町6番2号 | P480台 S386台 | 接客評価:3.1点 |
| 775 | ![]() | SAP立川店 東京都立川市幸町1-35-7 | P336台 S317台 | 接客評価:3.1点 |
| 776 | ![]() | コトブキプラス三芳店 埼玉県入間郡三芳町大字藤久保580-1 | P304台 S215台 | 接客評価:3.1点 |
| 777 | ![]() | キコーナ府中店 東京都府中市宮西町1-2 | P416台 S402台 | 接客評価:3.1点 |
| 778 | ![]() | パールショップともえ町田609 東京都町田市原町田4丁目5番7号 | P298台 S311台 | 接客評価:3.1点 |
| 779 | ![]() | ビックマーチつくば本店 茨城県つくば市上横場道心塚2006-1 | P436台 S306台 | 接客評価:3.1点 |
| 780 | ![]() | パールショップともえ7G・E・T鹿嶋2 茨城県鹿嶋市佐田120-1 | S363台 | 接客評価:3.1点 |
| 781 | ![]() | フェイス777遠賀 福岡県遠賀郡遠賀町大字広渡字休メ田1596-1 | P428台 S414台 | 接客評価:3.1点 |
| 782 | ![]() | マルハン昭島店 東京都昭島市武蔵野2-24-12 | P400台 S314台 | 接客評価:3.1点 |
| 783 | ![]() | スターダスト西船橋店 千葉県船橋市印内町601-1 | P362台 S215台 | 接客評価:3.1点 |
| 784 | ![]() | ミクちゃんアリーナ東大阪店 大阪府東大阪市吉田本町3丁目5番25号 | P480台 S262台 | 接客評価:3.1点 |
| 785 | ![]() | ウイングレット 愛知県名古屋市中村区椿町3-19 | S177台 | 接客評価:3.1点 |
| 786 | ![]() | ダイナム西日暮里スロット館 東京都荒川区西日暮里5丁目21番7号プルミエールビル1階 | S150台 | 接客評価:3.1点 |
| 787 | ![]() | 飯田橋プレサス 東京都千代田区富士見2-7-2 飯田橋プラ-ノステ-ジビルディング1F | P208台 S248台 | 接客評価:3.1点 |
| 788 | ![]() | アムディ町屋 東京都荒川区荒川6丁目1番1号 | P317台 S155台 | 接客評価:3.1点 |
| 789 | ![]() | KEIZ甲賀水口店 滋賀県甲賀市水口町北泉2丁目 17番地 | P489台 S517台 | 接客評価:3.1点 |
| 790 | ![]() | アトラスアイゼン 香川県丸亀市土器町4丁目27-1 | P411台 S308台 | 接客評価:3.1点 |
| 791 | ![]() | ザシティベルシティ雑色店 東京都大田区仲六郷2-43-7 | P183台 S128台 | 接客評価:3.1点 |
| 792 | ![]() | 新!ガーデン春日部 埼玉県春日部市中央1-2-4 | P440台 S444台 | 接客評価:3.1点 |
| 793 | ![]() | ニラク中野サンモール2号店 東京都中野区中野5丁目60番7号高木ビル地下1階 | P283台 S258台 | 接客評価:3.1点 |
| 794 | ![]() | ウイング蕨600 埼玉県蕨市錦町1-7-10 | P432台 S168台 | 接客評価:3.1点 |
| 795 | ![]() | サンエイ高島店 滋賀県高島市安曇川町青柳1455 | P360台 S216台 | 接客評価:3.1点 |
| 796 | ![]() | マルハン鶴見店 神奈川県横浜市鶴見区元宮2-1-10 | P720台 S495台 | 接客評価:3.1点 |
| 797 | ![]() | 戸越ミナト 東京都品川区戸越6-23-19 | P169台 S495台 | 接客評価:3.1点 |
| 798 | ![]() | オータ古川店 宮城県大崎市古川駅前大通4-3-18 | P239台 S280台 | 接客評価:3.1点 |
| 799 | ![]() | ゼンコウ津山店 岡山県津山市津山口286番地 | P288台 S192台 | 接客評価:3.1点 |
| 800 | ![]() | ウイング四日市中央店 三重県四日市市伊倉3丁目45-1 | P400台 S452台 | 接客評価:3.1点 |
さらにデータを調べる みんレポ
1~50位51~100位101~150位151~200位201~250位251~300位301~350位351~400位401~450位451~500位501~550位551~600位601~650位651~700位701~750位751~800位801~850位851~900位901~950位951~1000位1001~1050位1051~1100位1101~1150位1151~1200位1201~1250位1251~1300位1301~1350位1351~1400位1401~1450位1451~1500位1501~1550位1551~1600位1601~1650位1651~1700位1701~1750位1751~1800位1801~1850位1851~1900位1901~1950位1951~2000位2001~2050位2051~2100位2101~2150位2151~2179位
※一定件数以上の投稿がないとランキングに反映されません





























































