全国接客評価ランキング
1~50位51~100位101~150位151~200位201~250位251~300位301~350位351~400位401~450位451~500位501~550位551~600位601~650位651~700位701~750位751~800位801~850位851~900位901~950位951~1000位1001~1050位1051~1100位1101~1150位1151~1200位1201~1250位1251~1300位1301~1350位1351~1400位1401~1450位1451~1500位1501~1550位1551~1600位1601~1650位1651~1700位1701~1750位1751~1800位1801~1850位1851~1900位1901~1950位1951~2000位2001~2050位2051~2100位2101~2150位2151~2179位
5点満点
| 901 | ![]() | アミューズ三田店 兵庫県三田市三輪四丁目5番32号 | P474台 S192台 | 接客評価:3.1点 |
| 902 | ![]() | マルハン太田新道町店 群馬県太田市新道町1224-2 | P480台 S482台 | 接客評価:3.1点 |
| 903 | ![]() | アビバ湘南台店 神奈川県藤沢市湘南台1-2-1 | P533台 S578台 | 接客評価:3.1点 |
| 904 | ![]() | 楽園上永谷店 神奈川県横浜市港南区丸山台1-13-7 | P313台 S165台 | 接客評価:3.1点 |
| 905 | ![]() | サンラッキー草津店 滋賀県草津市木川町56番地 | P448台 S320台 | 接客評価:3.1点 |
| 906 | ![]() | SuperD’station39大分下郡店 大分県大分市片島293-1 | P526台 S474台 | 接客評価:3.1点 |
| 907 | ![]() | MJアリーナ井尻店 福岡県春日市桜ヶ丘4丁目14 | P352台 S273台 | 接客評価:3.1点 |
| 908 | ![]() | ベガスベガス泉大津店 大阪府泉大津市春日町4番28号 | P446台 S454台 | 接客評価:3.1点 |
| 909 | ![]() | 第一ホール 東京都稲城市矢野口313-7 | P85台 S59台 | 接客評価:3.1点 |
| 910 | ![]() | スーパードーム大和高田店 奈良県大和高田市大字曽大根125-1 | P640台 S400台 | 接客評価:3.1点 |
| 911 | ![]() | BIGディッパー戸越銀座店 東京都品川区平塚1-8-5 | P278台 S293台 | 接客評価:3.1点 |
| 912 | ![]() | 第一プラザ西浦和店 埼玉県さいたま市桜区町谷1-3-10 | P448台 S152台 | 接客評価:3.1点 |
| 913 | ![]() | オークラプラスアサヒ武蔵中原店 神奈川県川崎市中原区下小田中2-1-16 | P155台 S140台 | 接客評価:3.1点 |
| 914 | ![]() | ニラク海老名本郷店 神奈川県海老名市本郷2410番地-1 | P395台 S280台 | 接客評価:3.1点 |
| 915 | ![]() | ミクちゃんガイア尼崎店 兵庫県尼崎市西長洲町3-1-23 | P202台 S197台 | 接客評価:3.1点 |
| 916 | ![]() | リブレ-遊援館 愛知県豊田市元宮町二丁目11番 | P532台 S568台 | 接客評価:3.1点 |
| 917 | ![]() | ARROW松原店 大阪府松原市大堀1-1-7 | P192台 S222台 | 接客評価:3.1点 |
| 918 | ![]() | パラッツォ葛西店 東京都江戸川区中葛西5-42-6 | P416台 S346台 | 接客評価:3.1点 |
| 919 | ![]() | プラザ博多 福岡県福岡市博多区博多駅中央街5-3 | P515台 S490台 | 接客評価:3.1点 |
| 920 | ![]() | PIA柏パチンコ館 千葉県柏市柏1丁目2番8号 | P709台 S572台 | 接客評価:3.1点 |
| 921 | ![]() | マジックバード東三国 大阪府大阪市淀川区東三国5-4-1 | P427台 S174台 | 接客評価:3.1点 |
| 922 | ![]() | ベルシティザシティ篠崎南口1店 東京都江戸川区篠崎町7-26-10 | P209台 S295台 | 接客評価:3.1点 |
| 923 | ![]() | アビバ綱島南店 神奈川県横浜市港北区樽町1-25-1 | P250台 S250台 | 接客評価:3.1点 |
| 924 | ![]() | D’station上田店 長野県上田市秋和1005-1 | P440台 S410台 | 接客評価:3.1点 |
| 925 | ![]() | ウイング玉城店 三重県度会郡玉城町大字井倉字鷺山257番地29 | P480台 S335台 | 接客評価:3点 |
| 926 | ![]() | 21SEIKI八戸西 青森県八戸市大字長苗代字前田19-2 | P440台 S200台 | 接客評価:3点 |
| 927 | ![]() | ジャンボおもろ店 沖縄県那覇市おもろまち2丁目5番36号 | P250台 S310台 | 接客評価:3点 |
| 928 | ![]() | グランドオータ新座駅前店 埼玉県新座市野火止5-2-10新座CKスクエア1F2F | P516台 S478台 | 接客評価:3点 |
| 929 | ![]() | キング観光サウザンド彦根店 滋賀県彦根市野口町字綾戸288番地1 | P550台 S500台 | 接客評価:3点 |
| 930 | ![]() | アムディ野田 千葉県野田市上三ヶ尾198-34 | P396台 S236台 | 接客評価:3点 |
| 931 | ![]() | キコーナ伊勢佐木店 神奈川県横浜市中区長者町8丁目119番地1 | P359台 S547台 | 接客評価:3点 |
| 932 | ![]() | パーラー富士 東京都豊島区西池袋1-28-6 | P100台 S52台 | 接客評価:3点 |
| 933 | ![]() | スタジアム2001遠賀店 福岡県遠賀郡遠賀町大字尾崎1716番地1 | P680台 S520台 | 接客評価:3点 |
| 934 | ![]() | BIGディッパー新橋2号店 東京都港区新橋2-8-12 ミクニ新橋第2ビル | P124台 S244台 | 接客評価:3点 |
| 935 | ![]() | ザシティベルシティ川崎店 神奈川県川崎市川崎区駅前本町 2-18 | P257台 S213台 | 接客評価:3点 |
| 936 | ![]() | 123+N湖南店 滋賀県湖南市吉永字中川原344 | P579台 S532台 | 接客評価:3点 |
| 937 | ![]() | 多賀城ひまわり 宮城県多賀城市町前2丁目5番33 | P440台 S264台 | 接客評価:3点 |
| 938 | ![]() | PANDORA錦糸町北口店 東京都墨田区錦糸2丁目3番11号 | P291台 S295台 | 接客評価:3点 |
| 939 | ![]() | キコーナ海老名店 神奈川県海老名市河原口4-5-6 | P560台 S640台 | 接客評価:3点 |
| 940 | ![]() | 楽園蒲田店 東京都大田区西蒲田7-46-8 | S777台 | 接客評価:3点 |
| 941 | ![]() | グランドシップ 東京都江東区東雲1-10-22 | P396台 S307台 | 接客評価:3点 |
| 942 | ![]() | ベルシティザシティ深谷店 埼玉県深谷市上柴町東3-15-8 | P362台 S360台 | 接客評価:3点 |
| 943 | ![]() | アミューズ関目 大阪府大阪市城東区関目3-16-6 | P351台 S257台 | 接客評価:3点 |
| 944 | ![]() | The Jungle 1000 福井県福井市成和1丁目913 | P560台 S400台 | 接客評価:3点 |
| 945 | ![]() | マルハン大東店 大阪府大東市氷野4-5-5 | P544台 S312台 | 接客評価:3点 |
| 946 | ![]() | キコーナJR奈良駅前店 奈良県奈良市油阪町2番地の3 | P352台 S177台 | 接客評価:3点 |
| 947 | ![]() | サンラッキー大津店 滋賀県大津市茶が崎5番17号 | P520台 S280台 | 接客評価:3点 |
| 948 | ![]() | ユーコーラッキー37辻堂店 神奈川県藤沢市辻堂新町一丁目1-25 | P450台 S383台 | 接客評価:3点 |
| 949 | ![]() | デルパラ39豊成店 岡山県岡山市南区豊成2-12-1 | P310台 S493台 | 接客評価:3点 |
| 950 | ![]() | KEIZ大高店 愛知県名古屋市緑区大高町西正地45 | P511台 S603台 | 接客評価:3点 |
さらにデータを調べる みんレポ
1~50位51~100位101~150位151~200位201~250位251~300位301~350位351~400位401~450位451~500位501~550位551~600位601~650位651~700位701~750位751~800位801~850位851~900位901~950位951~1000位1001~1050位1051~1100位1101~1150位1151~1200位1201~1250位1251~1300位1301~1350位1351~1400位1401~1450位1451~1500位1501~1550位1551~1600位1601~1650位1651~1700位1701~1750位1751~1800位1801~1850位1851~1900位1901~1950位1951~2000位2001~2050位2051~2100位2101~2150位2151~2179位
※一定件数以上の投稿がないとランキングに反映されません





























































