全国接客評価ランキング
1~50位51~100位101~150位151~200位201~250位251~300位301~350位351~400位401~450位451~500位501~550位551~600位601~650位651~700位701~750位751~800位801~850位851~900位901~950位951~1000位1001~1050位1051~1100位1101~1150位1151~1200位1201~1250位1251~1300位1301~1350位1351~1400位1401~1450位1451~1500位1501~1550位1551~1600位1601~1650位1651~1700位1701~1750位1751~1800位1801~1850位1851~1900位1901~1950位1951~2000位2001~2050位2051~2100位2101~2150位2151~2154位
5点満点
| 551 | ![]() | キング観光サウザンド生桑店 三重県四日市市生桑町字桑花120-1 | P600台 S565台 | 接客評価:3.3点 |
| 552 | ![]() | ウイング石巻店 宮城県石巻市門脇字元浦屋敷2番地7 | P360台 S284台 | 接客評価:3.3点 |
| 553 | ![]() | メガコンコルド1177大口41号通り店 愛知県丹羽郡大口町上小口3-203-2 | P622台 S552台 | 接客評価:3.3点 |
| 554 | ![]() | ARROW八尾駅前店 大阪府八尾市北本町2-15-1 | P310台 S192台 | 接客評価:3.3点 |
| 555 | ![]() | がちゃぽん上牧店 奈良県北葛城郡上牧町大字中筋出作118-1 | P480台 S240台 | 接客評価:3.3点 |
| 556 | ![]() | PIA川崎銀柳 神奈川県川崎市川崎区砂子2-3-5 | P263台 S332台 | 接客評価:3.3点 |
| 557 | ![]() | 123新三田店 兵庫県三田市福島字宮野前501番90 | P520台 S311台 | 接客評価:3.3点 |
| 558 | ![]() | 新!ガーデン北与野 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-497 | P412台 S423台 | 接客評価:3.3点 |
| 559 | ![]() | 123篠崎店 東京都江戸川区篠崎町7-26-10 | P212台 S300台 | 接客評価:3.3点 |
| 560 | ![]() | キコーナ茅ヶ崎店 神奈川県茅ヶ崎市南湖1-6-22 | P355台 S345台 | 接客評価:3.3点 |
| 561 | ![]() | PIA伊勢佐木3丁目店 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町3-96 | S624台 | 接客評価:3.3点 |
| 562 | ![]() | ウエスタン葛西店 東京都江戸川区中葛西3-34-13 | P252台 S248台 | 接客評価:3.3点 |
| 563 | ![]() | GINZA P-style 神奈川県川崎市多摩区登戸2121-1 | P346台 | 接客評価:3.3点 |
| 564 | ![]() | トップワン八日市店 滋賀県東近江市東沖野1丁目7-22 | P280台 S280台 | 接客評価:3.3点 |
| 565 | ![]() | マルハン中標津店 北海道標津郡中標津町東8条南11-1 | P320台 S240台 | 接客評価:3.3点 |
| 566 | ![]() | ホームラン川越店 三重県三重郡川越町高松字天神37-4 | P400台 S320台 | 接客評価:3.3点 |
| 567 | ![]() | PIA川崎新川通り店 神奈川県川崎市川崎区小川町2-3 | P133台 S107台 | 接客評価:3.3点 |
| 568 | ![]() | キングオブノースランド吉久店 富山県高岡市吉久二丁目2486番地1 | P384台 S192台 | 接客評価:3.3点 |
| 569 | ![]() | ゾーン本城店 福岡県北九州市八幡西区本城東5丁目2-33 | P308台 S312台 | 接客評価:3.3点 |
| 570 | ![]() | ニラク吉原店 山形県山形市若宮一丁目2番22号 | P400台 S333台 | 接客評価:3.3点 |
| 571 | ![]() | パラッツォ湘南台店 神奈川県藤沢市湘南台2-14-1 | P394台 S249台 | 接客評価:3.3点 |
| 572 | ![]() | MONOS川崎 神奈川県川崎市幸区小倉5-18-9 | P252台 S147台 | 接客評価:3.3点 |
| 573 | ![]() | スーパーライブガーデン野木店 栃木県下都賀郡野木町大字野木122番地6 | P544台 S463台 | 接客評価:3.3点 |
| 574 | ![]() | 楽園町田店 東京都町田市原町田6-1-6 | P426台 S339台 | 接客評価:3.3点 |
| 575 | ![]() | ウエスタン行徳店 千葉県市川市行徳駅前2-16-1 | P122台 S132台 | 接客評価:3.3点 |
| 576 | ![]() | サンラッキー長浜店 滋賀県長浜市口分田町228-5 | P335台 S235台 | 接客評価:3.3点 |
| 577 | ![]() | パールショップともえ佐原山之辺店 千葉県香取市山之辺1440-1 | P480台 S303台 | 接客評価:3.3点 |
| 578 | ![]() | グランキコーナ相模原店 神奈川県相模原市中央区東淵野辺4丁目15番地37号 | P640台 S651台 | 接客評価:3.3点 |
| 579 | ![]() | パーラーARUSA I&II 大阪府堺市北区蔵前町2-17-33 | P318台 S205台 | 接客評価:3.3点 |
| 580 | ![]() | メッセ荻窪 東京都杉並区上荻1-16-16 | S365台 | 接客評価:3.3点 |
| 581 | ![]() | エンターテイメントオメガ白梅町 京都府京都市北区北野上白梅町28、29-1 | P196台 S165台 | 接客評価:3.3点 |
| 582 | ![]() | ミクちゃんガイア春日野道店 兵庫県神戸市中央区筒井町3丁目1-14 | P268台 S93台 | 接客評価:3.3点 |
| 583 | ![]() | SUPER COSMO PREMIUM東大阪店 大阪府東大阪市稲田新町3-10-18 | P604台 S406台 | 接客評価:3.3点 |
| 584 | ![]() | キコーナ尼崎本店 兵庫県尼崎市神田中通二丁目27番地29 | P716台 S284台 | 接客評価:3.3点 |
| 585 | ![]() | ゴールド二子玉川店 東京都世田谷区玉川3-6-1 | P292台 S134台 | 接客評価:3.3点 |
| 586 | ![]() | コトブキプラス赤羽店 東京都北区赤羽西1-7-1 | P151台 S116台 | 接客評価:3.3点 |
| 587 | ![]() | PREST弥生台店 神奈川県横浜市泉区弥生台13-1 | P112台 S242台 | 接客評価:3.3点 |
| 588 | ![]() | 天一板宿店 兵庫県神戸市須磨区飛松町2-2-3 | P179台 S112台 | 接客評価:3.3点 |
| 589 | ![]() | マルハン津店 三重県津市高茶屋小森町381番地 | P360台 S120台 | 接客評価:3.3点 |
| 590 | ![]() | SuperD’station39都城駅前店 宮崎県都城市栄町20-1 | P563台 S476台 | 接客評価:3.3点 |
| 591 | ![]() | ピーアーク朝霞 埼玉県朝霞市本町3-1-56 | P201台 S195台 | 接客評価:3.3点 |
| 592 | ![]() | つつじヶ丘ワールド 東京都調布市西つつじヶ丘3-33-11 | P249台 S100台 | 接客評価:3.3点 |
| 593 | ![]() | ALIVE女化店 茨城県龍ヶ崎市若柴町字長山前2240-137 | P336台 S290台 | 接客評価:3.3点 |
| 594 | ![]() | ベガスベガス千里店 大阪府箕面市船場西2丁目2番18号 | P600台 S586台 | 接客評価:3.3点 |
| 595 | ![]() | マルハン仙台苦竹店 宮城県仙台市宮城野区苦竹1丁目4-42 | P321台 S456台 | 接客評価:3.3点 |
| 596 | ![]() | ウエスト守口 大阪府守口市本町1丁目3-12 | P140台 S110台 | 接客評価:3.3点 |
| 597 | ![]() | P’Stown桜ヶ丘 神奈川県大和市福田1-6-10 | P148台 S106台 | 接客評価:3.3点 |
| 598 | ![]() | ヒロキMAX蒲田店 東京都大田区西蒲田7-4-12 | P236台 S424台 | 接客評価:3.2点 |
| 599 | ![]() | メガガーデン所沢 埼玉県所沢市日吉町10-21 リクリエ所沢B館 | P475台 S26台 | 接客評価:3.2点 |
| 600 | ![]() | ピーアーク草加 埼玉県草加市氷川町2127-13 | P270台 S312台 | 接客評価:3.2点 |
さらにデータを調べる みんレポ
1~50位51~100位101~150位151~200位201~250位251~300位301~350位351~400位401~450位451~500位501~550位551~600位601~650位651~700位701~750位751~800位801~850位851~900位901~950位951~1000位1001~1050位1051~1100位1101~1150位1151~1200位1201~1250位1251~1300位1301~1350位1351~1400位1401~1450位1451~1500位1501~1550位1551~1600位1601~1650位1651~1700位1701~1750位1751~1800位1801~1850位1851~1900位1901~1950位1951~2000位2001~2050位2051~2100位2101~2150位2151~2154位
※一定件数以上の投稿がないとランキングに反映されません




























































