全国接客評価ランキング
1~50位51~100位101~150位151~200位201~250位251~300位301~350位351~400位401~450位451~500位501~550位551~600位601~650位651~700位701~750位751~800位801~850位851~900位901~950位951~1000位1001~1050位1051~1100位1101~1150位1151~1200位1201~1250位1251~1300位1301~1350位1351~1400位1401~1450位1451~1500位1501~1550位1551~1600位1601~1650位1651~1700位1701~1750位1751~1800位1801~1850位1851~1900位1901~1950位1951~2000位2001~2050位2051~2100位2101~2150位2151~2179位
5点満点
| 1901 | ![]() | SUPER COSMO PREMIUM茨木インター店 大阪府茨木市上穂積4丁目7-64 | P678台 S622台 | 接客評価:2.3点 |
| 1902 | ![]() | コンサートホール仙台駅前店 宮城県仙台市青葉区中央3-5-11 | P332台 S199台 | 接客評価:2.3点 |
| 1903 | ![]() | デルジャン石岡店 茨城県石岡市八軒台3159番地1 | P380台 S152台 | 接客評価:2.3点 |
| 1904 | ![]() | スーパーハリウッド・高殿 大阪府大阪市旭区高殿5-11-22 | P219台 S408台 | 接客評価:2.3点 |
| 1905 | ![]() | プレイランド名宝那覇店 沖縄県那覇市天久2-6-8 | P240台 S248台 | 接客評価:2.3点 |
| 1906 | ![]() | アイランド佐野店 栃木県佐野市伊勢山町974 | P280台 S200台 | 接客評価:2.3点 |
| 1907 | ![]() | C-RIZE津名店 兵庫県淡路市大谷863-1 | P240台 S132台 | 接客評価:2.3点 |
| 1908 | ![]() | アプリイ中原 静岡県静岡市駿河区中原153番地 | P599台 S462台 | 接客評価:2.3点 |
| 1909 | ![]() | アリーナ桶川店 埼玉県桶川市坂田867-6 | P280台 S160台 | 接客評価:2.3点 |
| 1910 | ![]() | サンラッキー向日町店 京都府向日市寺戸町初田25番地 | P512台 S256台 | 接客評価:2.3点 |
| 1911 | ![]() | プラザ赤坂 福岡県福岡市中央区赤坂1-1-1 | P655台 S345台 | 接客評価:2.3点 |
| 1912 | ![]() | ジュピター千代田店 茨城県かすみがうら市下稲吉字逆西2633番地176 | P224台 S358台 | 接客評価:2.3点 |
| 1913 | ![]() | サンシャインKYORAKU平針 愛知県名古屋市天白区平針一丁目2210番地 | P480台 S408台 | 接客評価:2.3点 |
| 1914 | ![]() | RITZ高槻店 大阪府高槻市紺屋町1番1号グリ-ンプラザたかつき1号館B-104 | P288台 S221台 | 接客評価:2.3点 |
| 1915 | ![]() | ラッキープラザ堀田店 愛知県名古屋市瑞穂区神穂町1-22 | P262台 S254台 | 接客評価:2.3点 |
| 1916 | ![]() | スーパーハリウッド青江 岡山県岡山市北区青江2丁目7番47号 | P320台 S400台 | 接客評価:2.3点 |
| 1917 | ![]() | パワーステーション小栗店 愛媛県松山市小栗3-5-10 | P540台 S465台 | 接客評価:2.3点 |
| 1918 | ![]() | D’station上永谷店 神奈川県横浜市港南区丸山台1-12-9 | P321台 S323台 | 接客評価:2.3点 |
| 1919 | ![]() | ホームラン白子店 三重県鈴鹿市白子町3646-1 | P360台 S123台 | 接客評価:2.3点 |
| 1920 | ![]() | マルホン 東京都墨田区業平3-17-9マルホンビル1F | P241台 S113台 | 接客評価:2.3点 |
| 1921 | ![]() | 123南昭和店 徳島県徳島市南昭和町2-28-3 | P416台 S368台 | 接客評価:2.3点 |
| 1922 | ![]() | コンコルド築地東店 静岡県藤枝市築地293番地 | P400台 S377台 | 接客評価:2.3点 |
| 1923 | ![]() | ビッグアップル周南店 山口県周南市大字栗屋773-6 | P337台 S308台 | 接客評価:2.3点 |
| 1924 | ![]() | 国分寺モナコ 東京都国分寺市本町3-1-1 | P408台 S200台 | 接客評価:2.3点 |
| 1925 | ![]() | ジャムフレンド弘前 青森県弘前市大字俵元一丁目7-1 | P396台 S252台 | 接客評価:2.3点 |
| 1926 | ![]() | ニューアサヒ千曲店 長野県千曲市寂蒔510 | P400台 S360台 | 接客評価:2.3点 |
| 1927 | ![]() | スパークル亀戸店 東京都江東区亀戸2-22-14 | P190台 S193台 | 接客評価:2.3点 |
| 1928 | ![]() | ヒノマル新柏店 千葉県柏市新柏1-1-9 | P260台 S216台 | 接客評価:2.3点 |
| 1929 | ![]() | ベニス奈良南店 奈良県奈良市西九条町5-2-2 | P420台 S223台 | 接客評価:2.3点 |
| 1930 | ![]() | コロンボ松山インター店 愛媛県松山市北土居三丁目9番22号 | P400台 S321台 | 接客評価:2.3点 |
| 1931 | ![]() | キョーイチ隠元橋店 京都府宇治市五ヶ庄西田31番地 | P423台 S250台 | 接客評価:2.3点 |
| 1932 | ![]() | ヒノマル向ヶ丘遊園店 神奈川県川崎市多摩区登戸2755 | P151台 S155台 | 接客評価:2.3点 |
| 1933 | ![]() | MEGA DIVAS’ 千葉県船橋市本町4-1-15 | P218台 S67台 | 接客評価:2.3点 |
| 1934 | ![]() | 文庫ハッピー 神奈川県横浜市金沢区谷津町367 | P304台 S126台 | 接客評価:2.3点 |
| 1935 | ![]() | 21CLUB 岩手県北上市川岸2丁目1-25 | P260台 S79台 | 接客評価:2.3点 |
| 1936 | ![]() | メトロプレミアム都島 大阪府大阪市都島区高倉町3-1-3 | P202台 S205台 | 接客評価:2.3点 |
| 1937 | ![]() | Suns四日市インター店 三重県四日市市高角町字中川原2843 | P300台 S180台 | 接客評価:2.3点 |
| 1938 | ![]() | キコーナ十三店 大阪府大阪市淀川区十三本町1-5-20 | P240台 S166台 | 接客評価:2.3点 |
| 1939 | ![]() | ARROW京田辺店 京都府京田辺市三山木田中13 | P240台 S238台 | 接客評価:2.3点 |
| 1940 | ![]() | ショーグン知多 愛知県知多市岡田字美城ケ根49-4 | P176台 S180台 | 接客評価:2.3点 |
| 1941 | ![]() | ラ・カータ鶴ヶ島777 埼玉県鶴ヶ島市大字高倉1180番地 | P477台 S302台 | 接客評価:2.3点 |
| 1942 | ![]() | 天一元町店 兵庫県神戸市中央区元町通1丁目13番1号 | P271台 S120台 | 接客評価:2.3点 |
| 1943 | ![]() | 一番舘東所沢店 埼玉県所沢市大字下安松960番地1 | P345台 S375台 | 接客評価:2.3点 |
| 1944 | ![]() | マンモス城高槻店 大阪府高槻市北園町18-14 | P257台 S70台 | 接客評価:2.3点 |
| 1945 | ![]() | シード上板橋店 東京都板橋区常盤台4-33-8 | P187台 S107台 | 接客評価:2.3点 |
| 1946 | ![]() | アポロの泉 宮城県仙台市泉区泉中央4丁目9番地1 | P420台 S180台 | 接客評価:2.3点 |
| 1947 | ![]() | 将軍下赤塚店 東京都板橋区赤塚新町1-21-9 | P198台 S128台 | 接客評価:2.3点 |
| 1948 | ![]() | ミリオン石神井公園店パチンコ館 東京都練馬区石神井町3-25-21 | P279台 | 接客評価:2.3点 |
| 1949 | ![]() | ヤング舞鶴 京都府舞鶴市森大田野441 | P204台 S132台 | 接客評価:2.3点 |
| 1950 | ![]() | パ-ラ-クラウン桜上水店 東京都世田谷区桜上水5-30-8 | P84台 S135台 | 接客評価:2.3点 |
さらにデータを調べる みんレポ
1~50位51~100位101~150位151~200位201~250位251~300位301~350位351~400位401~450位451~500位501~550位551~600位601~650位651~700位701~750位751~800位801~850位851~900位901~950位951~1000位1001~1050位1051~1100位1101~1150位1151~1200位1201~1250位1251~1300位1301~1350位1351~1400位1401~1450位1451~1500位1501~1550位1551~1600位1601~1650位1651~1700位1701~1750位1751~1800位1801~1850位1851~1900位1901~1950位1951~2000位2001~2050位2051~2100位2101~2150位2151~2179位
※一定件数以上の投稿がないとランキングに反映されません





























































