全国接客評価ランキング
1~50位51~100位101~150位151~200位201~250位251~300位301~350位351~400位401~450位451~500位501~550位551~600位601~650位651~700位701~750位751~800位801~850位851~900位901~950位951~1000位1001~1050位1051~1100位1101~1150位1151~1200位1201~1250位1251~1300位1301~1350位1351~1400位1401~1450位1451~1500位1501~1550位1551~1600位1601~1650位1651~1700位1701~1750位1751~1800位1801~1850位1851~1900位1901~1950位1951~2000位2001~2050位2051~2100位2101~2150位2151~2154位
5点満点
| 1901 | ![]() | キョーイチ隠元橋店 京都府宇治市五ヶ庄西田31番地 | P423台 S250台 | 接客評価:2.3点 |
| 1902 | ![]() | ヒノマル向ヶ丘遊園店 神奈川県川崎市多摩区登戸2755 | P151台 S155台 | 接客評価:2.3点 |
| 1903 | ![]() | 文庫ハッピー 神奈川県横浜市金沢区谷津町367 | P304台 S126台 | 接客評価:2.3点 |
| 1904 | ![]() | 21CLUB 岩手県北上市川岸2丁目1-25 | P260台 S79台 | 接客評価:2.3点 |
| 1905 | ![]() | メトロプレミアム都島 大阪府大阪市都島区高倉町3-1-3 | P202台 S205台 | 接客評価:2.3点 |
| 1906 | ![]() | Suns四日市インター店 三重県四日市市高角町字中川原2843 | P300台 S180台 | 接客評価:2.3点 |
| 1907 | ![]() | ダイヤモンド 東京都小金井市本町5丁目12−8 | P321台 S205台 | 接客評価:2.3点 |
| 1908 | ![]() | アビック弐番館 兵庫県神戸市中央区雲井通4-2-14 | S414台 | 接客評価:2.3点 |
| 1909 | ![]() | キコーナ十三店 大阪府大阪市淀川区十三本町1-5-20 | P240台 S166台 | 接客評価:2.3点 |
| 1910 | ![]() | ARROW京田辺店 京都府京田辺市三山木田中13 | P240台 S238台 | 接客評価:2.3点 |
| 1911 | ![]() | ショーグン知多 愛知県知多市岡田字美城ケ根49-4 | P176台 S180台 | 接客評価:2.3点 |
| 1912 | ![]() | ラ・カータ鶴ヶ島777 埼玉県鶴ヶ島市大字高倉1180番地 | P477台 S300台 | 接客評価:2.3点 |
| 1913 | ![]() | 天一元町店 兵庫県神戸市中央区元町通1丁目13番1号 | P271台 S120台 | 接客評価:2.3点 |
| 1914 | ![]() | 一番舘東所沢店 埼玉県所沢市大字下安松960番地1 | P385台 S335台 | 接客評価:2.3点 |
| 1915 | ![]() | パチンコサロンヴィジュ 神奈川県横浜市港北区日吉本町1-22-2 | P190台 S98台 | 接客評価:2.3点 |
| 1916 | ![]() | マンモス城高槻店 大阪府高槻市北園町18-14 | P257台 S70台 | 接客評価:2.3点 |
| 1917 | ![]() | シード上板橋店 東京都板橋区常盤台4-33-8 | P187台 S107台 | 接客評価:2.3点 |
| 1918 | ![]() | アポロの泉 宮城県仙台市泉区泉中央4丁目9番地1 | P420台 S180台 | 接客評価:2.3点 |
| 1919 | ![]() | ヤング舞鶴 京都府舞鶴市森大田野441 | P204台 S132台 | 接客評価:2.3点 |
| 1920 | ![]() | パ-ラ-クラウン桜上水店 東京都世田谷区桜上水5-30-8 | P84台 S135台 | 接客評価:2.3点 |
| 1921 | ![]() | マルハン鈴鹿店 三重県鈴鹿市南玉垣町5431番1 | P400台 S316台 | 接客評価:2.3点 |
| 1922 | ![]() | パーラーレクサス淡路店 大阪府大阪市東淀川区淡路4-12-4 | P278台 S148台 | 接客評価:2.3点 |
| 1923 | ![]() | A-FLAG津店 三重県津市高茶屋小森町165-1 | P387台 S244台 | 接客評価:2.3点 |
| 1924 | ![]() | ニューダイエイ 埼玉県新座市東北2-36-11 | P357台 S158台 | 接客評価:2.3点 |
| 1925 | ![]() | DIVAS(ディーバス柿生) 神奈川県川崎市麻生区上麻生6-29-52 | P126台 S90台 | 接客評価:2.3点 |
| 1926 | ![]() | ワールドカップ鳥取本店 鳥取県鳥取市南隈827 | P360台 S288台 | 接客評価:2.3点 |
| 1927 | ![]() | 西大路ラッキー 京都府京都市南区唐橋西平垣町16 | P168台 S84台 | 接客評価:2.3点 |
| 1928 | ![]() | SUPER COSMO PREMIUM茨木インター店 大阪府茨木市上穂積4丁目7-64 | P678台 S622台 | 接客評価:2.3点 |
| 1929 | ![]() | ベガビック1700枚方店 大阪府枚方市招提大谷2丁目25番1号 | P1038台 S662台 | 接客評価:2.3点 |
| 1930 | ![]() | ヨーデルV 京都府長岡京市開田3丁目2-34 | P123台 S70台 | 接客評価:2.3点 |
| 1931 | ![]() | 123玉出店 大阪府大阪市西成区玉出中2-5-1 | P370台 S175台 | 接客評価:2.3点 |
| 1932 | ![]() | グランパ大久保 東京都新宿区大久保2-31-1 | P834台 S683台 | 接客評価:2.3点 |
| 1933 | ![]() | ミリオン石神井公園店スロット館 東京都練馬区石神井町4-1-13 | S305台 | 接客評価:2.3点 |
| 1934 | ![]() | ジャムフレンドクラブ日高 埼玉県日高市田波目941-10 | P480台 S240台 | 接客評価:2.3点 |
| 1935 | ![]() | メガエムズ1西岡店 北海道札幌市豊平区西岡1条2丁目2番47号 | P521台 S635台 | 接客評価:2.3点 |
| 1936 | ![]() | KB SUPER STADIUM 勝浦店 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町湯川897-184 | P360台 S149台 | 接客評価:2.3点 |
| 1937 | ![]() | スーパーUSA松任店 石川県白山市田中町350-1 | P640台 S460台 | 接客評価:2.3点 |
| 1938 | ![]() | PREMIERE+LAB淡路店 大阪府大阪市東淀川区淡路4丁目8番9号 | P259台 S74台 | 接客評価:2.3点 |
| 1939 | ![]() | パラダイス新田辺駅東口店 京都府京田辺市河原御影30番地の5 | P156台 S94台 | 接客評価:2.3点 |
| 1940 | ![]() | プレイランドハッピー南6条店 北海道札幌市中央区南6条西10丁目1022番地1 | P520台 S647台 | 接客評価:2.3点 |
| 1941 | ![]() | ヒノマル用賀店 東京都世田谷区用賀4-3-1 | P308台 S273台 | 接客評価:2.3点 |
| 1942 | ![]() | マルシェ赤羽店 東京都北区赤羽1-8-3 | S168台 | 接客評価:2.3点 |
| 1943 | ![]() | ANGKOR7 鳥取県米子市米原九丁目2番50号 | P400台 S300台 | 接客評価:2.3点 |
| 1944 | ![]() | パチンコボンボン帯広店 北海道帯広市東5条南16丁目3番地1 | S372台 | 接客評価:2.3点 |
| 1945 | ![]() | パールショップともえ平塚606 神奈川県平塚市紅谷町8-16サニープラザ平塚1F・2F | P224台 S346台 | 接客評価:2.3点 |
| 1946 | ![]() | ミクちゃんアリーナ豊岡店 兵庫県豊岡市梶原355-1 | P364台 S288台 | 接客評価:2.3点 |
| 1947 | ![]() | マリオン長良橋西店 愛知県名古屋市中川区四女子町1丁目7番地 | P460台 S320台 | 接客評価:2.3点 |
| 1948 | ![]() | SLOT ZERO 山形県東根市蟹沢1825-1番地 | S316台 | 接客評価:2.3点 |
| 1949 | ![]() | WEST END 神奈川県横浜市青葉区あざみ野2-9-13 | P122台 S80台 | 接客評価:2.3点 |
| 1950 | ![]() | マルハン峰山店 京都府京丹後市峰山町菅小字宮垣902番地 | P320台 S160台 | 接客評価:2.3点 |
さらにデータを調べる みんレポ
1~50位51~100位101~150位151~200位201~250位251~300位301~350位351~400位401~450位451~500位501~550位551~600位601~650位651~700位701~750位751~800位801~850位851~900位901~950位951~1000位1001~1050位1051~1100位1101~1150位1151~1200位1201~1250位1251~1300位1301~1350位1351~1400位1401~1450位1451~1500位1501~1550位1551~1600位1601~1650位1651~1700位1701~1750位1751~1800位1801~1850位1851~1900位1901~1950位1951~2000位2001~2050位2051~2100位2101~2150位2151~2154位
※一定件数以上の投稿がないとランキングに反映されません





























































