全国接客評価ランキング
1~50位51~100位101~150位151~200位201~250位251~300位301~350位351~400位401~450位451~500位501~550位551~600位601~650位651~700位701~750位751~800位801~850位851~900位901~950位951~1000位1001~1050位1051~1100位1101~1150位1151~1200位1201~1250位1251~1300位1301~1350位1351~1400位1401~1450位1451~1500位1501~1550位1551~1600位1601~1650位1651~1700位1701~1750位1751~1800位1801~1850位1851~1900位1901~1950位1951~2000位2001~2050位2051~2100位2101~2150位2151~2154位
5点満点
| 351 | ![]() | パーラーニューギン 愛知県名古屋市中川区法華1-153 | P278台 S190台 | 接客評価:3.4点 |
| 352 | ![]() | ガーデン松戸 千葉県松戸市稔台3-40-1 第2駿河ビル | P352台 S288台 | 接客評価:3.4点 |
| 353 | ![]() | キコーナ加古川店 兵庫県加古川市野口町坂元45-1 | P728台 S555台 | 接客評価:3.4点 |
| 354 | ![]() | キングEX 神奈川県横浜市西区南幸1-13-4 | P129台 S201台 | 接客評価:3.4点 |
| 355 | ![]() | PIA横浜モアーズ店 神奈川県横浜市西区南幸1-3-1 | P537台 S543台 | 接客評価:3.4点 |
| 356 | ![]() | サンパレス環七大杉店 東京都江戸川区大杉5-36-11 | P273台 S296台 | 接客評価:3.4点 |
| 357 | ![]() | 楽園なんば店 大阪府大阪市中央区難波千日前12番35号 SWINGヨシモト | P704台 S577台 | 接客評価:3.4点 |
| 358 | ![]() | ジアス大船 神奈川県鎌倉市大船1-7-1 | P411台 S406台 | 接客評価:3.4点 |
| 359 | ![]() | PIA町田新館 東京都町田市原町田6丁目13番21号 | P700台 S662台 | 接客評価:3.4点 |
| 360 | ![]() | CONCORDE800+3一宮尾西インター店 愛知県一宮市篭屋三丁目3番3 | P440台 S360台 | 接客評価:3.4点 |
| 361 | ![]() | マルハン厚木北店 神奈川県厚木市下荻野1200-13 | P600台 S424台 | 接客評価:3.4点 |
| 362 | ![]() | CLUB-D UMEDA 大阪府大阪市北区角田町6-2 | S232台 | 接客評価:3.4点 |
| 363 | ![]() | ALIVE太田店 群馬県太田市内ヶ島町716-1 | P600台 S440台 | 接客評価:3.4点 |
| 364 | ![]() | マルハン白石店 北海道札幌市白石区平和通16丁目北4番25 | P304台 S236台 | 接客評価:3.4点 |
| 365 | ![]() | マルハンメガシティ横浜町田 神奈川県横浜市瀬谷区目黒町18-2 | P838台 S674台 | 接客評価:3.4点 |
| 366 | ![]() | 京一本店 京都府京都市伏見区下鳥羽浄春ヶ前140番地 | P1093台 S675台 | 接客評価:3.4点 |
| 367 | ![]() | ミリオン高円寺22号店 東京都杉並区高円寺南3-58-24 | P178台 S181台 | 接客評価:3.4点 |
| 368 | ![]() | マルハン柏林台店 北海道帯広市西十六条南1-48-18 | P396台 S508台 | 接客評価:3.4点 |
| 369 | ![]() | 楽園池袋店 東京都豊島区南池袋1-24-5 | P922台 S607台 | 接客評価:3.4点 |
| 370 | ![]() | コンコルド777岐阜羽島駅前店 岐阜県羽島市舟橋町7丁目59番地 | P440台 S339台 | 接客評価:3.4点 |
| 371 | ![]() | ピーアーク竹ノ塚スタジオ 東京都足立区竹の塚1-41-8 スタジオピーアーク1F | P492台 S508台 | 接客評価:3.4点 |
| 372 | ![]() | Club FENIX 浦安店 岡山県岡山市南区浦安本町64-13 | P80台 S155台 | 接客評価:3.4点 |
| 373 | ![]() | ヨン・ド・ブラン三上店 滋賀県野洲市妙光寺290番地の1 | P400台 S240台 | 接客評価:3.4点 |
| 374 | ![]() | マルハン苫小牧駅前店 北海道苫小牧市木場町1-3-2 | P560台 S540台 | 接客評価:3.4点 |
| 375 | ![]() | KING OF NORTHLAND 富山県富山市掛尾町386-1 | P520台 S386台 | 接客評価:3.4点 |
| 376 | ![]() | グランドオータ888鳴海店 愛知県名古屋市緑区鳴海町柳長32番地 | P484台 S416台 | 接客評価:3.4点 |
| 377 | ![]() | 新!ガーデン板橋 東京都板橋区舟渡1-5-7 | P390台 S412台 | 接客評価:3.4点 |
| 378 | ![]() | メガコンコルド1020+刈谷知立店 愛知県知立市上重原町花立30番地1 | P520台 S581台 | 接客評価:3.4点 |
| 379 | ![]() | マルハンメガシティ東大和 東京都東大和市桜が丘2-139-7 | P680台 S533台 | 接客評価:3.4点 |
| 380 | ![]() | グリンピース池袋東口店 東京都豊島区東池袋1-39-8 | S207台 | 接客評価:3.4点 |
| 381 | ![]() | D’station仙台東店 宮城県仙台市宮城野区福室字田中前1-53-1 | P441台 S394台 | 接客評価:3.4点 |
| 382 | ![]() | DAS小山 東京都品川区小山4-3-3 | P161台 S147台 | 接客評価:3.4点 |
| 383 | ![]() | ジアス南大沢 東京都八王子市南大沢2-30 | P379台 S320台 | 接客評価:3.4点 |
| 384 | ![]() | EVO2 福岡県福岡市博多区博多駅前3-5-3 | S429台 | 接客評価:3.4点 |
| 385 | ![]() | グランキコーナひたちなか店 茨城県那珂市菅谷1574番地8 | P560台 S551台 | 接客評価:3.4点 |
| 386 | ![]() | プラザ天神 福岡県福岡市中央区天神2-6-41 | P220台 S280台 | 接客評価:3.4点 |
| 387 | ![]() | ベラジオ西中島店 大阪府大阪市淀川区西中島5-10-6 | P188台 S272台 | 接客評価:3.4点 |
| 388 | ![]() | クリエ十日市場店 神奈川県横浜市緑区十日市場883-7 | P480台 S410台 | 接客評価:3.4点 |
| 389 | ![]() | マルハン筑西店 茨城県筑西市市野辺229-1 | P332台 S268台 | 接客評価:3.4点 |
| 390 | ![]() | イクサム岡崎西店 愛知県岡崎市橋目町字御小屋西57番地 | P400台 S240台 | 接客評価:3.4点 |
| 391 | ![]() | メタルキングマックス 大阪府大阪市浪速区難波中1-6-8 | S190台 | 接客評価:3.4点 |
| 392 | ![]() | マルハン川崎桜本店 神奈川県川崎市川崎区桜本1-14-6 | P560台 S502台 | 接客評価:3.4点 |
| 393 | ![]() | 玉屋MUGENDAI本店 福岡県福岡市中央区春吉3丁目12番1号 | P528台 S533台 | 接客評価:3.4点 |
| 394 | ![]() | スロットPX女化店 茨城県牛久市女化町416番地1 | S315台 | 接客評価:3.4点 |
| 395 | ![]() | ミリー西浦和店 埼玉県さいたま市桜区中島4-1-1 | P318台 S120台 | 接客評価:3.4点 |
| 396 | ![]() | シルバーバック上熊本店 熊本県熊本市西区上熊本2丁目5-16 | P489台 S289台 | 接客評価:3.4点 |
| 397 | ![]() | デ・マッセ田中店 京都府京都市左京区田中里ノ内町71-2 | P132台 S112台 | 接客評価:3.4点 |
| 398 | ![]() | ワンダーランド光の森店 熊本県熊本市北区龍田町弓削671-1 | P352台 S486台 | 接客評価:3.4点 |
| 399 | ![]() | 123松茂店 徳島県板野郡松茂町中喜来字宮前五番越3番地の1 | P560台 S336台 | 接客評価:3.4点 |
| 400 | ![]() | アムディ花小金井 東京都小平市花小金井南町2-19-7 | P73台 S48台 | 接客評価:3.4点 |
さらにデータを調べる みんレポ
1~50位51~100位101~150位151~200位201~250位251~300位301~350位351~400位401~450位451~500位501~550位551~600位601~650位651~700位701~750位751~800位801~850位851~900位901~950位951~1000位1001~1050位1051~1100位1101~1150位1151~1200位1201~1250位1251~1300位1301~1350位1351~1400位1401~1450位1451~1500位1501~1550位1551~1600位1601~1650位1651~1700位1701~1750位1751~1800位1801~1850位1851~1900位1901~1950位1951~2000位2001~2050位2051~2100位2101~2150位2151~2154位
※一定件数以上の投稿がないとランキングに反映されません





























































