全国接客評価ランキング
1~50位51~100位101~150位151~200位201~250位251~300位301~350位351~400位401~450位451~500位501~550位551~600位601~650位651~700位701~750位751~800位801~850位851~900位901~950位951~1000位1001~1050位1051~1100位1101~1150位1151~1200位1201~1250位1251~1300位1301~1350位1351~1400位1401~1450位1451~1500位1501~1550位1551~1600位1601~1650位1651~1700位1701~1750位1751~1800位1801~1850位1851~1900位1901~1950位1951~2000位2001~2050位2051~2100位2101~2150位2151~2154位
5点満点
| 1801 | ![]() | パラディソ小鶴新田店 宮城県仙台市宮城野区新田東三丁目4番地1 | P480台 S320台 | 接客評価:2.4点 |
| 1802 | ![]() | 123鶴橋店 大阪府大阪市東成区玉津3丁目12-3 | P876台 S494台 | 接客評価:2.4点 |
| 1803 | ![]() | まるみつ浜線店 熊本県熊本市南区田迎6丁目4-1 | P715台 S516台 | 接客評価:2.4点 |
| 1804 | ![]() | ビッグアップル周南店 山口県周南市大字栗屋773-6 | P337台 S308台 | 接客評価:2.4点 |
| 1805 | ![]() | ミカドWORLD店 愛知県江南市北山町東133番地 | P360台 S347台 | 接客評価:2.4点 |
| 1806 | ![]() | 八柱UNO 千葉県松戸市日暮1丁目7-10 | P276台 S269台 | 接客評価:2.4点 |
| 1807 | ![]() | タイホウ亀島店 愛知県名古屋市中村区亀島1-13-19 | P536台 S320台 | 接客評価:2.4点 |
| 1808 | ![]() | GOLD CONCORDE富士 静岡県富士市厚原278番地 | P520台 S581台 | 接客評価:2.4点 |
| 1809 | ![]() | キング観光サウザンド桑名本店 三重県桑名市大字江場字観音堂1574-1 | P631台 S594台 | 接客評価:2.4点 |
| 1810 | ![]() | パチンコプラザラカータ大宮本店 埼玉県さいたま市西区宮前町97番地 | P386台 S256台 | 接客評価:2.4点 |
| 1811 | ![]() | 京一七条店 京都府京都市右京区西京極大門町1-1 | P1188台 S951台 | 接客評価:2.4点 |
| 1812 | ![]() | 山科KBホール 京都府京都市山科区安朱南屋敷町30-7木下物産ビル1F | P238台 S156台 | 接客評価:2.4点 |
| 1813 | ![]() | 石山オメガ 滋賀県大津市粟津町4-12 | P135台 S109台 | 接客評価:2.4点 |
| 1814 | ![]() | MGM境店 茨城県猿島郡境町1327番地1 | P373台 S252台 | 接客評価:2.4点 |
| 1815 | ![]() | オーギヤWO 愛知県豊橋市潮崎町24-9 | P627台 S305台 | 接客評価:2.4点 |
| 1816 | ![]() | KB GRAND 京都府京都市右京区梅津段町30-5 | P288台 S171台 | 接客評価:2.4点 |
| 1817 | ![]() | イーグルベイプラス 北海道函館市高松町227-2 | P432台 S215台 | 接客評価:2.4点 |
| 1818 | ![]() | ジャラン五反田店 東京都品川区西五反田2丁目7-7 交 通 | P456台 S367台 | 接客評価:2.4点 |
| 1819 | ![]() | ハーバー43 兵庫県神戸市東灘区青木3丁目6-18 | P157台 S101台 | 接客評価:2.4点 |
| 1820 | ![]() | ベラジオZERO江坂店 大阪府吹田市豊津町9番25号 | P142台 S162台 | 接客評価:2.4点 |
| 1821 | ![]() | デ・マッセ ベガスロット 京都府京都市中京区四条通大宮西入錦大宮町137番地 | S179台 | 接客評価:2.4点 |
| 1822 | ![]() | マルハン上牧店 奈良県北葛城郡上牧町中筋出作159-3 | P444台 S239台 | 接客評価:2.4点 |
| 1823 | ![]() | 京楽会館金山店 愛知県名古屋市中区金山1-18-3 | P184台 S121台 | 接客評価:2.4点 |
| 1824 | ![]() | Nikko1000倉敷店 岡山県倉敷市笹沖1365-14 | P449台 S556台 | 接客評価:2.4点 |
| 1825 | ![]() | フルハウス中延店 東京都品川区東中延2-9-11 | P88台 S98台 | 接客評価:2.4点 |
| 1826 | ![]() | 瀬田イーゴス 滋賀県大津市大萱1丁目15番28号 | P218台 S119台 | 接客評価:2.4点 |
| 1827 | ![]() | MGM四日市店 三重県四日市市富士町2番39号 | P405台 S366台 | 接客評価:2.4点 |
| 1828 | ![]() | ライジング帯広 北海道帯広市稲田町南8線西12番地13 | P396台 S252台 | 接客評価:2.4点 |
| 1829 | ![]() | オメガ千代原口2番館 京都府京都市西京区桂千代原町58・59番地 | S203台 | 接客評価:2.4点 |
| 1830 | ![]() | キャラバン 奈良県奈良市西大寺本町1-5 | P164台 S87台 | 接客評価:2.4点 |
| 1831 | ![]() | スロットキコーナ伊丹店 兵庫県伊丹市中央1-8-14 | S304台 | 接客評価:2.4点 |
| 1832 | ![]() | G-ONE吉祥寺 東京都武蔵野市吉祥寺南町2-3-16 吉祥寺東亜会館1F | P215台 S198台 | 接客評価:2.4点 |
| 1833 | ![]() | コンコルド静岡駅前店 静岡県静岡市駿河区南町16-1 | P192台 S88台 | 接客評価:2.4点 |
| 1834 | ![]() | ゴープラ555春日部店 埼玉県春日部市牛島829-2 | P321台 S229台 | 接客評価:2.4点 |
| 1835 | ![]() | パチスロミラージュα 神奈川県川崎市高津区溝口2-14-33 | S144台 | 接客評価:2.4点 |
| 1836 | ![]() | フルハウス戸越公園店 東京都品川区戸越6-6-6 | P165台 S148台 | 接客評価:2.4点 |
| 1837 | ![]() | 阪神パチンコ 兵庫県尼崎市神田北通2丁目20番地 | P231台 S253台 | 接客評価:2.4点 |
| 1838 | ![]() | ベガビック888中津川店 岐阜県中津川市茄子川1642-173 | P516台 S321台 | 接客評価:2.4点 |
| 1839 | ![]() | KEIZ多治見店 岐阜県多治見市宝町7丁目2番地1 | P576台 S316台 | 接客評価:2.4点 |
| 1840 | ![]() | プレイランド平和春日井店 愛知県春日井市庄名町堤下740-3 | P462台 S156台 | 接客評価:2.4点 |
| 1841 | ![]() | MGM行徳店 千葉県市川市行徳駅前2-3 ポニー商業ビル B1 | P296台 S187台 | 接客評価:2.4点 |
| 1842 | ![]() | ミクちゃんガイア住吉店 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町4-4-1-001 | P306台 S196台 | 接客評価:2.4点 |
| 1843 | ![]() | JOY REVOLUTION SLOSHOT 香川県丸亀市土器町東六丁目485番地 | S182台 | 接客評価:2.4点 |
| 1844 | ![]() | キング観光新瑞店 愛知県名古屋市瑞穂区弥富通1丁目48 | P260台 S140台 | 接客評価:2.4点 |
| 1845 | ![]() | TOP 東京都港区芝5-34-7 | P127台 S92台 | 接客評価:2.4点 |
| 1846 | ![]() | プリマクラブ木場 東京都江東区東陽3丁目10−9 | S112台 | 接客評価:2.4点 |
| 1847 | ![]() | みんなのたまちゃん 愛知県瀬戸市北山町38-1 | P240台 S72台 | 接客評価:2.4点 |
| 1848 | ![]() | キコーナ青木店 兵庫県神戸市東灘区北青木3丁目5番15号 | P337台 S233台 | 接客評価:2.4点 |
| 1849 | ![]() | 123緑橋店 大阪府大阪市東成区東今里2-3-1 | P453台 S352台 | 接客評価:2.4点 |
| 1850 | ![]() | コード太秦店 京都府京都市右京区太秦下刑部町17-2 | P266台 S160台 | 接客評価:2.4点 |
さらにデータを調べる みんレポ
1~50位51~100位101~150位151~200位201~250位251~300位301~350位351~400位401~450位451~500位501~550位551~600位601~650位651~700位701~750位751~800位801~850位851~900位901~950位951~1000位1001~1050位1051~1100位1101~1150位1151~1200位1201~1250位1251~1300位1301~1350位1351~1400位1401~1450位1451~1500位1501~1550位1551~1600位1601~1650位1651~1700位1701~1750位1751~1800位1801~1850位1851~1900位1901~1950位1951~2000位2001~2050位2051~2100位2101~2150位2151~2154位
※一定件数以上の投稿がないとランキングに反映されません





























































