全国接客評価ランキング
1~50位51~100位101~150位151~200位201~250位251~300位301~350位351~400位401~450位451~500位501~550位551~600位601~650位651~700位701~750位751~800位801~850位851~900位901~950位951~1000位1001~1050位1051~1100位1101~1150位1151~1200位1201~1250位1251~1300位1301~1350位1351~1400位1401~1450位1451~1500位1501~1550位1551~1600位1601~1650位1651~1700位1701~1750位1751~1800位1801~1850位1851~1900位1901~1950位1951~2000位2001~2050位2051~2100位2101~2150位2151~2179位
5点満点
| 1551 | ![]() | Nikko1500広島店 広島県広島市西区商工センタ-8丁目4番4号 | P670台 S832台 | 接客評価:2.7点 |
| 1552 | ![]() | がちゃぽん都城店 宮崎県都城市早鈴町1946-1 | P480台 S280台 | 接客評価:2.7点 |
| 1553 | ![]() | P.E.KING OF KINGS1007大阪本店 大阪府大阪市旭区高殿六丁目16番20号 | P496台 S511台 | 接客評価:2.7点 |
| 1554 | ![]() | ニュークラウン綾瀬店 東京都足立区綾瀬4-9-27 | P304台 S193台 | 接客評価:2.7点 |
| 1555 | ![]() | エーワン佐伯600 大分県佐伯市大字八町田8900番地6 | P386台 S236台 | 接客評価:2.7点 |
| 1556 | ![]() | ニューシャトル 神奈川県川崎市川崎区大島3-17-1 | P200台 S103台 | 接客評価:2.7点 |
| 1557 | ![]() | オーギヤ江南店 愛知県江南市上奈良町栄102 | P404台 S317台 | 接客評価:2.7点 |
| 1558 | ![]() | VERDE 大阪府堺市西区鳳北町9-47 | P596台 S438台 | 接客評価:2.7点 |
| 1559 | ![]() | キコーナ立花南店 兵庫県尼崎市七松町1-2-1-103 | P274台 S189台 | 接客評価:2.7点 |
| 1560 | ![]() | キコーナJR吹田駅前店 大阪府吹田市片山町1丁目1番101号 | P370台 S245台 | 接客評価:2.7点 |
| 1561 | ![]() | 一番舘相模原店 神奈川県相模原市緑区下九沢2137-1 | P360台 S292台 | 接客評価:2.7点 |
| 1562 | ![]() | ジャラン平塚店 神奈川県平塚市新町1-15 | P560台 S320台 | 接客評価:2.7点 |
| 1563 | ![]() | D’station八王子北野店 東京都八王子市北野町588番地1 | P152台 S467台 | 接客評価:2.6点 |
| 1564 | ![]() | ベガスベガス名掛丁店 宮城県仙台市青葉区中央1丁目7番8号 | P336台 S294台 | 接客評価:2.6点 |
| 1565 | ![]() | パラディソ沖野店 宮城県仙台市若林区若林7丁目13-1 | P504台 S378台 | 接客評価:2.6点 |
| 1566 | ![]() | MEGA GODDESS 千葉県船橋市本町4-1-20 | S456台 | 接客評価:2.6点 |
| 1567 | ![]() | プラザ・ワン 京都府宇治市伊勢田町砂田143-1 | P288台 S144台 | 接客評価:2.6点 |
| 1568 | ![]() | 釧路ひまわり 北海道釧路郡釧路町桂木6丁目3番地 | P352台 S274台 | 接客評価:2.6点 |
| 1569 | ![]() | アイランド筑西店 茨城県筑西市玉戸山ヶ島1005番1 | P360台 S360台 | 接客評価:2.6点 |
| 1570 | ![]() | GION1・1 福岡県福岡市博多区祇園1-30 | P728台 S441台 | 接客評価:2.6点 |
| 1571 | ![]() | P-PORT PREGO所沢 埼玉県所沢市下安松945-1 | P377台 S270台 | 接客評価:2.6点 |
| 1572 | ![]() | MGM神立店 茨城県土浦市神立中央5-17-30 | P560台 S240台 | 接客評価:2.6点 |
| 1573 | ![]() | ワンダーランド武雄店 佐賀県武雄市武雄町大字富岡12531番外7筆 | P440台 S403台 | 接客評価:2.6点 |
| 1574 | ![]() | G-ONE南茨木店 大阪府茨木市高浜町2-36 | P320台 S182台 | 接客評価:2.6点 |
| 1575 | ![]() | みとや水道橋 東京都千代田区三崎町3-7-7 | P468台 S386台 | 接客評価:2.6点 |
| 1576 | ![]() | モナコ宝塚 兵庫県宝塚市美幸町10-66 | P756台 S582台 | 接客評価:2.6点 |
| 1577 | ![]() | ベガス1300 長野県長野市松岡二丁目8-4 | P673台 S504台 | 接客評価:2.6点 |
| 1578 | ![]() | 大東洋本店 大阪府大阪市北区小松原町4-7 | S333台 | 接客評価:2.6点 |
| 1579 | ![]() | コトブキプラス五反田店 東京都品川区西五反田1-3-10 | P142台 S219台 | 接客評価:2.6点 |
| 1580 | ![]() | テキサス岩国店 山口県岩国市今津町2-7-2 | P320台 S240台 | 接客評価:2.6点 |
| 1581 | ![]() | ミクちゃんガイア垂水東店 兵庫県神戸市垂水区小束山本町1-1-11 ステアガ-デンB棟 | S300台 | 接客評価:2.6点 |
| 1582 | ![]() | SLOT NIKONIKO 御殿山 大阪府枚方市渚西1-18-22 | S254台 | 接客評価:2.6点 |
| 1583 | ![]() | ホームランGOGO金沢店 石川県金沢市堀川新町5番1号 | P580台 S460台 | 接客評価:2.6点 |
| 1584 | ![]() | KINGS OF KINGS1333 大阪府高槻市辻子3丁目6-6 | P667台 S666台 | 接客評価:2.6点 |
| 1585 | ![]() | デルパラ1つくば南 茨城県土浦市乙戸1129番1 | P440台 S598台 | 接客評価:2.6点 |
| 1586 | ![]() | ゴードン西川口店 埼玉県川口市並木2-1-1 | P523台 S375台 | 接客評価:2.6点 |
| 1587 | ![]() | ダブルマックス2号店 滋賀県草津市新浜町450 | P60台 S192台 | 接客評価:2.6点 |
| 1588 | ![]() | つかさ月隈店 福岡県福岡市博多区西月隈1丁目1-43 | P500台 S534台 | 接客評価:2.6点 |
| 1589 | ![]() | PSJ BB1000新下関店 山口県下関市一の宮住吉3丁目1番32号 | P440台 S470台 | 接客評価:2.6点 |
| 1590 | ![]() | DREAM 滋賀県大津市茶が崎5番17号 | P560台 S240台 | 接客評価:2.6点 |
| 1591 | ![]() | グレートハリウッド 岡山県岡山市北区下中野396-4 | P480台 S332台 | 接客評価:2.6点 |
| 1592 | ![]() | イーグルR-1秦野店 神奈川県秦野市松原町3番3号 | P384台 S228台 | 接客評価:2.6点 |
| 1593 | ![]() | Sプリモポスト 大阪府高槻市白梅町1-5 | S174台 | 接客評価:2.6点 |
| 1594 | ![]() | ARROW浪速店 大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目9番16号 | P700台 S426台 | 接客評価:2.6点 |
| 1595 | ![]() | ガーデン北朝霞 埼玉県朝霞市西原1-1-28 | P245台 S255台 | 接客評価:2.6点 |
| 1596 | ![]() | パラディソ仙台東インター店 宮城県仙台市宮城野区岡田字八間谷地9-3 | P468台 S332台 | 接客評価:2.6点 |
| 1597 | ![]() | ウインズ本宮 岩手県盛岡市本宮三丁目51番11号 | P392台 S286台 | 接客評価:2.6点 |
| 1598 | ![]() | PREST平間店II 神奈川県川崎市中原区北谷町15番地 | S144台 | 接客評価:2.6点 |
| 1599 | ![]() | アルファファイブ田町店 東京都港区芝5-23-11 | P200台 S124台 | 接客評価:2.6点 |
| 1600 | ![]() | パチンコ京一&スロット京一西浦店 京都府京都市伏見区深草西浦町1-5プラネットビル地階 | P320台 S320台 | 接客評価:2.6点 |
さらにデータを調べる みんレポ
1~50位51~100位101~150位151~200位201~250位251~300位301~350位351~400位401~450位451~500位501~550位551~600位601~650位651~700位701~750位751~800位801~850位851~900位901~950位951~1000位1001~1050位1051~1100位1101~1150位1151~1200位1201~1250位1251~1300位1301~1350位1351~1400位1401~1450位1451~1500位1501~1550位1551~1600位1601~1650位1651~1700位1701~1750位1751~1800位1801~1850位1851~1900位1901~1950位1951~2000位2001~2050位2051~2100位2101~2150位2151~2179位
※一定件数以上の投稿がないとランキングに反映されません





























































