全国接客評価ランキング
1~50位51~100位101~150位151~200位201~250位251~300位301~350位351~400位401~450位451~500位501~550位551~600位601~650位651~700位701~750位751~800位801~850位851~900位901~950位951~1000位1001~1050位1051~1100位1101~1150位1151~1200位1201~1250位1251~1300位1301~1350位1351~1400位1401~1450位1451~1500位1501~1550位1551~1600位1601~1650位1651~1700位1701~1750位1751~1800位1801~1850位1851~1900位1901~1950位1951~2000位2001~2050位2051~2100位2101~2150位2151~2154位
5点満点
| 1551 | ![]() | スロットジパング 東京都中野区中野2-25-2 | S162台 | 接客評価:2.6点 |
| 1552 | ![]() | ワンダーランド武雄店 佐賀県武雄市武雄町大字富岡12531番外7筆 | P484台 S363台 | 接客評価:2.6点 |
| 1553 | ![]() | G-ONE南茨木店 大阪府茨木市高浜町2-36 | P320台 S182台 | 接客評価:2.6点 |
| 1554 | ![]() | モナコ宝塚 兵庫県宝塚市美幸町10-66 | P756台 S582台 | 接客評価:2.6点 |
| 1555 | ![]() | 吉兆川崎中央店 神奈川県川崎市川崎区南町19-7 | P723台 S405台 | 接客評価:2.6点 |
| 1556 | ![]() | ベガス1300 長野県長野市松岡二丁目8-4 | P673台 S504台 | 接客評価:2.6点 |
| 1557 | ![]() | 大東洋本店 大阪府大阪市北区小松原町4-7 | S318台 | 接客評価:2.6点 |
| 1558 | ![]() | コトブキプラス五反田店 東京都品川区西五反田1-3-10 | P142台 S219台 | 接客評価:2.6点 |
| 1559 | ![]() | テキサス岩国店 山口県岩国市今津町2-7-2 | P320台 S240台 | 接客評価:2.6点 |
| 1560 | ![]() | SLOT NIKONIKO 御殿山 大阪府枚方市渚西1-18-22 | S254台 | 接客評価:2.6点 |
| 1561 | ![]() | ホームランGOGO金沢店 石川県金沢市堀川新町5番1号 | P640台 S400台 | 接客評価:2.6点 |
| 1562 | ![]() | デルパラ1つくば南 茨城県土浦市乙戸1129番1 | P480台 S558台 | 接客評価:2.6点 |
| 1563 | ![]() | ニュー今津屋 東京都江戸川区船堀1-8-14 | P333台 S188台 | 接客評価:2.6点 |
| 1564 | ![]() | 123座間店 神奈川県座間市小松原1-24-30 | P540台 S396台 | 接客評価:2.6点 |
| 1565 | ![]() | ゴードン西川口店 埼玉県川口市並木2-1-1 | P589台 S309台 | 接客評価:2.6点 |
| 1566 | ![]() | ダブルマックス2号店 滋賀県草津市新浜町450 | P60台 S192台 | 接客評価:2.6点 |
| 1567 | ![]() | つかさ月隈店 福岡県福岡市博多区西月隈1丁目1-43 | P500台 S534台 | 接客評価:2.6点 |
| 1568 | ![]() | PSJ BB1000新下関店 山口県下関市一の宮住吉3丁目1番32号 | P440台 S470台 | 接客評価:2.6点 |
| 1569 | ![]() | DREAM 滋賀県大津市茶が崎5番17号 | P560台 S240台 | 接客評価:2.6点 |
| 1570 | ![]() | 16MGMいわき泉店 福島県いわき市泉町下川字薬師前1番1 | P563台 S389台 | 接客評価:2.6点 |
| 1571 | ![]() | グレートハリウッド 岡山県岡山市北区下中野396-4 | P480台 S332台 | 接客評価:2.6点 |
| 1572 | ![]() | KYORAKU西店 愛知県名古屋市西区浄心本通三丁目8番地 | P320台 S235台 | 接客評価:2.6点 |
| 1573 | ![]() | イーグルR-1秦野店 神奈川県秦野市松原町3番3号 | P384台 S228台 | 接客評価:2.6点 |
| 1574 | ![]() | 京一高槻店 大阪府高槻市萩之庄5丁目21-1 | P559台 S486台 | 接客評価:2.6点 |
| 1575 | ![]() | Sプリモポスト 大阪府高槻市白梅町1-5 | S174台 | 接客評価:2.6点 |
| 1576 | ![]() | Nikko高松中央店 香川県高松市林町1522-1 | P1016台 S790台 | 接客評価:2.6点 |
| 1577 | ![]() | パラディソ仙台東インター店 宮城県仙台市宮城野区岡田字八間谷地9-3 | P504台 S296台 | 接客評価:2.6点 |
| 1578 | ![]() | ウインズ本宮 岩手県盛岡市本宮三丁目51番11号 | P392台 S286台 | 接客評価:2.6点 |
| 1579 | ![]() | アルファファイブ田町店 東京都港区芝5-23-11 | P200台 S124台 | 接客評価:2.6点 |
| 1580 | ![]() | パチンコ京一&スロット京一西浦店 京都府京都市伏見区深草西浦町1-5プラネットビル地階 | P320台 S320台 | 接客評価:2.6点 |
| 1581 | ![]() | manbow 京都府京都市山科区東野片下り町74-11 | P416台 S224台 | 接客評価:2.6点 |
| 1582 | ![]() | ミリオン成増7号店 東京都板橋区成増2-17-22 | P142台 S165台 | 接客評価:2.6点 |
| 1583 | ![]() | スーパーハリウッド1000観音店 広島県広島市西区観音新町2丁目7-1 | P640台 S400台 | 接客評価:2.6点 |
| 1584 | ![]() | アビバ鶴見店 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町2-2 アビバホ-ルディングスビル1階 2階 3階 | P524台 S364台 | 接客評価:2.6点 |
| 1585 | ![]() | KEIZ高岡店 富山県高岡市蓮花寺801 | P573台 S508台 | 接客評価:2.6点 |
| 1586 | ![]() | P.E.KING OF KINGS大和川店 大阪府堺市堺区南島町1丁44番12 | P800台 S560台 | 接客評価:2.6点 |
| 1587 | ![]() | 湖月熊本藤崎店 熊本県熊本市中央区南坪井町10-7 | P404台 S185台 | 接客評価:2.6点 |
| 1588 | ![]() | キクヤ春日井店 愛知県春日井市町屋町字黒福3736 | P680台 S603台 | 接客評価:2.6点 |
| 1589 | ![]() | キコーナうめきた店 大阪府大阪市北区芝田2-3-9 | S284台 | 接客評価:2.6点 |
| 1590 | ![]() | レークプラザ 滋賀県大津市におの浜3-5-55 | P399台 S210台 | 接客評価:2.6点 |
| 1591 | ![]() | メガコンコルド1220みなと23号通り店 愛知県名古屋市港区遠若町二丁目60番地8 | P634台 S582台 | 接客評価:2.6点 |
| 1592 | ![]() | ミクちゃんアリーナ新長田店 兵庫県神戸市長田区松野通1丁目3番12号 | P265台 S335台 | 接客評価:2.6点 |
| 1593 | ![]() | ゴープラ入間店 埼玉県入間市上藤沢741-3 | P393台 S339台 | 接客評価:2.6点 |
| 1594 | ![]() | グランパ中野 東京都中野区中野5-60-12 | P423台 S203台 | 接客評価:2.6点 |
| 1595 | ![]() | ビックつばめ矢野目店 福島県福島市南矢野目字古屋敷53番地4 | P390台 S336台 | 接客評価:2.6点 |
| 1596 | ![]() | ナビ上尾店 埼玉県上尾市地頭方412-3 | P396台 S312台 | 接客評価:2.6点 |
| 1597 | ![]() | J J 空港通店 愛媛県松山市空港通1丁目4番地60号 | P640台 S256台 | 接客評価:2.6点 |
| 1598 | ![]() | ガリバー東大阪店 大阪府東大阪市川田4-1-68 | P77台 S329台 | 接客評価:2.6点 |
| 1599 | ![]() | KINGS OF KINGS1333 大阪府高槻市辻子3丁目6-6 | P667台 S666台 | 接客評価:2.6点 |
| 1600 | ![]() | メガコンコルド1020豊田インター店 愛知県豊田市深田町2-27-1 | P560台 S470台 | 接客評価:2.6点 |
さらにデータを調べる みんレポ
1~50位51~100位101~150位151~200位201~250位251~300位301~350位351~400位401~450位451~500位501~550位551~600位601~650位651~700位701~750位751~800位801~850位851~900位901~950位951~1000位1001~1050位1051~1100位1101~1150位1151~1200位1201~1250位1251~1300位1301~1350位1351~1400位1401~1450位1451~1500位1501~1550位1551~1600位1601~1650位1651~1700位1701~1750位1751~1800位1801~1850位1851~1900位1901~1950位1951~2000位2001~2050位2051~2100位2101~2150位2151~2154位
※一定件数以上の投稿がないとランキングに反映されません





























































