全国接客評価ランキング
1~50位51~100位101~150位151~200位201~250位251~300位301~350位351~400位401~450位451~500位501~550位551~600位601~650位651~700位701~750位751~800位801~850位851~900位901~950位951~1000位1001~1050位1051~1100位1101~1150位1151~1200位1201~1250位1251~1300位1301~1350位1351~1400位1401~1450位1451~1500位1501~1550位1551~1600位1601~1650位1651~1700位1701~1750位1751~1800位1801~1850位1851~1900位1901~1950位1951~2000位2001~2050位2051~2100位2101~2150位2151~2179位
5点満点
| 1951 | ![]() | パーラーレクサス淡路店 大阪府大阪市東淀川区淡路4-12-4 | P250台 S176台 | 接客評価:2.3点 |
| 1952 | ![]() | A-FLAG津店 三重県津市高茶屋小森町165-1 | P387台 S244台 | 接客評価:2.3点 |
| 1953 | ![]() | DIVAS(ディーバス柿生) 神奈川県川崎市麻生区上麻生6-29-52 | P126台 S90台 | 接客評価:2.3点 |
| 1954 | ![]() | ワールドカップ鳥取本店 鳥取県鳥取市南隈827 | P360台 S384台 | 接客評価:2.3点 |
| 1955 | ![]() | 西大路ラッキー 京都府京都市南区唐橋西平垣町16 | P140台 S112台 | 接客評価:2.3点 |
| 1956 | ![]() | 123玉出店 大阪府大阪市西成区玉出中2-5-1 | P370台 S175台 | 接客評価:2.3点 |
| 1957 | ![]() | グランパ大久保 東京都新宿区大久保2-31-1 | P834台 S683台 | 接客評価:2.3点 |
| 1958 | ![]() | ジャムフレンドクラブ日高 埼玉県日高市田波目941-10 | P480台 S240台 | 接客評価:2.3点 |
| 1959 | ![]() | スーパーUSA松任店 石川県白山市田中町350-1 | P640台 S460台 | 接客評価:2.3点 |
| 1960 | ![]() | パラダイス新田辺駅東口店 京都府京田辺市河原御影30番地の5 | P156台 S94台 | 接客評価:2.3点 |
| 1961 | ![]() | マルシェ赤羽店 東京都北区赤羽1-8-3 | S170台 | 接客評価:2.3点 |
| 1962 | ![]() | ANGKOR7 鳥取県米子市米原九丁目2番50号 | P400台 S300台 | 接客評価:2.3点 |
| 1963 | ![]() | パチンコボンボン帯広店 北海道帯広市東5条南16丁目3番地1 | S372台 | 接客評価:2.3点 |
| 1964 | ![]() | パールショップともえ平塚606 神奈川県平塚市紅谷町8-16サニープラザ平塚1F・2F | P224台 S346台 | 接客評価:2.3点 |
| 1965 | ![]() | ミクちゃんアリーナ豊岡店 兵庫県豊岡市梶原355-1 | P364台 S288台 | 接客評価:2.3点 |
| 1966 | ![]() | マリオン長良橋西店 愛知県名古屋市中川区四女子町1丁目7番地 | P460台 S320台 | 接客評価:2.3点 |
| 1967 | ![]() | SLOT ZERO 山形県東根市蟹沢1825-1番地 | S326台 | 接客評価:2.3点 |
| 1968 | ![]() | WEST END 神奈川県横浜市青葉区あざみ野2-9-13 | P118台 S99台 | 接客評価:2.3点 |
| 1969 | ![]() | マルハン峰山店 京都府京丹後市峰山町菅小字宮垣902番地 | P320台 S160台 | 接客評価:2.3点 |
| 1970 | ![]() | PRIME-1 千葉県君津市東坂田2-2 | P188台 S152台 | 接客評価:2.3点 |
| 1971 | ![]() | SS ZAP多賀城店 宮城県多賀城市八幡1丁目7番地42号 | S354台 | 接客評価:2.3点 |
| 1972 | ![]() | ベガビック1700枚方店 大阪府枚方市招提大谷2丁目25番1号 | P1038台 S662台 | 接客評価:2.3点 |
| 1973 | ![]() | パチンコ富士員弁店 三重県員弁郡東員町山田2911-1 | P448台 S219台 | 接客評価:2.3点 |
| 1974 | ![]() | P-ROOTs住之江店 大阪府大阪市住之江区東加賀屋4-7-16 | P192台 S112台 | 接客評価:2.3点 |
| 1975 | ![]() | アトランティスアイゼン 香川県高松市春日町1572-10 | P448台 S360台 | 接客評価:2.3点 |
| 1976 | ![]() | マルハン鈴鹿店 三重県鈴鹿市南玉垣町5431番1 | P400台 S316台 | 接客評価:2.3点 |
| 1977 | ![]() | PREMIERE+LAB淡路店 大阪府大阪市東淀川区淡路4丁目8番9号 | P259台 S74台 | 接客評価:2.3点 |
| 1978 | ![]() | P-PORT PREGO池袋店 東京都豊島区東池袋1-22-10 池袋サンシャイン通り1F・BF | P351台 S253台 | 接客評価:2.3点 |
| 1979 | ![]() | キコーナ神戸中央スロット館 兵庫県神戸市中央区南本町通3丁目1番6号 | S362台 | 接客評価:2.3点 |
| 1980 | ![]() | KB SUPER STADIUM勝浦店 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町湯川897-184 | P360台 S149台 | 接客評価:2.3点 |
| 1981 | ![]() | アビック弐番館 兵庫県神戸市中央区雲井通4-2-14 | S414台 | 接客評価:2.3点 |
| 1982 | ![]() | プレイランドハッピー白石店 北海道札幌市白石区本通9丁目北1-1 | P360台 S354台 | 接客評価:2.2点 |
| 1983 | ![]() | キコーナ平塚店 神奈川県平塚市紅谷町5-18 | P550台 S230台 | 接客評価:2.2点 |
| 1984 | ![]() | メガボックス北本店 埼玉県北本市朝日四丁目337番地 | P320台 S280台 | 接客評価:2.2点 |
| 1985 | ![]() | ライオン 東京都清瀬市元町1-3-46 | P252台 S160台 | 接客評価:2.2点 |
| 1986 | ![]() | 八楼館 滋賀県大津市月輪3-14-3 | P153台 S170台 | 接客評価:2.2点 |
| 1987 | ![]() | 一番舘東久留米店 東京都東久留米市前沢3-13-8 | P440台 S380台 | 接客評価:2.2点 |
| 1988 | ![]() | 美しが丘Nikko1000 愛媛県新居浜市東田2丁目1601-1 | P440台 S566台 | 接客評価:2.2点 |
| 1989 | ![]() | エヌワン上越けんしんこう大橋店 新潟県上越市大字大道福田574番地 | P368台 S261台 | 接客評価:2.2点 |
| 1990 | ![]() | ACT近江八幡1番館ファルコン 滋賀県近江八幡市鷹飼町534 | P380台 S145台 | 接客評価:2.2点 |
| 1991 | ![]() | ラッキー一番江南店 愛知県江南市江森町西109 | P440台 S289台 | 接客評価:2.2点 |
| 1992 | ![]() | ダイヤモンド 東京都小金井市本町5丁目12−8 | P321台 S205台 | 接客評価:2.2点 |
| 1993 | ![]() | フェスタ8 神奈川県横浜市保土ヶ谷区狩場町169-1 | P504台 S304台 | 接客評価:2.2点 |
| 1994 | ![]() | メガバックス 愛知県豊明市新田町下一の割71-5 | S232台 | 接客評価:2.2点 |
| 1995 | ![]() | スロットクラブ夢屋豊橋佐藤店 愛知県豊橋市佐藤一丁目3-18 | S360台 | 接客評価:2.2点 |
| 1996 | ![]() | P-BANK辻堂2号店 神奈川県藤沢市辻堂新町1-9-3 | P64台 S156台 | 接客評価:2.2点 |
| 1997 | ![]() | みとや錦糸町北口店 東京都墨田区錦糸3-3-4 | P381台 S289台 | 接客評価:2.2点 |
| 1998 | ![]() | サガン新横浜 神奈川県横浜市港北区新横浜2-1-20 | P87台 S172台 | 接客評価:2.2点 |
| 1999 | ![]() | コトブキホール 東京都板橋区高島平8-3-1 | P266台 S220台 | 接客評価:2.2点 |
| 2000 | ![]() | ネバーランド類家 青森県八戸市南類家2-1-9 | P264台 S242台 | 接客評価:2.2点 |
さらにデータを調べる みんレポ
1~50位51~100位101~150位151~200位201~250位251~300位301~350位351~400位401~450位451~500位501~550位551~600位601~650位651~700位701~750位751~800位801~850位851~900位901~950位951~1000位1001~1050位1051~1100位1101~1150位1151~1200位1201~1250位1251~1300位1301~1350位1351~1400位1401~1450位1451~1500位1501~1550位1551~1600位1601~1650位1651~1700位1701~1750位1751~1800位1801~1850位1851~1900位1901~1950位1951~2000位2001~2050位2051~2100位2101~2150位2151~2179位
※一定件数以上の投稿がないとランキングに反映されません





























































