全国接客評価ランキング
1~50位51~100位101~150位151~200位201~250位251~300位301~350位351~400位401~450位451~500位501~550位551~600位601~650位651~700位701~750位751~800位801~850位851~900位901~950位951~1000位1001~1050位1051~1100位1101~1150位1151~1200位1201~1250位1251~1300位1301~1350位1351~1400位1401~1450位1451~1500位1501~1550位1551~1600位1601~1650位1651~1700位1701~1750位1751~1800位1801~1850位1851~1900位1901~1950位1951~2000位2001~2050位2051~2100位2101~2150位2151~2154位
5点満点
| 1301 | ![]() | パチンコ&スロット禅ZEN 滋賀県大津市和邇中浜375-1 | P164台 S139台 | 接客評価:2.8点 |
| 1302 | ![]() | オータ志木駅前店 埼玉県志木市本町5丁目23-19 | P258台 S182台 | 接客評価:2.8点 |
| 1303 | ![]() | BIGディッパー大井町店 東京都品川区東大井5-15-4 | P143台 S364台 | 接客評価:2.8点 |
| 1304 | ![]() | エクス・アリーナ柏 千葉県柏市酒井根753-2 | P520台 S400台 | 接客評価:2.8点 |
| 1305 | ![]() | マルハン鹿浜店 東京都足立区堀之内1-15-17 | P480台 S383台 | 接客評価:2.8点 |
| 1306 | ![]() | 南武線ホール 神奈川県川崎市幸区下平間111番地 | P190台 S52台 | 接客評価:2.8点 |
| 1307 | ![]() | 国際センター 東京都新宿区高田馬場2-18-11 | P171台 S160台 | 接客評価:2.8点 |
| 1308 | ![]() | デルパラ9東村山 東京都東村山市恩多町1-19-1 | P658台 S631台 | 接客評価:2.8点 |
| 1309 | ![]() | MONOS寒川 神奈川県高座郡寒川町一の宮5-5-12 | P254台 S192台 | 接客評価:2.8点 |
| 1310 | ![]() | ミュー川口芝店 埼玉県川口市芝下1-10-5 | P231台 S324台 | 接客評価:2.8点 |
| 1311 | ![]() | アリーナ鶴瀬店 埼玉県富士見市大字鶴馬2523-1 | P296台 S139台 | 接客評価:2.8点 |
| 1312 | ![]() | ドッグ草加店 埼玉県草加市弁天4-12-38 | P152台 S133台 | 接客評価:2.8点 |
| 1313 | ![]() | アミューズ豊中 大阪府豊中市穂積2丁目4番1号 | P640台 S448台 | 接客評価:2.8点 |
| 1314 | ![]() | コスモジャパン栄店 愛知県名古屋市中区錦3丁目17番15号 栄ナナイロ 地下1階、地下2階、地下3階 | P365台 S347台 | 接客評価:2.8点 |
| 1315 | ![]() | ノアアークス 神奈川県川崎市高津区溝口1-7-10 | P258台 S145台 | 接客評価:2.8点 |
| 1316 | ![]() | エスパス日拓渋谷本館 東京都渋谷区道玄坂2-5-2 日拓渋谷ビル | P465台 S443台 | 接客評価:2.8点 |
| 1317 | ![]() | キング観光サウザンド近鉄四日市店 三重県四日市市諏訪栄町7番31号 | P545台 S508台 | 接客評価:2.8点 |
| 1318 | ![]() | ベニス栗東店 滋賀県栗東市大橋7-2-22 | P558台 S590台 | 接客評価:2.8点 |
| 1319 | ![]() | Diva 大阪府大阪市北区中津1-13-2 | P132台 S71台 | 接客評価:2.8点 |
| 1320 | ![]() | PREST平間店 神奈川県川崎市中原区北谷町14番地1 | P397台 | 接客評価:2.8点 |
| 1321 | ![]() | サンコー一之江店 東京都江戸川区一之江8-8-7 | P180台 S105台 | 接客評価:2.8点 |
| 1322 | ![]() | パラッツォ船橋店 千葉県船橋市本町1-6-12 | P684台 S466台 | 接客評価:2.8点 |
| 1323 | ![]() | スーパードーム桂店 京都府京都市西京区樫原鴫谷41番地2 | P272台 S132台 | 接客評価:2.8点 |
| 1324 | ![]() | グランワールドカップ各務原店 岐阜県各務原市成清町1-1-3 | P680台 S520台 | 接客評価:2.8点 |
| 1325 | ![]() | エムズ大久保店 京都府宇治市広野町茶屋裏46-2 | P139台 S120台 | 接客評価:2.8点 |
| 1326 | ![]() | パールサーティーン 大阪府大阪市淀川区十三東2-9-7 | P278台 S128台 | 接客評価:2.8点 |
| 1327 | ![]() | オーパ 荻窪店 東京都杉並区天沼3-2-7 荻窪ルーフ地下1階・地上1階 | P379台 S239台 | 接客評価:2.8点 |
| 1328 | ![]() | パラッツォ志村店 東京都板橋区志村3-7-16 | P448台 S366台 | 接客評価:2.8点 |
| 1329 | ![]() | スロット専門店マグマ 東京都目黒区自由が丘1-12-9 | S150台 | 接客評価:2.8点 |
| 1330 | ![]() | レインボー港店 愛知県名古屋市港区寛政町4-35 | P570台 S296台 | 接客評価:2.8点 |
| 1331 | ![]() | 巣鴨会館 東京都豊島区巣鴨2-5-4 | P286台 S149台 | 接客評価:2.8点 |
| 1332 | ![]() | センター北サンコー 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-39-20 | P304台 S165台 | 接客評価:2.8点 |
| 1333 | ![]() | アリーナ山口店 山口県山口市湯田温泉6-4-17 | P459台 S356台 | 接客評価:2.8点 |
| 1334 | ![]() | 丸三松江本店(旧 丸三ツインタワー1000EAST&WEST) 島根県松江市東朝日町字小浜270番 | P476台 S380台 | 接客評価:2.8点 |
| 1335 | ![]() | ベニス明石店 兵庫県明石市大明石町1-6-22 | P202台 S96台 | 接客評価:2.8点 |
| 1336 | ![]() | プレイランド平和大治店 愛知県海部郡大治町大字中島字深田45-1 | P416台 S156台 | 接客評価:2.8点 |
| 1337 | ![]() | マルハンなんば新館 大阪府大阪市中央区難波3-1-34 | P650台 S436台 | 接客評価:2.8点 |
| 1338 | ![]() | マルハン大安寺店 奈良県奈良市大安寺西3-10-5 | P400台 S282台 | 接客評価:2.8点 |
| 1339 | ![]() | ピーアークおゆみ野 千葉県千葉市緑区おゆみ野3-17-6 | P352台 S206台 | 接客評価:2.8点 |
| 1340 | ![]() | 天王寺ホール新館 大阪府大阪市天王寺区堀越町16-3 | P147台 S136台 | 接客評価:2.8点 |
| 1341 | ![]() | スーパーライブガーデン行田店 埼玉県行田市大字持田1297番地1 | P544台 S495台 | 接客評価:2.8点 |
| 1342 | ![]() | HAPPY G・FUJISAWA 神奈川県藤沢市藤沢556 | P248台 S173台 | 接客評価:2.8点 |
| 1343 | ![]() | ブラックミクちゃんアリーナ茨木店 大阪府茨木市上郡2丁目9番2号 | P664台 S335台 | 接客評価:2.8点 |
| 1344 | ![]() | 上新庄一番 大阪府大阪市東淀川区瑞光1-1-8 | P406台 S138台 | 接客評価:2.8点 |
| 1345 | ![]() | マルハン今福店 大阪府大阪市城東区今福南4-3-7 | P360台 S200台 | 接客評価:2.8点 |
| 1346 | ![]() | エンターテイメントオメガ堅田 滋賀県大津市今堅田2-38-17 | P400台 S144台 | 接客評価:2.8点 |
| 1347 | ![]() | マルハン福井店 福井県福井市丸山1丁目107番地 | P460台 S396台 | 接客評価:2.8点 |
| 1348 | ![]() | 123難波店 大阪府大阪市中央区千日前2-8-4 | P512台 S376台 | 接客評価:2.8点 |
| 1349 | ![]() | パラッツォ馬橋中根長津店 千葉県松戸市中根長津町245 | P201台 S399台 | 接客評価:2.8点 |
| 1350 | ![]() | キコーナ新宿三丁目店 東京都新宿区新宿3-6-7 | P240台 S224台 | 接客評価:2.8点 |
さらにデータを調べる みんレポ
1~50位51~100位101~150位151~200位201~250位251~300位301~350位351~400位401~450位451~500位501~550位551~600位601~650位651~700位701~750位751~800位801~850位851~900位901~950位951~1000位1001~1050位1051~1100位1101~1150位1151~1200位1201~1250位1251~1300位1301~1350位1351~1400位1401~1450位1451~1500位1501~1550位1551~1600位1601~1650位1651~1700位1701~1750位1751~1800位1801~1850位1851~1900位1901~1950位1951~2000位2001~2050位2051~2100位2101~2150位2151~2154位
※一定件数以上の投稿がないとランキングに反映されません




























































