全国接客評価ランキング
1~50位51~100位101~150位151~200位201~250位251~300位301~350位351~400位401~450位451~500位501~550位551~600位601~650位651~700位701~750位751~800位801~850位851~900位901~950位951~1000位1001~1050位1051~1100位1101~1150位1151~1200位1201~1250位1251~1300位1301~1350位1351~1400位1401~1450位1451~1500位1501~1550位1551~1600位1601~1650位1651~1700位1701~1750位1751~1800位1801~1850位1851~1900位1901~1950位1951~2000位2001~2050位2051~2100位2101~2150位2151~2179位
5点満点
| 1301 | ![]() | パールショップともえ稲毛長沼店 千葉県千葉市稲毛区長沼町355-1 | P570台 S628台 | 接客評価:2.8点 |
| 1302 | ![]() | トワーズ桶川店 埼玉県桶川市大字加納169番地 | P480台 S240台 | 接客評価:2.8点 |
| 1303 | ![]() | 京都駅前ラッキー 京都府京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町718番地 鳥居ビル | P257台 S126台 | 接客評価:2.8点 |
| 1304 | ![]() | エスパス日拓新宿歌舞伎町店 東京都新宿区歌舞伎町1-23-3 | P971台 S749台 | 接客評価:2.8点 |
| 1305 | ![]() | エスパス日拓渋谷本館 東京都渋谷区道玄坂2-5-2 日拓渋谷ビル | P465台 S443台 | 接客評価:2.8点 |
| 1306 | ![]() | マルハン新世界店 大阪府大阪市浪速区恵美須東3-4-36 | P822台 S583台 | 接客評価:2.8点 |
| 1307 | ![]() | ZENT下市場店 愛知県豊田市下市場町7-12-1 | P304台 S349台 | 接客評価:2.8点 |
| 1308 | ![]() | タイヨー六甲道 兵庫県神戸市灘区永手町4-2-1 | P228台 S121台 | 接客評価:2.8点 |
| 1309 | ![]() | ミクちゃんガイア加古川ジョイパーク店 兵庫県加古川市尾上町今福71番地の2 | P408台 S406台 | 接客評価:2.8点 |
| 1310 | ![]() | パラッツォ志村店 東京都板橋区志村3-7-16 | P448台 S366台 | 接客評価:2.8点 |
| 1311 | ![]() | J‐STORY 大阪府大阪市淀川区西中島3-22-10 | P196台 S148台 | 接客評価:2.8点 |
| 1312 | ![]() | グランディール天国西条店 愛媛県西条市新田字市塚新田172-1 | P369台 S245台 | 接客評価:2.8点 |
| 1313 | ![]() | アリーナ川口店 埼玉県川口市栄町3丁目8番16号 | P198台 S179台 | 接客評価:2.8点 |
| 1314 | ![]() | 四海樓本店 大阪府大阪市中央区難波4-2-1 | P359台 S248台 | 接客評価:2.8点 |
| 1315 | ![]() | トワーズ所沢店 埼玉県所沢市北原町868-1 | P304台 S167台 | 接客評価:2.8点 |
| 1316 | ![]() | 100℃守山店 愛知県名古屋市守山区下志段味濁り池1691番地の3 | P440台 S252台 | 接客評価:2.8点 |
| 1317 | ![]() | UFO向島 島根県松江市向島町1577-1 | P280台 S300台 | 接客評価:2.8点 |
| 1318 | ![]() | ゴープラ荻窪店 東京都杉並区荻窪5-27-9 | S255台 | 接客評価:2.8点 |
| 1319 | ![]() | アムディ東松戸 千葉県松戸市紙敷171-1 | P343台 S180台 | 接客評価:2.8点 |
| 1320 | ![]() | ZENT豊橋藤沢店 愛知県豊橋市藤沢町141番地11 | P540台 S500台 | 接客評価:2.8点 |
| 1321 | ![]() | パチンコ&スロット禅ZEN 滋賀県大津市和邇中浜375-1 | P164台 S139台 | 接客評価:2.8点 |
| 1322 | ![]() | オータ志木駅前店 埼玉県志木市本町5丁目23-19 | P258台 S182台 | 接客評価:2.8点 |
| 1323 | ![]() | エクス・アリーナ柏 千葉県柏市酒井根753-2 | P520台 S400台 | 接客評価:2.8点 |
| 1324 | ![]() | マルハン鹿浜店 東京都足立区堀之内1-15-17 | P480台 S460台 | 接客評価:2.8点 |
| 1325 | ![]() | DSGアリーナ高岡店 富山県高岡市四屋622-1 | P612台 S542台 | 接客評価:2.8点 |
| 1326 | ![]() | 南武線ホール 神奈川県川崎市幸区下平間111番地 | P190台 S52台 | 接客評価:2.8点 |
| 1327 | ![]() | デルパラ9東村山 東京都東村山市恩多町1-19-1 | P658台 S631台 | 接客評価:2.8点 |
| 1328 | ![]() | MONOS寒川 神奈川県高座郡寒川町一の宮5-5-12 | P254台 S192台 | 接客評価:2.8点 |
| 1329 | ![]() | アミューズ豊中 大阪府豊中市穂積2丁目4番1号 | P640台 S448台 | 接客評価:2.8点 |
| 1330 | ![]() | ミュー川口芝店 埼玉県川口市芝下1-10-5 | P231台 S324台 | 接客評価:2.8点 |
| 1331 | ![]() | アリーナ鶴瀬店 埼玉県富士見市大字鶴馬2523-1 | P296台 S139台 | 接客評価:2.8点 |
| 1332 | ![]() | ドッグ草加店 埼玉県草加市弁天4-12-38 | P152台 S133台 | 接客評価:2.8点 |
| 1333 | ![]() | マルハン上牧店 奈良県北葛城郡上牧町中筋出作159-3 | P444台 S239台 | 接客評価:2.8点 |
| 1334 | ![]() | ベニス栗東店 滋賀県栗東市大橋7-2-22 | P558台 S590台 | 接客評価:2.8点 |
| 1335 | ![]() | Diva 大阪府大阪市北区中津1-13-2 | P132台 S71台 | 接客評価:2.8点 |
| 1336 | ![]() | PREST平間店 神奈川県川崎市中原区北谷町14番地1 | P397台 | 接客評価:2.8点 |
| 1337 | ![]() | サンコー一之江店 東京都江戸川区一之江8-8-7 | P180台 S105台 | 接客評価:2.8点 |
| 1338 | ![]() | yout碧南店 愛知県碧南市金山町1丁目30番地 | P216台 S174台 | 接客評価:2.8点 |
| 1339 | ![]() | キコーナ西淡路店 大阪府大阪市東淀川区西淡路6丁目4番120号 | P400台 S240台 | 接客評価:2.8点 |
| 1340 | ![]() | スーパードーム桂店 京都府京都市西京区樫原鴫谷41番地2 | P238台 S166台 | 接客評価:2.8点 |
| 1341 | ![]() | グランワールドカップ各務原店 岐阜県各務原市成清町1-1-3 | P680台 S520台 | 接客評価:2.8点 |
| 1342 | ![]() | エムズ大久保店 京都府宇治市広野町茶屋裏46-2 | P110台 S149台 | 接客評価:2.8点 |
| 1343 | ![]() | スロット専門店マグマ 東京都目黒区自由が丘1-12-9 | S150台 | 接客評価:2.8点 |
| 1344 | ![]() | レインボー港店 愛知県名古屋市港区寛政町4-35 | P570台 S296台 | 接客評価:2.8点 |
| 1345 | ![]() | センター北サンコー 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-39-20 | P272台 S197台 | 接客評価:2.8点 |
| 1346 | ![]() | アリーナ山口店 山口県山口市湯田温泉6-4-17 | P459台 S356台 | 接客評価:2.8点 |
| 1347 | ![]() | 丸三松江本店(旧 丸三ツインタワー1000EAST&WEST) 島根県松江市東朝日町字小浜270番 | P476台 S380台 | 接客評価:2.8点 |
| 1348 | ![]() | ベニス明石店 兵庫県明石市大明石町1-6-22 | P150台 S142台 | 接客評価:2.8点 |
| 1349 | ![]() | マルハンなんば新館 大阪府大阪市中央区難波3-1-34 | P650台 S436台 | 接客評価:2.8点 |
| 1350 | ![]() | 山科センター 京都府京都市山科区竹鼻竹ノ街道町39-2 | P150台 S57台 | 接客評価:2.8点 |
さらにデータを調べる みんレポ
1~50位51~100位101~150位151~200位201~250位251~300位301~350位351~400位401~450位451~500位501~550位551~600位601~650位651~700位701~750位751~800位801~850位851~900位901~950位951~1000位1001~1050位1051~1100位1101~1150位1151~1200位1201~1250位1251~1300位1301~1350位1351~1400位1401~1450位1451~1500位1501~1550位1551~1600位1601~1650位1651~1700位1701~1750位1751~1800位1801~1850位1851~1900位1901~1950位1951~2000位2001~2050位2051~2100位2101~2150位2151~2179位
※一定件数以上の投稿がないとランキングに反映されません





























































