全国接客評価ランキング
1~50位51~100位101~150位151~200位201~250位251~300位301~350位351~400位401~450位451~500位501~550位551~600位601~650位651~700位701~750位751~800位801~850位851~900位901~950位951~1000位1001~1050位1051~1100位1101~1150位1151~1200位1201~1250位1251~1300位1301~1350位1351~1400位1401~1450位1451~1500位1501~1550位1551~1600位1601~1650位1651~1700位1701~1750位1751~1800位1801~1850位1851~1900位1901~1950位1951~2000位2001~2050位2051~2100位2101~2150位2151~2154位
5点満点
| 1651 | ![]() | オリエンタルパサージュ横浜 神奈川県横浜市西区北幸1-8-2 | P268台 S196台 | 接客評価:2.6点 |
| 1652 | ![]() | セブンS川崎店 神奈川県川崎市川崎区小川町14-13 | P201台 S577台 | 接客評価:2.6点 |
| 1653 | ![]() | ニュークラウン川越2号店 埼玉県川越市脇田町3-15 | P193台 S224台 | 接客評価:2.6点 |
| 1654 | ![]() | プレイランドハッピー千歳駅前店 北海道千歳市清水町6丁目27番地1 | P400台 S622台 | 接客評価:2.6点 |
| 1655 | ![]() | 横須賀馬堀マリーン 神奈川県横須賀市大津町1-22-8 | P390台 S196台 | 接客評価:2.6点 |
| 1656 | ![]() | マルハンメガシティ八千代緑が丘 千葉県八千代市緑が丘西2丁目13番地3 | P712台 S482台 | 接客評価:2.6点 |
| 1657 | ![]() | ベガスベガス大谷地店 北海道札幌市厚別区大谷地東2丁目1-3 | P520台 S522台 | 接客評価:2.6点 |
| 1658 | ![]() | スリーエイト 神奈川県横浜市金沢区谷津町371 | P127台 S147台 | 接客評価:2.6点 |
| 1659 | ![]() | 平井夢らんど 東京都江戸川区平井4丁目8番3号 | P288台 S213台 | 接客評価:2.6点 |
| 1660 | ![]() | SuperD’station熊谷店 埼玉県熊谷市玉井1476-1 | P580台 S459台 | 接客評価:2.6点 |
| 1661 | ![]() | 123長居店 大阪府大阪市住吉区長居東4丁目5-3 | P430台 S130台 | 接客評価:2.6点 |
| 1662 | ![]() | フレンド 広島県広島市中区胡町6-9 | P317台 S150台 | 接客評価:2.6点 |
| 1663 | ![]() | ベルエアマックス北部店 熊本県熊本市北区四方寄町1666-1 | P616台 S405台 | 接客評価:2.6点 |
| 1664 | ![]() | ウイング大分駅前店 大分県大分市中央町2丁目1番1号 | P478台 S276台 | 接客評価:2.6点 |
| 1665 | ![]() | MGM鈴鹿店 三重県鈴鹿市飯野寺家町59-1 | P400台 S280台 | 接客評価:2.6点 |
| 1666 | ![]() | KIZUNA8 千葉県柏市高田1332-5 | P328台 S215台 | 接客評価:2.6点 |
| 1667 | ![]() | ZORRO 京都府福知山市堀今岡2730-4 | P264台 S176台 | 接客評価:2.6点 |
| 1668 | ![]() | ピーアーク松原 埼玉県草加市栄町3-5-18 | P231台 S209台 | 接客評価:2.6点 |
| 1669 | ![]() | キコーナ阪急茨木店 大阪府茨木市双葉町9-4 | P297台 S175台 | 接客評価:2.6点 |
| 1670 | ![]() | MEGAタイキ1212港区木場店 愛知県名古屋市港区木場町8-67 | P680台 S532台 | 接客評価:2.6点 |
| 1671 | ![]() | タイキ1010四日市泊小柳店 三重県四日市市泊小柳町4番27号 | P522台 S528台 | 接客評価:2.6点 |
| 1672 | ![]() | ZOOK 大阪府堺市北区北長尾町1-7-1 | P216台 S109台 | 接客評価:2.6点 |
| 1673 | ![]() | デルパラ9東浅川店 東京都八王子市東浅川町503番地デルパラビル | P484台 S559台 | 接客評価:2.6点 |
| 1674 | ![]() | スロットメルヘンワールド長町南店 宮城県仙台市太白区鹿野2-14-21 | S597台 | 接客評価:2.6点 |
| 1675 | ![]() | ZAP蘇我店 千葉県千葉市中央区今井2-10-10 | P160台 S142台 | 接客評価:2.6点 |
| 1676 | ![]() | 京楽会館妙音通店 愛知県名古屋市瑞穂区妙音通四丁目60番地 | P240台 S240台 | 接客評価:2.6点 |
| 1677 | ![]() | ZETTA茶屋町店 大阪府大阪市北区茶屋町2-16e-square chayamachi 1F、B1F | P477台 S559台 | 接客評価:2.5点 |
| 1678 | ![]() | 月寒ひまわり 北海道札幌市豊平区月寒西2条10丁目20番地16 | P384台 S265台 | 接客評価:2.5点 |
| 1679 | ![]() | ベガスベガス発寒店 北海道札幌市西区発寒十四条三丁目3-10 | P640台 S620台 | 接客評価:2.5点 |
| 1680 | ![]() | スーパーコンコルド曲金店 静岡県静岡市駿河区曲金7-8-22 | P618台 S762台 | 接客評価:2.5点 |
| 1681 | ![]() | パラッツォ馬橋駅前店 千葉県松戸市西馬橋蔵元町3-1 | P623台 S386台 | 接客評価:2.5点 |
| 1682 | ![]() | みとや水道橋 東京都千代田区三崎町3-7-7 | P468台 S386台 | 接客評価:2.5点 |
| 1683 | ![]() | ピータイム津嘉山 沖縄県島尻郡南風原町字津嘉山1718-2 | P200台 S360台 | 接客評価:2.5点 |
| 1684 | ![]() | 123宝塚店 兵庫県宝塚市高司4-6-31 | P444台 S444台 | 接客評価:2.5点 |
| 1685 | ![]() | 北見ひまわり 北海道北見市南仲町3丁目7-30 | P360台 S288台 | 接客評価:2.5点 |
| 1686 | ![]() | ブイゾーン神々廻店 千葉県白井市神々廻1868-2 | P247台 S144台 | 接客評価:2.5点 |
| 1687 | ![]() | ジャパンニューアルファ藤沢店 神奈川県藤沢市亀井野2-4-1 | P369台 S272台 | 接客評価:2.5点 |
| 1688 | ![]() | パールショップともえ潮来店 茨城県潮来市潮来6103-1 | P275台 S210台 | 接客評価:2.5点 |
| 1689 | ![]() | キング千本店 京都府京都市上京区千本通一条下る北伊勢殿構町688 | P400台 S400台 | 接客評価:2.5点 |
| 1690 | ![]() | スタジアム二俣川店 神奈川県横浜市旭区二俣川1-1-5 | P268台 S157台 | 接客評価:2.5点 |
| 1691 | ![]() | ダブルマックス 京都府京都市中京区西ノ京南聖町20 | S170台 | 接客評価:2.5点 |
| 1692 | ![]() | ヒノマル横川店 広島県広島市西区横川町3-4-1 | P265台 S312台 | 接客評価:2.5点 |
| 1693 | ![]() | ミクちゃんガイア三宮店 兵庫県神戸市中央区旭通5丁目3-2 | P140台 S351台 | 接客評価:2.5点 |
| 1694 | ![]() | Durham800 京都府福知山市堀小字下高田2347 | P400台 S400台 | 接客評価:2.5点 |
| 1695 | ![]() | 麗都横倉店 栃木県小山市大字横倉692 | P480台 S459台 | 接客評価:2.5点 |
| 1696 | ![]() | メルヘンワールド足利店 栃木県足利市借宿町619 | S560台 | 接客評価:2.5点 |
| 1697 | ![]() | 大安寺マルハチ 岡山県岡山市北区大安寺南町1丁目7番9号 | P413台 S358台 | 接客評価:2.5点 |
| 1698 | ![]() | プラザ上大岡アンドミラージュ 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-13-9 | P361台 S200台 | 接客評価:2.5点 |
| 1699 | ![]() | 阿佐ヶ谷オーシャン 東京都杉並区阿佐ヶ谷南2-16-7 | P274台 S206台 | 接客評価:2.5点 |
| 1700 | ![]() | コンサートホール成増スロット館 東京都板橋区成増2-18-12 | S320台 | 接客評価:2.5点 |
さらにデータを調べる みんレポ
1~50位51~100位101~150位151~200位201~250位251~300位301~350位351~400位401~450位451~500位501~550位551~600位601~650位651~700位701~750位751~800位801~850位851~900位901~950位951~1000位1001~1050位1051~1100位1101~1150位1151~1200位1201~1250位1251~1300位1301~1350位1351~1400位1401~1450位1451~1500位1501~1550位1551~1600位1601~1650位1651~1700位1701~1750位1751~1800位1801~1850位1851~1900位1901~1950位1951~2000位2001~2050位2051~2100位2101~2150位2151~2154位
※一定件数以上の投稿がないとランキングに反映されません





























































